协创数据(300857):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 09:51:39 中财网 |
|
原标题: 协创数据:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件
协创数据技术股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位: 协创数据技术股份有限公司
单位:万元币种:人民币
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金
的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还
累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金
的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 安徽协创物联网技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 609.68 | 3,277.84 | | 1,739.46 | 2,148.06 | 货款等 | 经营性 | | 东莞市协创数据技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 46.60 | 373.98 | | 373.06 | 47.52 | 货款等 | 经营性 | | 偶米科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,255.18 | 28,329.18 | | 24,065.83 | 8,518.53 | 货款等 | 经营性 | | 协创具身智能机器人(深圳)有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 0.60 | 660.86 | | 1.80 | 659.66 | 货款等 | 经营性 | | 协创数据技术(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 58,936.60 | 143,875.76 | | 77,384.88 | 125,427.48 | 货款等 | 经营性 | | 协创星享科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 8.22 | | 8.22 | | 货款等 | 经营性 | | 协创云算科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 80,012.00 | | | 80,012.00 | 货款等 | 经营性 | | 协创云享科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 156.82 | 88.23 | | 88.23 | 156.82 | 货款等 | 经营性 | | 协创智算科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 366,525.17 | | 341,056.95 | 25,468.22 | 货款等 | 经营性 | | EWICPHILIPPINESINC. | 子公司 | 其他应收款 | 49.42 | 0.22 | | 0.42 | 49.22 | 往来款等 | 经营性 | | 安徽协创物联网技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,356.07 | | 21.37 | 2,334.70 | 往来款等 | 经营性 | | 东莞市协创数据技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.43 | 10.65 | | 12.97 | 0.11 | 往来款等 | 经营性 | | 广州奥佳软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,819.10 | | 0.88 | 1,818.22 | 往来款等 | 经营性 | | 麦塔倍斯(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.86 | | 0.86 | | 往来款等 | 经营性 | | 偶米科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,101.20 | | 5,101.20 | | 往来款等 | 经营性 | | 上海富奥佳智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | 0.01 | | 往来款等 | 经营性 | | 深圳市协创立软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.42 | | 0.42 | | 往来款等 | 经营性 | | 协创具身智能机器人(深圳)有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | | 424.27 | | 4.27 | 420.00 | 往来款等 | 经营性 | | 协创数据技术(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,102.67 | 21,650.91 | | 42,644.78 | 15,108.80 | 往来款等 | 经营性 | | 协创芯片(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.26 | | 1.26 | | 往来款等 | 经营性 | | 协创星享科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.52 | | 0.52 | | 往来款等 | 经营性 | | 协创云享科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.19 | | 0.19 | | 往来款等 | 经营性 | | 协创智算科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,100.50 | | | 7,100.50 | 往来款等 | 经营性 | | 东莞市协创数据技术有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 8,066.47 | 0.15 | | 6,728.19 | 1,338.43 | 货款等 | 经营性 | | 广州奥佳软件技术有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 8,849.06 | 152,767.48 | | 161,616.54 | | 货款等 | 经营性 | | 偶米科技有限公司 | 子公司 | 预付款项 | | 1,900.00 | | | 1,900.00 | 货款等 | 经营性 | | 协创星享科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 269.95 | 31.68 | | 152.86 | 148.77 | 货款等 | 经营性 | 小计 | | | | 117,345.48 | 816,316.73 | | 661,005.17 | 272,657.04 | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 深圳市芯海微电子有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 0.22 | 0.27 | | | 0.49 | 货款等 | 经营性 | | 安徽微伏特电源科技有限公司 | 公司联营企业 | 应收账款 | 7.11 | 22.15 | | 13.75 | 15.51 | 货款等 | 经营性 | | 正崴精密工业股份有限公司 | 公司持股5%以上
股东间接控股股
东 | 应收账款 | 118.81 | 2,433.64 | | 522.35 | 2,030.10 | 货款等 | 经营性 | | 启朔(深圳)科技有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | | 3,282.30 | | 3,282.30 | | 往来款等 | 经营性 | | SEMSOTAIUSAINC. | 子公司少数股东 | 预付款项 | | 4,882.88 | | 3,007.62 | 1,875.26 | 货款等 | 经营性 | | 启朔(深圳)科技有限公司 | 子公司少数股东 | 预付款项 | 0.01 | | | | 0.01 | 货款等 | 经营性 | | 启朔(深圳)科技有限公司 | 子公司少数股东 | 其他非流动资产 | 1,583.87 | 12,125.95 | | 13,550.71 | 159.11 | 货款等 | 经营性 | 小计 | | | | 1,710.02 | 22,747.19 | | 20,376.73 | 4,080.48 | | | 合计 | | | | 119,055.50 | 839,063.92 | | 681,381.90 | 276,737.52 | | |
法定代表人:潘文俊 主管会计工作的负责人:瞿亚能 会计机构负责人:瞿亚能
中财网

|
|