京粮控股(000505):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 17:26:24 中财网 |
|
原标题:
京粮控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:海南
京粮控股股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025半年度
往来累计发
生金额(不含
利息) | 2025半年度
往来资金的
利息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
现大股东及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
前大股东及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025半年度
往来累计发
生金额(不含
利息) | 2025半年度
往来资金的
利息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025半年期末
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 |
| 北京百嘉宜食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 16.03 | 80.81 | 0.00 | 71.41 | 25.43 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京点到网销售有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 1.05 | 2.01 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京二商肉类食品集团有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 1.71 | 34.86 | 0.00 | 35.87 | 0.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京古船米业有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 358.21 | 0.00 | 10.79 | 347.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京古船食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 2.40 | 1.02 | 0.00 | 3.17 | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 31.95 | 84.68 | 0.00 | 111.20 | 5.43 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京篮丰蔬菜配送有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 2.60 | 4.94 | 0.00 | 7.15 | 0.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京粮食集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 2,675.92 | 0.00 | 0.97 | 2,674.95 | 销售商品、
转让商标 | 经营性往来 |
| 北京三元种业科技有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 610.80 | 2,509.05 | 0.00 | 2,420.09 | 699.76 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 71.42 | 0.00 | 71.42 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京市海运兴水产食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
往来方与上市公司的关联关 2025年期初往 往来累计发 2025半年期末 往来形成原资金往来方名称 算的会计科 往来资金的 偿还累计发 往来性质
系 来资金余额 生金额(不含 往来资金余额 因
目 利息(如有) 生金额
利息)
| 北京市食品供应处34号供应部有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京市张辛粮食储备有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 11.97 | 69.59 | 0.00 | 53.06 | 28.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京首城山水置业有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.83 | 0.87 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京首农畜牧发展有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 33.22 | 374.92 | 0.00 | 304.50 | 103.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京首农发展有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.70 | 0.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京首农香山商业有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 41.13 | 0.00 | 11.88 | 29.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京首农消费帮扶双创中心有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 37.13 | 615.27 | 0.00 | 468.63 | 183.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京泰宇物业管理有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 3.19 | 0.87 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京五环顺通供应链管理有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 183.81 | 0.00 | 155.36 | 28.45 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河北安平大红门食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 15.60 | 39.00 | 0.00 | 15.60 | 39.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河北滦平华都食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 2,800.14 | 4,668.96 | 0.00 | 4,933.04 | 2,536.06 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河北首农现代农业科技有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 194.56 | 767.25 | 0.00 | 786.64 | 175.17 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京六必居怀柔食品有限公司 | 控股股东直接控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 240.90 | 0.00 | 240.90 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
小 计 | —— | —— | —— | 3,759.16 | 12,877.74 | 0.00 | 9,756.61 | 6,880.29 | —— | —— |
上市公司的
子公司及其
附属企业
小计 | 北京京粮食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 单位往来款 | 非经营性往
来 |
| 北京京粮食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 分配股利 | 非经营性往
来 |
| —— | —— | —— | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 93,000.00 | —— | —— |
其他关联方
及其附属企
业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | 98,559.16 | 12,877.74 | 0.00 | 11,556.61 | 99,880.29 | —— | —— |
中财网