合兴包装(002228):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 17:36:29 中财网 |
|
原标题:
合兴包装:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门
合兴包装印刷股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:厦门
合兴包装印刷股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年
度占用累计发
生金额(不含
利息) | 2025年半年
度占用资金的
利息(如有) | 2025年半年
度偿还累计发
生金额 | 2025年半年
度期末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年半年
度往来累计发
生金额(不含
利息) | 2025年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2025年半年
度偿还累计发
生金额 | 2025年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司
及其附属企业 | 海宁合兴包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,014.17 | 4,620.25 | | 3,922.50 | 1,711.92 | | 经营性往来 |
| 合肥合信包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,285.84 | 23,716.36 | | 23,895.31 | 8,106.89 | | 经营性往来 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13,128.21 | 15,903.38 | | 20,309.60 | 8,721.99 | | 经营性往来 |
| 厦门合兴实业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 227.81 | | 189.84 | 37.97 | | 经营性往来 |
| 福建合信包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,799.68 | 20,462.10 | | 23,108.62 | 4,153.16 | | 经营性往来 |
| 新乡合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 506.33 | 2,329.39 | | 1,456.89 | 1,378.83 | | 经营性往来 |
| 珠海佳信明华印务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 387.74 | 193.16 | | 97.88 | 483.02 | | 经营性往来 |
| 湖北华艺包装印刷科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,442.02 | 482.46 | | - | 1,924.48 | | 经营性往来 |
| 厦门世凯威包装工业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 16,019.53 | | 16,019.53 | - | | 经营性往来 |
| 绍兴市合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 640.41 | 630.29 | | 1,270.70 | - | | 经营性往来 |
| 辽宁鑫发包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,339.39 | 2,284.61 | | 3,197.91 | 426.09 | | 经营性往来 |
| 大庆华洋数码彩印有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 708.87 | 1,747.08 | | 2,455.95 | - | | 经营性往来 |
| 合众创亚(包头)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 778.32 | 208.56 | | 986.88 | - | | 经营性往来 |
| 苏州万国纸业包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,144.49 | 4,346.54 | | 5,491.03 | - | | 经营性往来 |
| 合众创亚包装(南京)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 334.27 | 4,283.22 | | 4,617.49 | - | | 经营性往来 |
| 安徽省豪森合兴包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,502.55 | - | | - | 5,502.55 | | 经营性往来 |
| 上海合道纸业包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,415.73 | - | | 341.61 | 2,074.12 | | 经营性往来 |
| 合众创联(广州)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,432.03 | 7,095.80 | | 6,869.99 | 1,657.84 | | 经营性往来 |
| 珠海合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 15,598.20 | 6,007.55 | | 5,920.89 | 15,684.86 | | 经营性往来 |
| 常州吉合纸业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,845.44 | - | | - | 5,845.44 | | 经营性往来 |
| 合众创亚(广州)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 6,372.25 | | 6,372.25 | - | | 经营性往来 |
| 合众创亚(大连)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,567.83 | 1,990.00 | | 3,266.37 | 291.46 | | 经营性往来 |
| 江西世凯威环保包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,440.36 | - | | 925.10 | 515.26 | | 经营性往来 |
| 威海合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 289.54 | 942.98 | | 1,066.15 | 166.37 | | 经营性往来 |
| 汇兴盈投资(福建)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 14.19 | | 14.19 | - | | 经营性往来 |
| 湖南金沣林智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,863.59 | 6,892.28 | | 7,446.56 | 5,309.31 | | 经营性往来 |
| 成都合兴环保包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,317.13 | 7,151.29 | | 6,346.30 | 5,122.12 | | 经营性往来 |
| 重庆合信智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,286.46 | 12,226.95 | | 12,881.70 | 13,631.71 | | 经营性往来 |
| 江西鑫春红包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,751.76 | - | | 9.00 | 1,742.76 | | 经营性往来 |
| 保定融达包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,800.58 | - | | 1,561.05 | 4,239.53 | | 经营性往来 |
| 西藏合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,457.86 | - | | - | 1,457.86 | | 经营性往来 |
| 宁夏建兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 938.25 | 417.92 | | 1,356.17 | - | | 经营性往来 |
| 广东兴嘉环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.50 | | 0.50 | - | | 经营性往来 |
| 广东合嘉包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,700.01 | - | | 13.04 | 3,686.97 | | 经营性往来 |
| 邢台合信环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,040.19 | 1,466.73 | | 62.10 | 5,444.82 | | 经营性往来 |
| 呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,729.73 | 2,528.02 | | 2,341.43 | 1,916.32 | | 经营性往来 |
| 广东合信环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,301.59 | - | | 38.44 | 2,263.15 | | 经营性往来 |
| 宿迁合信包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,073.90 | - | | 50.00 | 3,023.90 | | 经营性往来 |
| 石家庄融达包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20,122.49 | 9,023.58 | | 18,308.94 | 10,837.13 | | 经营性往来 |
| 呼和浩特合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,997.51 | 6,369.09 | | 515.45 | 8,851.15 | | 经营性往来 |
| 佛山合欣包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,115.84 | 2,947.50 | | 3,331.50 | 1,731.84 | | 经营性往来 |
| 宿迁合嘉智能包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 268.72 | - | | - | 268.72 | | 经营性往来 |
| 湖北合彩包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 964.50 | - | | 38.13 | 926.37 | | 经营性往来 |
| 厦门合盈纸业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 805.21 | - | | 805.21 | - | | 经营性往来 |
| 厦门合兴天启包装科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.14 | 19.83 | | 19.64 | 2.33 | | 经营性往来 |
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 836.75 | | 822.05 | 14.70 | | 经营性往来 |
| 合众创亚(武汉)包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,393.53 | | 986.53 | 407.00 | | 经营性往来 |
| 蚌埠合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 12.32 | | - | 12.32 | | 经营性往来 |
| 晋江市兴信发包装材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 13,350.79 | | 11,622.10 | 1,728.69 | | 经营性往来 |
| 福州合瑞包装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 11,608.41 | | 7,796.81 | 3,811.60 | | 经营性往来 |
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119.49 | 2,812.69 | | 2,932.18 | - | | 非经营性往来 |
| 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 613.44 | 1,575.24 | | 2,188.68 | - | | 非经营性往来 |
| 福建长信纸业包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,245.87 | | 11,245.87 | - | | 非经营性往来 |
| 海宁合兴包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,904.31 | 4,845.22 | | 6,898.52 | 1,851.01 | | 非经营性往来 |
| 合肥合信包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,613.47 | 18,261.80 | | 17,941.93 | 1,933.34 | | 非经营性往来 |
| 合肥合兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,107.46 | | 3,107.46 | - | | 非经营性往来 |
| 青岛合兴包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 899.62 | 6,293.28 | | 7,192.90 | - | | 非经营性往来 |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77.58 | 933.51 | | 1,011.09 | - | | 非经营性往来 |
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 619.20 | 4,709.93 | | 5,329.13 | - | | 非经营性往来 |
| 武汉合信包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,742.17 | 276.22 | | 296.47 | 2,721.92 | | 非经营性往来 |
| 厦门合兴供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,596.85 | 79.00 | | 6,675.85 | - | | 非经营性往来 |
| 福建合信包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,871.96 | | 1,871.96 | - | | 非经营性往来 |
| 青岛雄峰印刷包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 751.00 | 36.55 | | 24.00 | 763.55 | | 非经营性往来 |
| 新乡合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,365.39 | | 2,365.39 | - | | 非经营性往来 |
| 新疆裕荣股权投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,856.82 | 18,197.06 | | 5,134.03 | 44,919.85 | | 非经营性往来 |
| 珠海佳信明华印务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.08 | 569.85 | | 638.15 | 37.78 | | 非经营性往来 |
| 湖北华艺包装印刷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 679.23 | 298.83 | | 383.09 | 594.97 | | 非经营性往来 |
| 昆山合兴惠宇包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88.84 | - | | 12.91 | 75.93 | | 非经营性往来 |
| 淮安合兴惠科包装制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.73 | - | | - | 24.73 | | 非经营性往来 |
| 厦门世凯威包装工业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,956.63 | | 1,956.63 | - | | 非经营性往来 |
| 厦门合兴网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,411.92 | 6,319.59 | | 3,578.03 | 5,153.48 | | 非经营性往来 |
| 辽宁鑫发包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 361.96 | 1,388.00 | | 596.96 | 1,153.00 | | 非经营性往来 |
| 贵阳合兴兴盛包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,207.19 | - | | - | 1,207.19 | | 非经营性往来 |
| 大庆华洋数码彩印有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,279.02 | | 3,629.36 | 4,649.66 | | 非经营性往来 |
| 合众创亚(沈阳)包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,397.31 | 2,438.39 | | 2,546.07 | 2,289.63 | | 非经营性往来 |
| 合众创亚(天津)包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,556.67 | | 5,028.51 | 528.16 | | 非经营性往来 |
| 上海创亚纸业包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 305.90 | 16,393.45 | | 16,535.79 | 163.56 | | 非经营性往来 |
| 上海合道纸业包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,213.90 | 19,064.38 | | 20,536.89 | 3,741.39 | | 非经营性往来 |
| 厦门合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,560.49 | 281.33 | | 210.00 | 2,631.82 | | 非经营性往来 |
| 滁州世凯威环保包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 39.12 | | 39.12 | - | | 非经营性往来 |
| 厦门合兴包装销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,315.06 | 3,021.28 | | 3,285.17 | 1,051.17 | | 非经营性往来 |
| 上海合兴包装销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,181.75 | 682.70 | | 705.06 | 1,159.39 | | 非经营性往来 |
| 江西世凯威环保包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,168.70 | 1,296.04 | | 729.19 | 3,735.55 | | 非经营性往来 |
| 大庆华洋水印包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,632.46 | | 10,827.81 | 804.65 | | 非经营性往来 |
| 汇兴盈投资(福建)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18.00 | | 18.00 | - | | 非经营性往来 |
| 重庆合信环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,007.60 | 115.34 | | 371.21 | 4,751.73 | | 非经营性往来 |
| 宿迁合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,880.08 | 90.13 | | 1,448.34 | 1,521.87 | | 非经营性往来 |
| 成都合兴环保包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154.72 | 2,820.74 | | 2,975.46 | - | | 非经营性往来 |
| 大庆冠达环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,090.09 | 203.78 | | 346.75 | 1,947.12 | | 非经营性往来 |
| 重庆合信智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 172.32 | 2,890.27 | | 3,047.85 | 14.74 | | 非经营性往来 |
| 宜春合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,935.51 | 190.51 | | - | 5,126.02 | | 非经营性往来 |
| 湖北特瑞包装机械有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 225.95 | 186.04 | | 162.86 | 249.13 | | 非经营性往来 |
| 西藏合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.22 | - | | - | 130.22 | | 非经营性往来 |
| 宁夏建兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 306.00 | 2,000.00 | | - | 2,306.00 | | 非经营性往来 |
| 广东兴嘉环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,261.77 | 1,970.53 | | 758.65 | 12,473.65 | | 非经营性往来 |
| 邢台合信环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,115.50 | 125.00 | | 685.00 | 3,555.50 | | 非经营性往来 |
| 呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,759.90 | 951.55 | | 2,082.30 | 3,629.15 | | 非经营性往来 |
| 宿迁合信包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150.11 | | 150.11 | - | | 非经营性往来 |
| 石家庄融达包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 300.00 | | 300.00 | - | | 非经营性往来 |
| 呼和浩特合众创亚环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,586.39 | 3,836.00 | | 10,543.00 | 3,879.39 | | 非经营性往来 |
| 广西合兴包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.81 | - | | 0.05 | 0.76 | | 非经营性往来 |
| 哈尔滨合嘉智能包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,297.34 | 1,639.04 | | 948.23 | 1,988.15 | | 非经营性往来 |
| 江门千层环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,663.93 | 2,013.96 | | 2,345.00 | 2,332.89 | | 非经营性往来 |
| 枣庄合兴包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,517.73 | 6.66 | | 4.61 | 1,519.78 | | 非经营性往来 |
| 宿迁合嘉智能包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,210.00 | - | | 30.00 | 3,180.00 | | 非经营性往来 |
| 中山兴嘉包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13.70 | | 13.70 | - | | 非经营性往来 |
| 湖北合彩包装印刷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,240.00 | - | | 850.00 | 390.00 | | 非经营性往来 |
| 厦门合盈纸业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 703.92 | 1,359.90 | | 2,063.82 | - | | 非经营性往来 |
| 海宁万国纸业包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 67.20 | | 67.20 | - | | 非经营性往来 |
| 蚌埠合兴环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 941.26 | 2,524.44 | | 1,148.13 | 2,317.57 | | 非经营性往来 |
| 厦门裕荣包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 525.00 | - | | - | 525.00 | | 非经营性往来 |
| 厦门嘉欣包装科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 5.00 | | - | 20.00 | | 非经营性往来 |
| 佛山合信包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,489.13 | | 1,487.32 | 1.81 | | 经营性往来 |
| 合众创亚(包头)包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,959.20 | | 2,716.66 | 242.54 | | 经营性往来 |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | 276,696.93 | 379,878.15 | | 388,167.78 | 268,407.30 | | |
企业法定代表人:许晓光 主管会计工作负责人:蔡丽容 会计机构负责人:蔡丽容(未完)