盛通股份(002599):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月30日 17:10:15 中财网 |
|
原标题:
盛通股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京盛通印刷股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025半年度
占用累计发
生金额(不含
利息) | 2025半年
度占用资
金的利息
(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025半年期
末占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | |
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | |
其他关联方及其 | | | | | | | | | | |
附属企业
小计 | - | - | - | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025半年度
往来累计发
生金额(不含
利息) | 2025半年
度往来资
金的利息
(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025年6月
期末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | (经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 盛通(廊坊)出版物印刷有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,611.36 | 136.63 | | 92.84 | 2,655.15 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 17.91 | 2,150.14 | | 2,168.05 | | 货款 | 经营性往来 |
| 北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,006.92 | 18,530.58 | | 16,150.39 | 4,387.11 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京盛通数码印刷有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 986.49 | 2,047.01 | | 2,270.75 | 762.75 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京翊通纸业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 18.72 | 4,444.18 | | 3,723.99 | 738.91 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海兴源商贸有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 119.52 | 925.79 | | 802.73 | 242.58 | 货款 | 经营性往来 |
天津兴泓盛印刷有限公司 全资子公司 应收账款 4,706.80 289.30 192.68 4,803.42 货款 经营性往来
| 天津宏源盛业印刷有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 107.84 | 6.78 | | 2.28 | 112.34 | 货款 | 经营性往来 |
| 天津浩源文化发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11.44 | 1,503.77 | | 1,192.72 | 322.49 | 货款 | 经营性往来 |
| 天津盛通包装技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,934.52 | 5.46 | | 804.15 | 1,135.83 | 货款 | 经营性往来 |
| 天津盛通兴源贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 120.73 | 1,747.33 | | 1,712.11 | 155.95 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京盛源文澜文化传播有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8.40 | 12.96 | | 1.97 | 19.39 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 167.95 | 36.26 | | 0.50 | 203.71 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京盛通知行教育科技集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 25.29 | 68.69 | | 34.91 | 59.07 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海盛通时代印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,994.62 | 389.12 | | 2,309.45 | 21,074.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京盛通兴源供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 22.85 | | 22.78 | 0.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 盛通(廊坊)出版物印刷有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.99 | 95.74 | | 97.66 | 0.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京盛通数码印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14.27 | 227.50 | | 241.77 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海兴源商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 200.00 | | | 350.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
天津兴泓盛印刷有限公司 全资子公司 其他应收款 20.96 626.52 647.48 往来款 非经营性往来
| 天津盛通兴源供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,802.91 | 1,405.00 | | 500.00 | 7,707.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京盛通知行教育科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,176.93 | 827.30 | | | 25,004.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津宏源盛业印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.45 | 52.73 | | 3.56 | 49.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京盛通包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 819.97 | | 812.41 | 7.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津盛通包装技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 60.91 | | | 60.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京翊通纸业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 760.00 | | 560.00 | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京乐博乐博教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 306.31 | 1,984.46 | | | 2,290.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津浩源文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 125.18 | | | 106.59 | 18.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港泓源商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,631.29 | 160.98 | | 160.98 | 5,631.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京盛源文澜文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 146.49 | | 134.50 | 14.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津盛通兴源贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 323.99 | 4,550.92 | | 645.78 | 4,229.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京极客海码教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.00 | | | | 60.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| 天津新华印务有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 67.48 | 181.80 | | 225.97 | 23.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
总计 | | | | 75,778.77 | 46,002.14 | | 38,374.40 | 83,406.51 | | |
法定代表人:栗延秋 主管会计工作负责人:许菊平 会计机构负责人: 许菊平
中财网