东方盛虹(000301):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月30日 18:40:45 中财网 |
|
原标题:
东方盛虹:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏
东方盛虹股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位:江苏
东方盛虹股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额(不含
利息) | 2025年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年6月末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含
利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年6月末往来资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | (经营性往来、非经
营性往来) |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 盛虹集团有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 564.96 | 2,474.11 | | 2,733.69 | 305.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 吴江嘉誉实业发展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 574.27 | 2,135.02 | | 2,170.43 | 538.86 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 吴江飞翔印染有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 87.75 | 338.42 | | 356.24 | 69.93 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏盛邦新材股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 60.00 | 55.67 | | 60.00 | 55.67 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏绿合安科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.00 | 1,212.23 | | 728.69 | 483.54 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新天地纺织印染(嘉兴)有限公
司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 2.67 | 26.28 | | 22.74 | 6.21 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 苏州新民印染有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 1.33 | 8.25 | | 9.50 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 嘉兴市嘉盛印染有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 1.07 | 7.52 | | 6.74 | 1.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 苏州平望漂染有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.86 | 9.32 | | 7.98 | 2.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 嘉兴市嘉盛新材料科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.51 | 5.91 | | 5.48 | 0.94 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 盛虹石化集团有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 3.69 | | | 3.69 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 江苏盛虹能化新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,413.00 | 1,000.00 | | | 29,413.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏斯尔邦石化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,458.06 | | 854.72 | 458.06 | 50,854.72 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏盛虹石化产业集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,842.95 | | | 152,000.00 | -103,157.05 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | | | 0.02 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 盛虹(上海)新材料科技有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,110.00 | 2,645.00 | | 2,680.00 | 11,075.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 盛虹(江苏)先进材料研究院有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,379.28 | 2,105.00 | | | 9,484.28 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 盛虹石化集团上海新材料有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,550.00 | | | | 1,550.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏虹景新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 50,000.00 | 4.17 | | 50,004.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏新视界先进功能纤维创新中
心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 128.12 | | | | 128.12 | 押金及保证金 | 经营性往来 |
| 江苏虹港石化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | -18,757.47 | 274,654.54 | | 191,905.00 | 63,992.07 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 苏州苏震生物工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,936.45 | 5,686.08 | | 7,622.53 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏新视界先进功能纤维创新中
心有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,097.48 | | | 5,097.48 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业 | 连云港虹洋热电有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 3,283.44 | 10,744.93 | | 5,591.54 | 8,436.83 | 销售商品 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 140,738.44 | 353,108.28 | 858.89 | 371,459.81 | 123,245.80 | | - |
中财网