广宇集团(002133):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月30日 19:00:49 中财网 |
|
原标题: 广宇集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 广宇集团股份有限公司 2025年上半年
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联
关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年上半年
占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025
年上
半年
占用
资金
的利
息
(如
有) | 2025年上半年
偿还累计发生
金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 总计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年上半年
往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025
年上
半年
往来
资金
的利 | 2025年上半年
偿还累计发生
金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、非
经营性往来) | | | | | | | 息
(如
有) | | | | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 上海芈杰企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 53,474.65 | - | | 750.00 | 52,724.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江广宇新城房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 115,391.20 | 4,346.00 | | - | 119,737.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州锦宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 43,698.09 | 21,815.00 | | 46,200.00 | 19,313.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江上东房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 13,599.24 | 379.00 | | 2,930.00 | 11,048.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广荟房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 75,479.73 | - | | 20,900.00 | 54,579.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州鼎清企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 14,615.00 | 3,449.00 | | - | 18,064.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州融晟新程股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 3,098.02 | 51.00 | | - | 3,149.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 黄山汇宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 15,455.00 | - | | - | 15,455.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州康益德房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 6,786.74 | - | | - | 6,786.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广宇银发康养产业发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 2,765.69 | - | | - | 2,765.69 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 浙江鼎源房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 1,401.00 | - | | 500.00 | 901.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 1,810.83 | - | | - | 1,810.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州护家护理站有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 222.00 | - | | - | 222.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 152.45 | - | | - | 152.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 91.50 | - | | - | 91.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 一石巨鑫有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 366.19 | 383.41 | | 749.60 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广锦房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 34.99 | - | | - | 34.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广郡房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 2.90 | - | | - | 2.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州荣宇企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 0.50 | 2,545.00 | | - | 2,545.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州海纵投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 2,267.00 | - | | 2,267.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广瀛资产管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 100.00 | 10.00 | | - | 110.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广宇安诺实业集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 288.38 | 2,102.00 | | - | 2,390.38 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 舟山龙宇商业投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 54.13 | - | | 54.13 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 绍兴广都房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应
收款 | 3,160.76 | - | | - | 3,160.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属 | 杭州祥胜汽车产业园开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账 | 647.81 | | | 647.81 | - | 提供服务 | 经营性往来 | 企业 | | | 款 | | | | | | | | | 绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应
收款 | 150.47 | | | 150.47 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 舟山聚宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应
收款 | 168.38 | | | | 168.38 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 舟山鑫宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应
收款 | 977.22 | | | | 977.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州广睿投资管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应
收款 | 73.00 | - | | - | 73.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 杭州万广置业有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应
收款 | | 168.40 | | | 168.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 宁波荟宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应
收款 | | 65.35 | | | 65.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | 总计 | | | | 356,332.87 | 35,314.16 | - | 75,149.01 | 316,498.02 | | |
本表已于 2025年 8月 28日获董事会批准。
法定代表人:王轶磊 主管会计工作负责人:陈连勇 会计机构负责人(会计主管人员):齐磊
中财网

|
|