华侨城A(000069):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月30日 21:05:39 中财网 |
|
原标题:华侨城A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年半年度占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年半年度占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 常德华侨城卡乐文化旅游发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.03 | | | 0.03 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 成都安仁华侨城仁嘉文化旅游开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 455.25 | 77.14 | | | 532.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 490.82 | 64.70 | | 120.00 | 435.52 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 11.47 | 2.17 | | 13.33 | 0.30 | 往来款 | 经营性往来 |
| 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.01 | 0.50 | | 0.50 | 0.01 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 690.50 | 336.18 | | 142.49 | 884.19 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 39.24 | 8.17 | | 8.59 | 38.82 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 滁州康佳科技产业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 161.01 | | | | 161.01 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 大理古城华侨城实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 213.55 | | | 80.07 | 133.48 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 大理嘉逸健康产业有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 54.28 | | | 5.60 | 48.68 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 德宏美好生活置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.52 | 3.45 | | 4.97 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 德宏美好生活置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 56.11 | | | | 56.11 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 海口华侨城文化旅游发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.05 | | | | 0.05 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 海南华侨城文化演艺有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 46.00 | | | | 46.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 海南曦联投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 10.72 | - | - | 10.72 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.67 | 2.49 | | 3.16 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1,494.33 | 177.50 | | 116.31 | 1,555.51 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 8.32 | 5.22 | | 6.25 | 7.29 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城光明(深圳)投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.13 | 1.31 | | 1.44 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城光明都市发展(深圳)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 66.81 | | | | 66.81 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城华东投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 15.35 | - | 11.14 | 4.21 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城华南投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 2.41 | | | 2.41 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城华南投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 5.09 | | | 5.09 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 276.08 | 1,190.35 | | 842.29 | 624.14 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.95 | | | 0.95 | - | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | | 0.37 | - | - | 0.37 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城西部投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.17 | | | 0.17 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 华侨城西部投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | | 0.40 | - | - | 0.40 | 保证金 | 经营性往来 |
| 华侨城中部集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 6.30 | 17.09 | - | 18.70 | 4.69 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 江苏国信物业管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 52.98 | 57.39 | | 81.99 | 28.38 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 江苏省房地产投资有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 39.89 | | | 39.89 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 江苏省房地产投资有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 27.86 | 36.15 | | 45.94 | 18.07 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 康佳产业发展(武汉)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 153.11 | - | - | 153.11 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 康佳创投发展(深圳)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2,469.54 | 1,601.18 | | 1,901.18 | 2,169.54 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 康佳集团股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 703.48 | 465.71 | | 482.88 | 686.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 15.15 | | | 15.15 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 昆明饭店有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.96 | 4.71 | | 4.91 | 0.77 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年半年度占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 昆明华侨城美丽乡村发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 207.86 | 49.50 | | 20.72 | 236.64 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 昆明华侨城投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.74 | | | 1.74 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 昆明华侨城投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 166.52 | | | | 166.52 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 7.84 | 7.20 | | 10.19 | 4.85 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 保证金 | 经营性往来 |
| 昆明世博新区开发建设有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 485.35 | 64.15 | | 42.20 | 507.30 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 昆山康盛投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 6.01 | | | | 6.01 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 零临(海南)文化有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 8.90 | | | | 8.90 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 眉山中法华欧文化旅游开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 867.01 | 18.12 | | | 885.13 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 眉山中法农业科技园开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 489.22 | | | 90.00 | 399.22 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 南通康海科技产业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 23.26 | 94.48 | | 23.26 | 94.48 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 曲本旅游文化开发(海南)有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 32.48 | | | | 32.48 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 342.45 | | | 15.00 | 327.45 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海中江房地产发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 5.43 | 5.43 | | | 10.86 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华康创展科技控股集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3.90 | 1.28 | - | 4.83 | 0.35 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 0.16 | - | - | 0.16 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城东部投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.88 | 1.52 | | | 6.40 | 保证金 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城东部投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 320.29 | 105.88 | | | 426.17 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.89 | 9.54 | | 8.82 | 1.61 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 0.80 | 0.56 | | | 1.36 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 57.73 | 1,056.00 | | | 1,113.73 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城鹏城发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 3.49 | | | 3.49 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文创投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 8.03 | | | 8.03 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文创投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文创投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 379.21 | 43.66 | | 47.50 | 375.37 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 19.64 | - | 14.25 | 5.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.37 | | | 4.37 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 613.44 | 851.40 | | 579.15 | 885.70 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 391.43 | 616.28 | | 794.50 | 213.21 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化演艺有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 16.06 | - | - | 16.06 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化演艺有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 15.75 | | | 15.75 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化演艺有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.62 | | | 0.62 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文化演艺有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 80.00 | | | 80.00 | - | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城文旅小镇发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 118.90 | | | | 118.90 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城医院 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 17.74 | 147.16 | | 78.13 | 86.78 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 118.60 | 32.37 | | 12.65 | 138.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | | 15.75 | | 2.81 | 12.94 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 深圳华夏艺术中心有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 72.73 | 195.80 | | 234.94 | 33.59 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳康城科技创新发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 245.79 | | | 245.79 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳康佳电子科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 38.67 | | | 38.67 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | | 0.68 | - | - | 0.68 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市光明华创置业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 15.61 | 23.32 | | | 38.93 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年半年度占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市光明集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 10.64 | 0.15 | | 0.12 | 10.67 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市光明农业高科技园有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 10.31 | 57.16 | | 57.16 | 10.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市康佳智通科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.13 | | | 0.13 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 深圳市南山区华夏艺教培训中心有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 30.00 | - | 25.00 | 5.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳兴华拉链服装配件有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 6.51 | | | | 6.51 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳易数云科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 32.82 | 75.22 | | 21.41 | 86.63 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 四川康佳智能终端科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.40 | | | | 2.40 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 四川康佳智能终端科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 17.53 | | | | 17.53 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 遂宁康佳产业园区开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 7.00 | | | | 7.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 泰州华侨城有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 7.83 | | | 7.83 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 泰州华侨城有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 83.22 | | | 20.00 | 63.22 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 腾冲东云实业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.30 | | | 0.30 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 腾冲东云实业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 69.63 | 82.29 | | 74.76 | 77.16 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 文昌华侨城文化旅游发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.36 | 1.86 | | 2.22 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 无锡国信置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 40.00 | | | 40.00 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 西双版纳美好生活投资开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.91 | 0.95 | | 2.86 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 西双版纳美好新城投资开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 36.40 | 6.40 | | 12.80 | 30.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 杨凌欢乐田园文化旅游有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 83.26 | | | | 83.26 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 杨凌欢乐田园文化旅游有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.00 | | | 0.00 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 云南华文康旅发展有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 263.91 | | | | 263.91 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南金临安旅游开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 41.93 | 5.20 | | 10.36 | 36.77 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南旅游股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.07 | 0.15 | | 0.07 | 0.15 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南省国际旅行社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 19.16 | 19.16 | | 19.16 | 19.16 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博花园酒店有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 9.79 | 55.92 | | 43.51 | 22.20 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博花园酒店有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | | 7.64 | | | 7.64 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博旅游景区管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3.76 | | | 3.64 | 0.12 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博旅游景区管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 1.00 | | | | 1.00 | 购买商品/接收劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博旅游景区投资管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 292.35 | 236.71 | | 191.82 | 337.24 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博旅游控股集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.17 | 0.44 | | 0.61 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博兴云房地产有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 0.17 | - | - | 0.17 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世博园艺有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.32 | 6.95 | | 4.63 | 4.63 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.13 | 3.38 | | 3.33 | 0.18 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南文滇置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 209.96 | | | | 209.96 | 保证金 | 经营性往来 |
| 云南文滇置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 592.28 | 22.87 | | | 615.15 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南文投建设投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 58.50 | | | | 58.50 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 云南朱家花园旅游开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 102.50 | 15.58 | | 16.29 | 101.79 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 重庆康佳光电科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 151.21 | 96.38 | | 194.21 | 53.38 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
小计 | | - | - | 14,461.55 | 8,579.65 | - | 6,839.19 | 16,202.02 | - | - |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年半年度占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州华侨城都市置业有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 2.94 | - | - | - | 2.94 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳世界之窗有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 104.83 | 0.51 | - | - | 105.34 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳市招华国际会展运营有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 410.68 | - | - | - | 410.68 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 太原侨晋置业有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 0.73 | - | - | - | 0.73 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 云南华侨城实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 487.96 | 6.02 | | | 493.99 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 南京华侨城置地有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 南京华侨城实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.00 | | | | 12.00 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 武汉华侨城实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190.41 | | - | - | 190.41 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 青岛华侨城实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.09 | - | - | - | 104.09 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海天祥华侨城投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37.25 | | | 37.25 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海华侨城投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 922.32 | 176.46 | | | 1,098.78 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 侨创投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.64 | 99.48 | | | 114.11 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 欢乐谷文化旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.94 | | | | 10.94 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 华侨城(天津)投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27.37 | 176.51 | | | 203.89 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 华侨城(深圳)旅游发展集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.69 | | | | 0.69 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳华侨城房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 386.32 | 581.02 | | 511.62 | 455.71 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.87 | 122.27 | | | 141.14 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 北京世纪华侨城实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.14 | | | | 7.14 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳市侨城汇网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.30 | | - | - | 48.30 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳华侨城服务集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.65 | | - | 0.72 | 6.93 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 华侨城物业(集团)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66.58 | | | | 66.58 | 代垫款 | 非经营性往来 |
小计 | - | - | - | 2,829.47 | 1,199.52 | - | 512.34 | 3,516.65 | - | - |
其他关联方及其附属企业 | 陈学建 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 823.62 | | - | - | 823.62 | 往来款 | 经营性往来 |
| 南京万东置业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 660.00 | | - | - | 660.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 深圳市华恒达投资有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 110,020.10 | | - | - | 110,020.10 | 往来款 | 经营性往来 |
| 深圳市招华投资咨询合伙企业(普通合伙) | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.34 | | - | - | 0.34 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 武汉誉天红光置业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 137,909.21 | | - | - | 137,909.21 | 往来款 | 经营性往来 |
小计 | - | - | - | 249,413.27 | - | - | - | 249,413.27 | - | - |
总计 | - | - | - | 266,704.29 | 9,779.17 | - | 7,351.52 | 269,131.94 | - | - |
企业负责人:张振高 主管会计工作的负责人:刘宇 会计机构负责人:郭志华(未完)