*ST金科(000656):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月30日 00:18:03 中财网 |
|
原标题: *ST金科:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位:金科地产集团股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日占
用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | - | - | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 重庆齐祥房地产开发有限公司 | 其他[注2] | 合同资产 | 14.62 | | | | 14.62 | 提供劳务 | 重庆两江新区科易小额贷款有限公司 | 本公司的实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 53.85 | 31.79 | | 52.36 | 33.28 | 提供劳务 | 重庆市金科商业保理有限公司 | 本公司的实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 35.90 | 21.70 | | 35.41 | 22.19 | 提供劳务 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 本公司的实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 30.19 | 18.08 | | 29.54 | 18.73 | 提供劳务 | 昆明红星太平洋影院管理有限公司 | 其他[注1] | 应收账款 | 1,246.74 | | | | 1,246.74 | 提供劳务 | 凯乾嘉(云南)企业管理有限公司 | 其他[注1] | 应收账款 | | 33.94 | | | 33.94 | 提供劳务 | 重庆齐祥房地产开发有限公司 | 其他[注2] | 应收账款 | 205.22 | | | | 205.22 | 提供劳务 | 重庆弘煌房地产开发有限公司 | 其他[注2] | 应收账款 | 2.27 | | | | 2.27 | 提供劳务 | 安顺中瑾黔房地产开发有限公司 | 其他[注2] | 应收账款 | 235.87 | | | | 235.87 | 提供劳务 | 黄斯诗 | 实际控制人之直系亲属 | 应收账款 | 0.17 | 0.67 | | 0.84 | | 提供劳务 | 贵阳爱凯星置业有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 30.18 | | | | 30.18 | 往来款 | 凯乾嘉(浙江)企业管理有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 2.83 | | | | 2.83 | 往来款 | 昆明星琴商业管理有限公司 | 其他[注3] | 其他应收款 | 0.20 | | | 0.20 | | 往来款 | 上海爱琴海商业集团股份有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 1,155.70 | 99.38 | | 164.82 | 1,090.26 | 往来款 | 宁波龙红影院管理有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 256.23 | 1.20 | | 86.20 | 171.23 | 往来款 | 上海红星停车管理有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 205.39 | 235.57 | | 266.21 | 174.75 | 往来款 | 上海黄浦红星小额贷款有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 193.67 | | | | 193.67 | 往来款 | 云南爱聚购科技有限公司 | 其他[注1] | 其他应收款 | 0.33 | | | | 0.33 | 往来款 | 安顺中瑾黔房地产开发有限公司 | 其他[注2] | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 往来款 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 玉林市龙河碧桂园房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,435.23 | 2.60 | | 2.60 | 6,435.23 | 合作经营往来款项 | 桂林盈盛房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 33,825.97 | 30.30 | | 1,243.19 | 32,613.08 | 合作经营往来款项 | 重庆悦宁山企业管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,044.14 | | | | 11,044.14 | 合作经营往来款项 | 天津市创良投资管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 12,870.00 | | | | 12,870.00 | 合作经营往来款项 | 天津骏业共创置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27,265.55 | | | 2,970.00 | 24,295.55 | 合作经营往来款项 | 泗水金孟泉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 116.36 | 14.27 | | | 130.63 | 合作经营往来款项 | 重庆金碧辉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,000.79 | | | 122.40 | 5,878.39 | 合作经营往来款项 | 长沙金朝置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 884.86 | | | 0.41 | 884.45 | 合作经营往来款项 | 株洲景科置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 14.14 | | | | 14.14 | 合作经营往来款项 | 上海珑竣房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,751.10 | | | | 2,751.10 | 合作经营往来款项 | 大连金恒耀辉房地产开发有限公司 | 合营企业[注5] | 其他应收款 | 9.97 | | | | 9.97 | 合作经营往来款项 | 大连金坤房地产开发有限公司 | 合营企业[注6] | 其他应收款 | 55.73 | | | | 55.73 | 合作经营往来款项 | 重庆蓝波湾置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1.26 | | | | 1.26 | 合作经营往来款项 | 宿迁市通金弘置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,600.44 | 58.60 | | 55.64 | 5,603.40 | 合作经营往来款项 | 驻马店市碧盛置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,490.02 | 17.99 | | | 5,508.01 | 合作经营往来款项 | 周口碧天置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,951.76 | 27.02 | | 632.02 | 7,346.76 | 合作经营往来款项 | 重庆盈泰汇泽置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 52,241.04 | 967.92 | 861.29 | | 54,070.25 | 合作经营往来款项 | 重庆盈泰博远置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 58,909.02 | 1,331.42 | 1,007.10 | | 61,247.54 | 合作经营往来款项 | 重庆西联锦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 106.77 | | | | 106.77 | 合作经营往来款项 | 重庆威斯勒建设有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25,128.57 | 228.49 | 203.93 | 530.25 | 25,030.74 | 合作经营往来款项 | 重庆市碧金辉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 91.55 | | | | 91.55 | 合作经营往来款项 | 重庆品锦悦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,111.13 | 720.67 | | 720.67 | 13,111.13 | 合作经营往来款项 | 重庆金时力房地产开发有限公司 | 合营企业[注13] | 其他应收款 | 7,661.03 | | | 7,661.03 | | 合作经营往来款项 | 重庆金南盛唐房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,425.90 | | | | 1,425.90 | 合作经营往来款项 | 重庆金江联房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,399.84 | | | 4,362.29 | 37.55 | 合作经营往来款项 | 重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司 | 合营企业[注17] | 其他应收款 | 20,899.47 | 424.78 | | 21,324.25 | | 合作经营往来款项 | 云南诚鼎房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 17,176.91 | 451.21 | 104.93 | | 17,733.05 | 合作经营往来款项 | 信阳昌豫房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,123.83 | 2.63 | | | 8,126.46 | 合作经营往来款项 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,147.72 | 9.90 | | 9.90 | 5,147.72 | 合作经营往来款项 | 沈阳骏瀚房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,889.16 | | | | 1,889.16 | 合作经营往来款项 | 沈阳富禹天下房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,478.09 | | | 5,150.00 | 6,328.09 | 合作经营往来款项 | 南京裕鸿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 9,405.73 | | | | 9,405.73 | 合作经营往来款项 | 句容市锐翰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,826.03 | | | | 5,826.03 | 合作经营往来款项 | 九江华地金达房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,445.74 | 34.39 | | 630.02 | 7,850.11 | 合作经营往来款项 | 合肥市碧合房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 602.71 | | | | 602.71 | 合作经营往来款项 | 贵州龙里金科房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 10.35 | | | | 10.35 | 合作经营往来款项 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 贵州龙里天宸房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,671.98 | | | | 3,671.98 | 合作经营往来款项 | 城口县金科迎红巴渝民宿有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 851.12 | | | | 851.12 | 合作经营往来款项 | 北京金科金碧置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 88,749.11 | 556.64 | | 549.28 | 88,756.47 | 合作经营往来款项 | 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 159,807.67 | | | 1.78 | 159,805.89 | 合作经营往来款项 | 重庆金碧茂置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 22,197.08 | | | 699.15 | 21,497.93 | 合作经营往来款项 | 河南中书置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 78,139.66 | 0.48 | | | 78,140.14 | 合作经营往来款项 | 漯河市鸿耀置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,205.27 | | | | 6,205.27 | 合作经营往来款项 | 新密首利置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 81,219.92 | 1,992.30 | 1,678.83 | 17.38 | 84,873.67 | 合作经营往来款项 | 成都青羊工业建设发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1.03 | | | | 1.03 | 合作经营往来款项 | 贵州龙里伴山樾房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 250.78 | | | | 250.78 | 合作经营往来款项 | 河北国控蓝城房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 97.69 | 5.60 | | 5.60 | 97.69 | 合作经营往来款项 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 83.81 | 20.56 | | | 104.37 | 合作经营往来款项 | 南宁晴洲房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 51.43 | | | | 51.43 | 合作经营往来款项 | 唐山金梁昱房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 43.30 | 7.65 | | 7.65 | 43.30 | 合作经营往来款项 | 柳州鹿寨金润房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 34.78 | | | | 34.78 | 合作经营往来款项 | 广西唐鹏投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 28.15 | | | 10.50 | 17.65 | 合作经营往来款项 | 嘉善盛泰置业有限公司 | 合营企业[注13] | 其他应收款 | 27.98 | | | 27.98 | | 合作经营往来款项 | 佛山市金集房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 26.97 | | | | 26.97 | 合作经营往来款项 | 郑州金绍企业管理咨询有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25.57 | 7,358.87 | | 6,943.54 | 440.90 | 合作经营往来款项 | 重庆西道房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 19.64 | | | | 19.64 | 合作经营往来款项 | 淮安金吉置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11.98 | 1,248.00 | | 1,243.98 | 16.00 | 合作经营往来款项 | 苏州宸竣房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11.74 | | | | 11.74 | 合作经营往来款项 | 广西盛灿房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 9.08 | 45.47 | | 45.47 | 9.08 | 合作经营往来款项 | 重庆市金科骏志房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1.87 | 5.20 | | | 7.07 | 合作经营往来款项 | 常州金科房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.39 | 2.60 | | | 2.99 | 合作经营往来款项 | 常州百俊房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.38 | 7.15 | | 7.15 | 0.38 | 合作经营往来款项 | 济南金科西城房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 73,341.84 | | | 7,854.72 | 65,487.12 | 合作经营往来款项 | 郑州千上置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 20,365.06 | | | | 20,365.06 | 合作经营往来款项 | 南京金宸房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 16,628.47 | 159.80 | | 159.80 | 16,628.47 | 合作经营往来款项 | 湖南金科景朝产业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 16,256.56 | | | 22.60 | 16,233.96 | 合作经营往来款项 | 重庆金佳禾房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,498.31 | 35.93 | | 116.35 | 3,417.89 | 合作经营往来款项 | 重庆金煜辉房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,455.34 | 70.00 | | 70.00 | 3,455.34 | 合作经营往来款项 | 山西建业康居房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,934.45 | 11.49 | | 11.69 | 1,934.25 | 合作经营往来款项 | 河南金上百世置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,740.62 | 336.51 | | 329.15 | 1,747.98 | 合作经营往来款项 | 石家庄金科天耀房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,226.75 | | | 2.99 | 1,223.76 | 合作经营往来款项 | 成都嘉善商务服务管理有限公司 | 合营企业[注11] | 其他应收款 | 811.41 | 46.55 | | 857.96 | | 合作经营往来款项 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 大连弘坤实业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 573.68 | | | | 573.68 | 合作经营往来款项 | 重庆金美圆房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 569.45 | | | | 569.45 | 合作经营往来款项 | 天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 其他应收款 | 333.25 | | | | 333.25 | 合作经营往来款项 | 安阳昌建房地产有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 298.64 | 10.46 | | | 309.10 | 合作经营往来款项 | 重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 252.35 | | | | 252.35 | 合作经营往来款项 | 洛阳都利置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 | 合作经营往来款项 | 贵州华胜永信置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,875.74 | 1.32 | | 258.32 | 3,618.74 | 合作经营往来款项 | 山西运恒房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,789.62 | 2,652.43 | | 4,643.33 | 3,798.72 | 合作经营往来款项 | 大连金科九里房地产开发有限公司 | 合营企业[注4] | 其他应收款 | 105.70 | | | 17.10 | 88.60 | 合作经营往来款项 | 大连丰茂置业有限公司 | 合营企业[注4] | 其他应收款 | 36.99 | | | | 36.99 | 合作经营往来款项 | 大连金泓基房地产开发有限公司 | 合营企业[注6] | 其他应收款 | 1.21 | | | | 1.21 | 合作经营往来款项 | 长沙景科置业有限公司 | 合营企业[注9] | 其他应收款 | 265.43 | | | 9.22 | 256.21 | 合作经营往来款项 | 乐清市梁品置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,339.13 | | | | 1,339.13 | 合作经营往来款项 | 天津卓广置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 24,342.48 | | | | 24,342.48 | 合作经营往来款项 | 沈阳骏宇房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.69 | | | | 0.69 | 合作经营往来款项 | 温岭滨锦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | | | | 20.00 | 合作经营往来款项 | 广州景誉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 667.61 | 66.28 | | | 733.89 | 合作经营往来款项 | 成都市盛部房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,307.63 | | | | 2,307.63 | 合作经营往来款项 | 遂宁川达房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7.85 | | | | 7.85 | 合作经营往来款项 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 121,926.46 | | | | 121,926.46 | 合作经营往来款项 | 杭州诺泓企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,619.36 | | | | 9,619.36 | 合作经营往来款项 | 雅安海纳房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,869.00 | | | | 6,869.00 | 合作经营往来款项 | 雅安圣域房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.59 | | | | 2.59 | 合作经营往来款项 | 重庆隆士京商业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 24,498.88 | | | | 24,498.88 | 合作经营往来款项 | 重庆晶御陵商业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 合作经营往来款项 | 重庆润田房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 25,427.96 | 105.08 | 166.60 | | 25,699.64 | 合作经营往来款项 | 广西唐峰投资有限公司 | 联营企业[注19] | 其他应收款 | 1,217.74 | | | 1,217.74 | | 合作经营往来款项 | 石家庄金科房地产开发有限公司 | 合营企业[注20] | 其他应收款 | 83,381.88 | 17.60 | | 83,399.48 | | 合作经营往来款项 | 遵义市美骏房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,257.88 | | | | 20,257.88 | 合作经营往来款项 | 重庆泰骏房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,130.09 | 50.57 | | 38.06 | 5,142.60 | 合作经营往来款项 | 重庆科世金置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,291.53 | | | | 2,291.53 | 合作经营往来款项 | 重庆景焕金置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,742.90 | | | | 6,742.90 | 合作经营往来款项 | 重庆金宇洋房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,107.80 | | | | 3,107.80 | 合作经营往来款项 | 镇江金弘房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,188.76 | | | | 2,188.76 | 合作经营往来款项 | 长沙航立实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,826.99 | 319.90 | 332.96 | | 21,479.85 | 合作经营往来款项 | 长沙航开房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 713.41 | 13.04 | | 10.30 | 716.15 | 合作经营往来款项 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 南宁金泓盛房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 55.12 | | 55.12 | | 合作经营往来款项 | 宜都交投金纬房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,658.86 | | | 1.81 | 3,657.05 | 合作经营往来款项 | 孝感宸辉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,769.79 | | | | 8,769.79 | 合作经营往来款项 | 温州景容置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,650.38 | 9.77 | | | 2,660.15 | 合作经营往来款项 | 南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,157.52 | | | | 3,157.52 | 合作经营往来款项 | 南京金俊房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 752.48 | | | | 752.48 | 合作经营往来款项 | 茂名市茂南区金骁房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 532.05 | 9.97 | | 97.93 | 444.09 | 合作经营往来款项 | 柳州同鑫房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,036.98 | 171.91 | | 287.42 | 2,921.47 | 合作经营往来款项 | 句容市金嘉润房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,744.43 | 2,090.00 | | | 5,834.43 | 合作经营往来款项 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,055.65 | | | 125.82 | 1,929.83 | 合作经营往来款项 | 湖北交投海陆景编钟置业开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,475.59 | | | | 8,475.59 | 合作经营往来款项 | 邯郸荣凯房地产开发有限公司 | 联营企业[注18] | 其他应收款 | 3,981.45 | 24.50 | | 4,005.95 | | 合作经营往来款项 | 安庆金世祥房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,236.26 | | | | 13,236.26 | 合作经营往来款项 | 南宁融创世承置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,042.00 | | | | 13,042.00 | 合作经营往来款项 | 云南金嘉房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 160,372.56 | 1,912.16 | 3,043.43 | 62.09 | 165,266.06 | 合作经营往来款项 | 广西淼泰房地产投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,921.60 | | | | 1,921.60 | 合作经营往来款项 | 南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,236.19 | | | | 1,236.19 | 合作经营往来款项 | 苏州正诺房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 137.49 | 40.40 | | 40.40 | 137.49 | 合作经营往来款项 | 重庆金宸锦宇房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 117.24 | | | | 117.24 | 合作经营往来款项 | 云南金宏雅房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 75.09 | | | | 75.09 | 合作经营往来款项 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 58.11 | 3.00 | | 3.00 | 58.11 | 合作经营往来款项 | 宿州新城金悦房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 44.96 | | | | 44.96 | 合作经营往来款项 | 泰安金旸华房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.38 | | | 0.93 | 19.45 | 合作经营往来款项 | 常州金宸房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15.95 | | | | 15.95 | 合作经营往来款项 | 吉安金晨房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.15 | | | | 14.15 | 合作经营往来款项 | 云南嘉逊房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13.43 | | | | 13.43 | 合作经营往来款项 | 常州天宸房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13.14 | | | | 13.14 | 合作经营往来款项 | 南通海门港华置业有限公司 | 联营企业[注19] | 其他应收款 | 9.35 | 0.67 | | 10.02 | | 合作经营往来款项 | 无锡福阳房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8.49 | 76.43 | | 74.27 | 10.65 | 合作经营往来款项 | 昆明梁辉置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6.00 | | | | 6.00 | 合作经营往来款项 | 襄阳金纶房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5.76 | | | | 5.76 | 合作经营往来款项 | 商丘新航置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.34 | 16.45 | | | 17.79 | 合作经营往来款项 | 宜兴百俊房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 23,727.62 | | | | 23,727.62 | 合作经营往来款项 | 苏州骁竣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,447.85 | | | 80.00 | 13,367.85 | 合作经营往来款项 | 信阳金绍置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11,715.94 | 179.93 | 248.11 | | 12,143.98 | 合作经营往来款项 | 张家港东峻房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11,007.26 | 164.10 | | 148.50 | 11,022.86 | 合作经营往来款项 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度往来资
金的利息(如
有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末
