*ST高鸿(000851):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月30日 00:18:10 中财网 |
|
原标题:
*ST高鸿:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:人民币万元
编制单位:大唐高鸿网络股份有限公司
非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资金余
额 | 2025半年度占用累计
发生金额(不含利 | 2025半年度占用
资金的利息(如 | 2025半年度偿还累
计发生额 | 2025半年末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东
及其附属
企业 | | | | | 息) | 有) | | | | |
| | | | | | | | | | |
企业
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
前大股东
及其附属 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
其它关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资金余
额 | 2025半年度占用累计
发生金额(不含利 | 2025半年度占用
资金的利息(如 | 2025半年度偿还累
计发生额 | 2025半年末占用
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及
附属企业 | 北京大唐物业管理有限公司 | 本公司大股东控股子公司 | 其他应收款 | 0.41 | 息) | 有) | | 0.41 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 | 应收账款 | 20.68 | | | | 20.68 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 持股5%以上股东的同一控制下企业 | 应收款项融资 | 178.82 | | | 178.82 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏高鸿智联科技有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 | 应收账款 | 3.50 | | | | 3.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京通和实益电信科学技术研究所有限公 | 持股5%以上股东下属企业 | 其他应收款 | 17.50 | | | 17.50 | - | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 中信科智联科技(北京)有限公司 | 持股5%以上股东下属企业 | 应收账款 | 11.41 | 2.20 | | | 13.61 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 浙江高鸿电子技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,130.60 | | 212.78 | | 8,343.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 977.50 | | | | 977.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,368.24 | 86.87 | | | 56,455.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大唐高鸿信息通信(义乌)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 947.04 | | | | 947.04 | 股权转让 | 非经营性往来 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,702.40 | | | | 1,702.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大唐高鸿通信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,544.70 | | | 633.13 | 911.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京大唐高鸿数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,060.36 | 2,729.51 | | 1,655.74 | 6,134.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,689.15 | 104.00 | | 3.30 | 57,789.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 464.16 | 452.53 | | | 916.69 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 贵州大唐高鸿材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7.07 | | | 7.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州大唐高鸿材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 11,088.00 | | | 11,088.00 | 股权转让 | 非经营性往来 |
| 重庆高鸿科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 142.23 | | | 142.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,800.00 | | | | 2,800.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
关联自然
人及其控
制的法人 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他关联
方及其附
属企业 | 大唐信服科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 134.16 | | | 49.37 | 84.79 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 大唐信服科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京国唐数智科技有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 | 应收账款 | - | 29.89 | | 15.33 | 14.56 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国唐汽车有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 | 应收账款 | 10,132.66 | - 41.90 | | 25.12 | 10,065.64 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国唐汽车(湖北)有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 | 应收账款 | 13,699.13 | | | | 13,699.13 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 国唐汽车(湖北)有限公司 | 公司董监高拥有重大影响公司 | 其他应收款 | 865.28 | | | 865.28 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 16.67 | | | | 16.67 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 169.95 | | | | 169.95 | 押金,提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45.43 | | | | 45.43 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.61 | | | | 1.61 | 提供劳务 | 经营性往来 |
总 计 | —— | —— | —— | 161,181.36 | 14,600.40 | 212.78 | 3,443.59 | 172,550.95 | —— | —— |
法定代表人:付景林 主管会计工作的负责人: 张锐 会计机构负责人:张锐
- - - - -
中财网