金春股份(300877):与专业投资机构合作投资设立合伙企业进展
|
时间:2025年09月05日 16:51:22 中财网 |
|
原标题:
金春股份:关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业进展的公告

证券代码:300877 证券简称:
金春股份 公告编号:2025-057
安徽金春无纺布股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业进展的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、与专业机构合作投资的概述
安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)为充分提高资金使用效率,优化资源配置,提高资金盈利能力,更好的借助专业投资机构的专业力量和风险控制体系,公司拟与专业投资机构上海鸿富私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立嵊州合德创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业的规模为人民币53,680万元,其中公司使用自有资金认缴出资人民币1,000万元。具体内容详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2025-047)。
二、与专业机构合作投资的进展情况
公司近日收到基金管理人通知,合伙企业的认缴出资总额由53,680万元变更为43,480万元,公司在合伙企业的认缴出资金额不变。截至本公告披露日,全体合伙人的认缴出资情况如下:
序号 | 名称 | 认缴出资额
(万元) | 出资比例 | 出资方式 | 承担责任的方
式 |
1. | 上海鸿富私募基金管
理有限公司 | 10 | 0.0229% | 货币 | 无限责任 |
2. | 嵊州市欣发股权投资
合伙企业(有限合伙) | 10,000 | 22.9990% | 货币 | 有限责任 |
3. | 吴晓锴 | 4,600 | 10.5796% | 货币 | 有限责任 |
4. | 郭理川 | 2,500 | 5.7498% | 货币 | 有限责任 |
5. | 方南平 | 2,000 | 4.5998% | 货币 | 有限责任 |
6. | 吕慧浩 | 2,000 | 4.5998% | 货币 | 有限责任 |
7. | 陈伟 | 2,000 | 4.5998% | 货币 | 有限责任 |
8. | 嘉兴芯多智股权投资
合伙企业(有限合伙) | 1,600 | 3.6798% | 货币 | 有限责任 |
9. | 张子寒 | 1,350 | 3.1048% | 货币 | 有限责任 |
10. | 张健 | 1,350 | 3.1048% | 货币 | 有限责任 |
11. | 卫福才 | 1,000 | 2.2999% | 货币 | 有限责任 |
12. | 安徽金春无纺布股份
有限公司 | 1,000 | 2.2999% | 货币 | 有限责任 |
13. | 杭州民生药业股份有
限公司 | 1,000 | 2.2999% | 货币 | 有限责任 |
14. | 袁贡娇 | 820 | 1.8859% | 货币 | 有限责任 |
15. | 陈新龙 | 800 | 1.8399% | 货币 | 有限责任 |
16. | 吕金凤 | 800 | 1.8399% | 货币 | 有限责任 |
17. | 浙江来益投资有限公
司 | 800 | 1.8399% | 货币 | 有限责任 |
18. | 王华明 | 700 | 1.6099% | 货币 | 有限责任 |
19. | 陈豪特 | 600 | 1.3799% | 货币 | 有限责任 |
20. | 孙立红 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
21. | 沈祥熙 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
22. | 浙江智元工程科技管
理有限公司 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
23. | 何登极 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
24. | 陈奕琪 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
25. | 封逸民 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
26. | 赛泰盈(北京)科技有
限责任公司 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
27. | 刘欲晓 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
28. | 沈卫强 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
29. | 郑晓波 | 500 | 1.1500% | 货币 | 有限责任 |
30. | 上官雨时 | 400 | 0.9200% | 货币 | 有限责任 |
31. | 刘昌继 | 300 | 0.6900% | 货币 | 有限责任 |
32. | 董琦 | 300 | 0.6900% | 货币 | 有限责任 |
33. | 杜永刚 | 250 | 0.5750% | 货币 | 有限责任 |
34. | 陈岚 | 200 | 0.4600% | 货币 | 有限责任 |
35. | 肖燕松 | 200 | 0.4600% | 货币 | 有限责任 |
36. | 李雄伟 | 200 | 0.4600% | 货币 | 有限责任 |
37. | 张国钧 | 200 | 0.4600% | 货币 | 有限责任 |
38. | 徐修远 | 200 | 0.4600% | 货币 | 有限责任 |
39. | 丁昌明 | 100 | 0.2300% | 货币 | 有限责任 |
40. | 孙群霞 | 100 | 0.2300% | 货币 | 有限责任 |
41. | 杨柏国 | 100 | 0.2300% | 货币 | 有限责任 |
42. | 马骥 | 200 | 0.4600% | 货币 | 有限责任 |
43. | 侯传伟 | 450 | 1.0349% | 货币 | 有限责任 |
44. | 陈翰森 | 350 | 0.8049% | 货币 | 有限责任 |
合计 | 43,480.00 | 100.00% | | | |
近日,合伙企业已完成工商注册登记手续,并取得了嵊州市市场监督管理局颁发的营业执照,主要信息如下:
1、名称:嵊州合德创业投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码:91330683MA2LNCDM0X
3、类型:有限合伙企业
4、出资额:43,480万人民币
5、执行事务合伙人:上海鸿富私募基金管理有限公司
6、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、成立日期:2025年9月3日
8、主要经营场所:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道388号2楼206室
三、其他事项
嵊州合德创业投资合伙企业(有限合伙)尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、嵊州合德创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照。
2、嵊州合德创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二五年九月五日
中财网