国投丰乐(000713):2024-2025种业经营年度经营情况报告
|
时间:2025年09月11日 23:16:02 中财网 |
|
原标题:
国投丰乐:2024-2025种业经营年度经营情况报告

证券代码:000713 证券简称:
国投丰乐 公告编号:2025-043
国投丰乐种业股份有限公司
2024-2025种业经营年度经营情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
误导性陈述或重大遗漏。重要提示:本报告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据,
未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披
露(2025年修订)》要求,现将本公司2024—2025种业经营年度经营情况进行报告。
根据生产经营实际情况,本公司种子经营以上一年的8月1日至次年
的7月31日作为一个经营年度。本次披露数据为公司2024年8月1日到2025年7月31日种业经营情况,总营业收入为种子业务收入,收入、销售数量所占比例分别为占种子总营业收入、种子总销售数量的比例。
二、总体经营情况
单位:万元、万公斤
项目 | 2024年8月1日
-2025年7月31日 | 2023年8月1日
-2024年7月31日 | 同比增减 |
总营业收入 | 104,375.76 | 85,141.09 | 22.59% |
总销售数量 | 9,312.17 | 6,647.93 | 40.08% |
期末库存种子
账面价值 | 54,592.95 | 29,680.39 | 83.94% |
三、营业收入排名前五的业务大类经营情况
单位:万元、万公斤
项目 | 2024年8月1日
-2025年7月31日 | 2023年8月1日
-2024年7月31日 | 同比增减 |
一、玉米种子 | | | |
销售收入 | 64,182.68 | 50,755.13 | 26.46% |
占总营业收入的比例 | 61.49% | 59.61% | 1.88% |
销售数量 | 3,218.07 | 2,436.32 | 32.09% |
项目 | 2024年8月1日
-2025年7月31日 | 2023年8月1日
-2024年7月31日 | 同比增减 |
占总销售数量的比例 | 34.56% | 36.65% | -2.09% |
二、水稻种子 | | | |
销售收入 | 22,766.93 | 19,213.16 | 18.50% |
占总营业收入的比例 | 21.81% | 22.57% | -0.76% |
销售数量 | 1,805.89 | 1,406.44 | 28.40% |
占总销售数量的比例 | 19.39% | 21.16% | -1.77% |
三、小麦种子 | | | |
销售收入 | 14,951.14 | 12,153.14 | 23.02% |
占总营业收入的比例 | 14.32% | 14.27% | 0.05% |
销售数量 | 4,245.42 | 2,727.36 | 55.66% |
占总销售数量的比例 | 45.59% | 41.03% | 4.56% |
四、瓜菜种子 | | | |
销售收入 | 1,668.74 | 1,717.57 | -2.84% |
占总营业收入的比例 | 1.60% | 2.02% | -0.42% |
销售数量 | 4.19 | 7.58 | -44.72% |
占总销售数量的比例 | 0.04% | 0.11% | -0.07% |
五、绿肥种子 | | | |
销售收入 | 433.48 | 861.12 | -49.66% |
占总营业收入的比例 | 0.42% | 1.01% | -0.59% |
销售数量 | 25.78 | 37.11 | -30.53% |
占总销售数量的比例 | 0.28% | 0.56% | -0.28% |
四、期末主要库存种子品种结构情况
单位:万元
销售大类 | 2025年7月31日库存 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
玉米种子 | 49,197.56 | 593.77 | 48,603.79 |
水稻种子 | 4,907.37 | 122.81 | 4,784.56 |
瓜菜种子 | 791.83 | 136.31 | 655.52 |
油菜种子 | 189.69 | 0.25 | 189.44 |
合计 | 55,086.45 | 853.14 | 54,233.31 |
销售大类 | 2024年7月31日库存 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
玉米种子 | 23,899.20 | 505.42 | 23,405.68 |
水稻种子 | 5,120.38 | 192.24 | 4,977.92 |
瓜菜种子 | 991.50 | 59.85 | 931.65 |
油菜种子 | 181.99 | 0.00 | 181.99 |
合计 | 30,193.07 | 757.51 | 29,497.24 |
五、其他说明
本经营年度,公司种业品种结构持续改善,新品种销售占比逐步增
加,种业步入良性发展轨道,收入较上一个经营年度增加19,234.67万元,增长22.59%,公司玉米种子、水稻种子、小麦种子销售量和收入增加。
其中:玉米种子销量增加781.75万公斤,增长32.09%,销售收入较上一个经营年度增加13,427.55万元,增长26.46%;水稻种子销量增加399.45万公斤,增长28.4%,销售收入较上一个经营年度增加3,553.77万元,增长18.5%;小麦种子销量增加1,518.06万公斤,增长55.66%,销售收入较上一个经营年度增加2,798万元,增长23.02%。
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
2025年9月12日
中财网
![]()