长高电新(002452):最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2025年半年度财务数据更新)
|
时间:2025年09月26日 16:50:39 中财网 |
|
原标题: 长高电新:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2025年半年度财务数据更新)

| 附注五 | 期末余额 | | | | | | | t一) | 704,571,465.35 | | | (二〉 | 81,173,536.50 | | | | | | | (三) | 26,077,122.07 | | | (四〉 | 951,802,999.23 | | | | | | | (五〉 | 18,268,407.48 | | | (六〉 | 85,572,242. 10 | | | | 3,508,149.98 | | | | | | | 〈七) | 421,487,473.3 1 | | | (J\ ) | 21,706,279.87 | | | | | | | | | | | (九〉 | 18,788,902.28 | | | | 2,329,448,428.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (十) | 63,171,853.75 | 52,057,287.57 | 其他权益工具投资 | (十一 ) | 32,897,125.28 | 35,640,652.95 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | (十二) | 66,265,076.02 | 68,料4 ,962 .83 | 固定资产 | (十三〉 | 355,787,341.99 | 298,436,062.23 | 在建工程 | (十四〉 | 143,534,284.58 | 112,108,284.74 | 生产性生物资产 | | | | 汹气资产 | | | - | 使用权资产 | (-十五) | 9,739,007.94 | 7,858,230.3 1 | 无形资产 | (才·六) | 111,592,812.56 | 11 5,428,164.27 | | | . | | (十七) | 91,358,487.59 | II 0,676,404.84 | | (十八) | 10,376,003.05 | 3,322,327.84 | | | | | | (十九〉 | 40,809,683.29 | 39,167,539.35 | | | | | | | 925,531,676.05 | 843,139,916.93 | | | 3,254,980,104.24 | 3,332,705,150.70 | |
| 附注五 | 期末余额 | | | | | | | | | (二十) | 44,080,900.00 | | | | | | | | | | | | | | 〈二十一) | 141,694,086.25 | | | | 〈二十二) | 486,843,559.94 | | | | | | | | | (二十三) | 42,385,620.58 | | | | (二十四) | 20,036,225.80 | | | | (二十五) | 39,856,551.84 | | | | (二十六) | 35,1 45,435 .Q3 | | | | | 580,000.00 | | | | | | | | | | | | | | (二十七〉 | 3,140,000.0。 | | | | (二十八) | 6,603,477. 17 | | | | | 819,785,856.61 | 1,023,540,687.02 | | | | | | | | (二十九) | 125,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | (三十〉 | 8,020,169.37 | 6,824,334.67 | | 长期应付款 | (二十一) | 57,382,332.13 | 62,842,332.13 | | 长期应付职工薪酬 | | | . | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | (二十二 ) | 140,821,346.38 | 146,403,732.51 | | 边延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 331,723,847.88 | 216,070,399.31 | | 负债合计 | | 1,151,509,704.49 | 1,239,611,086.33 | | 股东权益z
股本 | | | | | | (三十三) | 620,332,085.0。 | 620,106,085.00 | | 其他权益工具
其中:优先般 | | | | | | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | (二十四) | 628,718,917.33 | 627,881,657.33 | | 减: 库存股 | | | | | 其他综合收益 | 〈三十五) | 1,791.03 | | | 专项储备 | (二十六) | 465,950.79 | 465,950.79 | | 盈余公积 | (三十七) | 70,455,716.69 | 69,616,002.501 | | 未分配利润 | C=:十八) | 779,113,565.97 | 765,280,136.3 1 | | 归属于母公司股东权益合计 | | 2,099,088,026.81 | 2,083,349,831.93 | | 少数股东权益 | | 4,382,372.94 | 9,744,232.44 | | 股东权益合计 | | 2,103,470,399.75 | 2,093,094,064.37 | | 负债和股东权益总计 | | 3,254,980,104.24 | 3,332,705,150.70 | |
| 附注五 | 本j佣金额 | | | | 1,222,900,130.75 | | | (二十九〉 | 1,222,900,130.75 | | | | 1,098,920,406.74 | | | (二十九) | 840,287,634.72 | | | (四十) | 13,885,646.41 | | | (四十一) | 72,605,20 1.91 | | | (四十一) | 88,444,288.25 | | | (四十二〉 | 87,752,265.80 | | | (四十四) | -4,054,630.35 | | | | 3,824,315.79 | | | | 7,409,921.18 | | | (四十五) | 32,068,136.18 | | 投资收益(损失以'一'号填列) | (四十六) | -1 ,021,927.41 | | 其中 2 对联营企业和合营企业的投资收益 | | J 0,294,930.26 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以 U_"号填列〉 | | . | | J争敞口套期收益(损失以"四"号填列) | | - | | 公允价值变动收益(损失以'一'号填列) | (四十七) | -820,345.27 | | 信用减值损失(损失以u"号填列) | (四十八〉 | -60,074,519.94 | | 资产减值损失(损失以 u_" 号填列) | (四十九〉 | -23,022,077.22 | | 资产处置收益(损失以 H_"号填列〉 | (五十〕 | 16,734.61 | | 二、营业利润(亏损以U_"号填列〉 | | 71,125,724.96 | | 加:营业外收入 | (五十一〉 | 1,134,498.71 | 2,058,071.23 | 减: 营业外支出 | 〈五十二〉 | 6,391,743.66 | 843,931 .64 | 四、利润总额〈亏损总额以,,_U号坝列〉 | | 65,868,480.01 | 282,344,037.53 | 减:所得税费用 | (五十二〉 | 17,230,184.18 | 33,855,818.46 | 五、净利润〈净亏损以u_"号填列〉 | | 48,638,295.83 | 248,488,219.07 | (一)按经营持续性分类: | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) | | 55,869,330.89 | 255,411 ,078.69 | 2. 终止经营沟利润(净亏损以"一"号填列) | | .7,231,035.06 | -6,922,859.62 | (二)按所有权归属分类 z | | | | 1.归属于母公司股东的沟利润 | | 58,050,599.47 | 251,497,536.03 | 2.少数股东损益 | | -9,412,303.64 | -3,009,316.96 | 六、其他综合收益的税后挣额 | | 1,791.03 | | 归属母公司股东的其他综合收益的税后挣额 | | 1,791.03 | | 〈一〉不能亟分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2 .权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 1,79 1.03 | | (二〉将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资亟分类为可供出售金融资产损放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,640,086.86 | 248,488,219.07 | | | 58,052,390.50 | 251,497,536.03 | | | -9,412,303.64 | -3,009,316.96 | | | | | | | 。.0936 | 0.4476 | | | 0.0936 | 0.4476 | |
| 附注五 | 本期金额 | | | | | | | | 1,332,061,635.08 | | | | 27,032,037.32 | | | (五-1 四) | 125,378,548.74 | | | | 1,484,472,221.14 | | | | 847,330,248.20 | | | | 150,418,568.88 | | | | 74,160,555.57 | | | (五十四) | 185,102,234.75 | 320,680,075.00 | | | 1,257,0] ],607.40 | 1,46],217,874.84 | | | 227,460,613.74 | 483,774,350.99 | | | | | | | 660,876,006.11 | 4,012,994.70 | | | 4,744,707.16 | 40,987,005.30 | | | 442,610.00 | 363,079.25 | | | 20,000,000.00 | 38 ,26日,100.60 | | | 185,055.83 | 73,129.56 | 投资活动现金流入小计 | | 686,248,379.10 | 83,704,309.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 125,067,835.24 | 175,606,899.04 | 投资支付的现金 | | 750,000,000.00 | 15,219,046.89 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金苟,却i | | 2,444,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,899,510.13 | - | 投资活动现金流出小计 | | 883,411,345.37 | 190,825,945.93 | 投资活动产生的现金流量冷额 | | -197,162,966.27 | -]07,121,636.52 | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | l吸收投资收到的现金 | | 3,621,030.02 | 397,480,654.24 | 取得借款收到的现金 | | 164,250,000.00 | 471,750,000.00 | 发行锁券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十四〉 | 8,277,982.36 | 7,745,864.44 | 筹资活动现金流入小计 | | 176,149,012.38 | 876,976,518.68 | 偿还债务支付的现金 | | 266,253,566.36 | 842,075,858.60 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,768,214.89 | 60,964,615.39 | 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量挣额 | (五十四) | ,000,733.36
5 | 2,861 ,786.08 | | | 321,022,514.6] | 905,902,260.07 | | | -] 44,873,502.23 | -28,925,741.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 838,069.19 | 60,678.80 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -113,737,785.57 | 347,787,65].88 | 力n: J例初现金及现金等价物余额 | | 780,828,696.50 | 433,041,044.62 | 六、 IUl末现金及现金等价物余额 | | 667,090,910.93 | 780,828,696.50 |
寸"'1主
项
目共公 | γ~. 1\
本期金额
、飞~,
、』 归属于母公司应东极益
吃交2‘
1--
-.,..- ,
其他权益工具
少数股东权益 股东权益合剖
资本公积 其他综合收益
减z 库存股 专项储备 盈余公积 来分配利润 小计
障本 r
b 优先股 永续债 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合剖 | | | | | | | | | | | | | | 1--
障本 r | -.,..- ,
其他权益工具
b 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减z 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 来分配利润 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额z | 620,106;1毗'}~ | 、 | | | 627,881,657.33 | | | 465,9呈0.79 | 69.616.002.5。 | 765,280,136.31 | 2.083,349,831.93 | 9.744,232.44 | 2,093,094,064.37 | | | 加=会计政策变更
、气 | 二/ | | | | | | | | | | | | | | | 附则必黯更正 | 而圄
回国
‘-- | | | | | | | | | | | | | | | 问一位曲Ij"f企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 620,106,085.0。 | | | | 627.881.657.33 | | | 465,9到n | 69,616,002.50 | 765,280,136.31 | 2,083,349,831.93 | 9,744,232.44 | 2.093,094,06437 | | | 二、本华地减变动金额(减
少以 M_W号列示) | 226,000.00 | | | | 837,2ω.00 | | 1,791.03 | | 839,714.19 | 13,创3,429.66 | 15,738,194.88 | .5,361,859.50 | | | | (_.)综合收益总额 | | | | | | | 1.791.03 | | | 58,050.599.47 | 58,052.390,50 | .9,412.303.64 | | | | (二}股东投入和减少资本 | 226,000.00 | | | | 837.260.00 | | | | | | 1,063,260.00 | 5,267,364.65 | | | | 1、股东投入的普ií!i股 | 226,0∞.00 | | | | 837,260.00 | | | | | | 1,063.260.00 | 5.267,364.65 | | | | 2、其他仪直在工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1、股份支付计入股东钗益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | {三)利润分配 | | | | | | | | | 839.714.19 | -44,217,169.81 | -43,377,455.62 | | | | | 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 839,714.19 | .839,714.19 | | | | | | 2、对股东的分配 | | | | | | | | | | -43,377,455.62 | -43,377,455.62 | | | | | 3、其他
{囚7股东极益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l、资本公积转地股本 | | | | | | | | | | | | | | | | 2、盈余公积转I曾股本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4. 设定'J!:t在计划j变动领结转回存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 〈五〉专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | l、本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六〉其他 | | | | | | | | | | | | | | | .1,216.920.51 | 四、本年期末余额 | 620,332,085.00 | | | | 628.718,917.33 | | 1,791.03 | 465,950.79 | 70,455,716.69 | 779,113,565.97 | 2,099,088,026.81 | 4,382,372.94 | | | |
中财网

|
|