三峡水利(600116):重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年前三季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告
|
时间:2025年10月13日 20:26:04 中财网 |
|
原标题:
三峡水利:重庆
三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年前三季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告

股票代码:600116 股票简称:
三峡水利 编号:临2025-054号
重庆
三峡水利电力(集团)股份有限公司
2025年前三季度发电量、上网电量及售电量
完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司2025年前三季度发电量及上网电量完成情况
根据公司初步统计,公司下属全资及控股公司水电站2025年第三季度(2025年7月至9月)完成发电量8.2567亿千瓦时,同比增长27.50%;完成上网电量8.1738亿千瓦时,同比增长27.55%。
截至2025年9月30日,公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量18.0398亿千瓦时,同比下降5.98%;其中:重庆地区17.7836亿千瓦时,同比下降5.83%;芒牙河二级电站所处云南地区0.2562亿千瓦时,同比下降15.45%。公司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量17.8421亿千瓦时,同比下降5.96%;其中:重庆地区17.5876亿千瓦时,同比下降5.81%;云南地区0.2545亿千瓦时,同比下降15.28%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价,其他电站发电上网均价为0.2833元/千瓦时(不含税)。现将公司下属全资及控股公司各水电站2025年前三季度发电量及上网电量完成情况公告如下:
序
号 | 电厂名称 | 装机容量
(万千瓦) | 持股比例
(%) | 发电量(亿千瓦时) | | | 上网电量(亿千瓦时) | | |
| | | | 2025年前
三季度 | 2024年前
三季度 | 变动
比例
(%) | 2025年前
三季度 | 2024年前
三季度 | 变动
比例
(%) |
1 | 鱼背山电厂 | 1.70 | 100.00 | 0.4025 | 0.4603 | -12.56 | 0.4005 | 0.4583 | -12.61 |
2 | 双河电厂 | 2.83 | 100.00 | 0.8885 | 0.9857 | -9.86 | 0.8859 | 0.9831 | -9.89 |
3 | 赶场电厂 | 3.75 | 100.00 | 1.1587 | 1.3049 | -11.20 | 1.1552 | 1.3008 | -11.19 |
4 | 长滩电厂 | 0.64 | 100.00 | 0.0926 | 0.0934 | -0.86 | 0.0907 | 0.0915 | -0.87 |
5 | 瀼渡电厂 | 0.13 | 100.00 | 0.0103 | 0.0103 | 0.00 | 0.0103 | 0.0103 | 0.00 |
6 | 运检中心 | 0.12 | 100.00 | 0.0245 | 0.0418 | -41.39 | 0.0245 | 0.0418 | -41.39 |
7 | 向家嘴电厂 | 1.26 | 88.89 | 0.2142 | 0.2402 | -10.82 | 0.2121 | 0.2381 | -10.92 |
8 | 杨东河水电站 | 4.80 | 100.00 | 0.8963 | 1.0270 | -12.73 | 0.8921 | 1.0224 | -12.74 |
9 | 峡门口电站 | 0.80 | 99.85 | 0.1013 | 0.1106 | -8.41 | 0.0999 | 0.1091 | -8.43 |
10 | 两会沱水电站 | 2.00 | 99.85 | 0.3254 | 0.3230 | 0.74 | 0.3226 | 0.3197 | 0.91 |
11 | 镇泉水电站 | 3.00 | 99.85 | 0.3535 | 0.4432 | -20.24 | 0.3507 | 0.4403 | -20.35 |
12 | 金盆水电站 | 2.50 | 99.85 | 0.2807 | 0.3523 | -20.32 | 0.2807 | 0.3513 | -20.10 |
13 | 新长滩电站 | 0.96 | 100.00 | 0.4197 | 0.4532 | -7.39 | 0.4186 | 0.4522 | -7.43 |
14 | 芒牙河二级电站 | 2.49 | 100.00 | 0.2562 | 0.3030 | -15.45 | 0.2545 | 0.3004 | -15.28 |
15 | 石板水电站 | 11.50 | 52.53 | 2.4241 | 2.9529 | -17.91 | 2.3883 | 2.9173 | -18.13 |
16 | 渔滩水电站 | 2.80 | 100.00 | 0.6734 | 0.6856 | -1.78 | 0.6628 | 0.6759 | -1.94 |
17 | 舟白水电站 | 2.40 | 100.00 | 0.5472 | 0.5574 | -1.83 | 0.5360 | 0.5463 | -1.89 |
18 | 箱子岩水电站 | 3.20 | 100.00 | 0.7413 | 0.7495 | -1.09 | 0.7311 | 0.7392 | -1.10 |
19 | 双泉水电站 | 0.25 | 100.00 | 0.0461 | 0.0653 | -29.40 | 0.0451 | 0.0639 | -29.42 |
20 | 大河口水电站 | 8.25 | 100.00 | 3.0970 | 3.0415 | 1.82 | 3.0670 | 3.0041 | 2.09 |
21 | 梯子洞水电站 | 3.60 | 100.00 | 1.4264 | 1.3419 | 6.30 | 1.4018 | 1.3186 | 6.31 |
22 | 石堤水电站 | 12.00 | 100.00 | 2.7319 | 2.6910 | 1.52 | 2.6939 | 2.6458 | 1.82 |
23 | 宋农水电站 | 1.44 | 100.00 | 0.4391 | 0.4495 | -2.31 | 0.4341 | 0.4452 | -2.49 |
24 | 三角滩水电站 | 2.20 | 100.00 | 0.4889 | 0.5039 | -2.98 | 0.4837 | 0.4977 | -2.81 |
合计 | 74.62 | | 18.0398 | 19.1874 | -5.98 | 17.8421 | 18.9733 | -5.96 | |
注1:公司本期发电量同比下降,主要系公司下属水电站所处流域来水量偏枯所致。
注2:上表所列序号6“运检中心”为原“重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司”(以下简称“恒丰水电”),系公司内部单位吸收合并后更名所致,承继开展恒丰水电原有发电业务。
二、公司2025年前三季度售电量及售电均价情况
项 目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 | 变动比例(%) |
售电量(亿千瓦时) | 108.0662 | 106.9153 | 1.08 |
售电均价(元/千瓦时)
(不含税) | 0.4862 | 0.4864 | -0.04 |
特此公告。
重庆
三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十四日
中财网