上海建工(600170):上海建工2025年前三季度新签合同情况公告
|
时间:2025年10月14日 16:25:31 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工2025年前三季度新签合同情况公告

证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2025-062
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1
上海建工集团股份有限公司
2025年前三季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年1月至9月,
上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币1,921.22亿元,详情如下:
| 合同金额(亿元) | 项目数量(个) | 同比变动 |
建筑施工 | 1,477.99 | 4,247 | -36.12% |
设计咨询 | 104.29 | 4,441 | -26.38% |
建材工业 | 196.36 | - | -10.73% |
房产开发 | 88.01 | - | 66.24% |
城市建设投资 | 12.70 | - | 12,700.00% |
其他 | 41.87 | - | -15.45% |
合计 | 1,921.22 | - | -30.84% |
2025年前三季度,公司中标10亿元以上重大工程施工项目9项,合计金额114.84亿元;中标5亿元以上重大工程施工项目46项,合计金额370.37亿元。
第三季度,公司中标5亿元以上项目情况如下:
序号 | 工程名称 | 金额
(亿元) |
1 | 奉贤区南上海体育中心新建工程除桩基工程 | 12.58 |
2 | 上海市轨道交通20号线一期东段及东延伸工程土建6标(凉城路站、上
海马戏城站~凉城路站~广灵二路站~车站南路站~万安路站区间) | 10.51 |
3 | 上海市质子重离子医院二期工程 | 10.34 |
4 | 徐汇区C030301单元127b-23地块住宅项目 | 8.87 |
5 | 松江区洞泾镇SJS30006单元04-04地块住宅项目 | 7.79 |
6 | 中建材航空复合材料研发制造基地项目(除桩基工程) | 7.57 |
7 | 景德镇市第二人民医院医疗服务能力提升工程 | 7.38 |
8 | 闵行区莘庄社区02单元06-05地块住宅项目 | 7.34 |
9 | 上海健康护理职业学院(筹)校区建设一期工程 | 7.34 |
10 | 绍兴汽车交易展示中心项目 | 7.33 |
11 | 黄浦区105-01地块比乐中学新建工程 | 7.23 |
12 | 温州洞头雅高美憬阁和珮璞酒店项目 | 7.13 |
13 | 长兴岛圆沙社区08-03地块限价商品住房(双定双限房)项目 | 6.96 |
14 | 孙桥国家农业科创中心项目 | 6.90 |
15 | 成都百联奥特莱斯广场项目设计-施工总承包 | 6.73 |
16 | 上海市轨道交通20号线一期东段及东延伸工程土建7标(广灵二路站、
车站南路站) | 6.50 |
17 | 山东汶河新区智能低碳产业新村先行示范区项目室内装修工程 | 6.13 |
18 | 鹏辉力赫(山城区)200MW/400MWh独立共享储能电站项目(EPC) | 5.99 |
19 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期(盐仓段)设计采购施工(EPC)
总承包III标段 | 5.91 |
20 | 高碑店三彰豆制品生产基地建设项目EPC工程及高碑店市督亢蓝田现
代智慧农业产业园施工总承包工程、岳家街地块施工总承包工程、暂定
项目③施工总承包工程,两项EPC工程项目 | 5.62 |
21 | 上海市社会主义学院改扩建工程 | 5.07 |
| 合计 | 157.20 |
以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年10月15日
中财网
![]()