海航控股(600221):海航控股:2025年9月主要运营数据公告
|
时间:2025年10月15日 19:50:53 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2025年9月主要运营数据公告

载运量 | 2025年9月 | | 2025年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
国内 | 8828.98 | 3.48 | 82190.58 | 2.51 |
地区 | 24.82 | 2.29 | 224.88 | 38.50 |
国际 | 2294.39 | 23.47 | 19755.12 | 47.79 |
合计 | 11148.19 | 7.04 | 102170.59 | 9.03 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
国内 | 856.68 | 4.39 | 7750.67 | 3.55 |
地区 | 2.35 | 3.61 | 20.69 | 37.41 |
国际 | 304.80 | 26.85 | 2654.73 | 50.71 |
合计 | 1163.83 | 9.46 | 10426.10 | 12.57 |
收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 71.32 | 11.52 | 600.17 | 13.13 |
地区 | 0.13 | 24.78 | 0.91 | 9.64 |
国际 | 101.04 | 33.47 | 923.86 | 55.02 |
合计 | 172.49 | 23.42 | 1524.94 | 35.27 |
载客人数(千人) | | | | |
国内 | 5358.98 | 1.74 | 50542.01 | 1.87 |
地区 | 17.04 | -12.44 | 195.41 | 32.45 |
国际 | 330.38 | 18.47 | 3011.82 | 46.83 |
合计 | 5706.39 | 2.53 | 53749.24 | 3.74 |
货运及邮运量(千吨) | | | | |
国内 | 39.78 | 12.58 | 338.57 | 15.62 |
地区 | 0.13 | 73.14 | 0.76 | 29.39 |
国际 | 11.38 | 29.03 | 104.09 | 51.09 |
合计 | 51.29 | 15.96 | 443.42 | 22.39 |
| | | | |
载运力 | 2025年9月 | | 2025年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
可利用客公里(ASK)(百万) | | | | |
国内 | 9977.71 | 2.16 | 94570.93 | 1.63 |
地区 | 33.36 | 1.00 | 320.16 | 32.59 |
国际 | 3086.49 | 19.88 | 26953.99 | 45.37 |
合计 | 13097.57 | 5.84 | 121845.07 | 8.95 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
国内 | 952.56 | 2.82 | 8834.94 | 0.67 |
地区 | 2.59 | 2.45 | 23.42 | 31.78 |
国际 | 350.54 | 23.06 | 3078.38 | 43.52 |
合计 | 1305.69 | 7.57 | 11936.75 | 9.12 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 167.06 | -1.58 | 1683.53 | -7.58 |
地区 | 0.36 | -1.75 | 3.58 | 1.05 |
国际 | 125.69 | 4.51 | 1190.67 | 21.58 |
合计 | 293.11 | 0.94 | 2877.78 | 2.62 |
| | | | |
载运率 | 2025年9月 | | 2025年累计 | |
| 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
客座率(RPK/ASK) | | | | |
国内 | 88.49 | 1.13pts | 86.91 | 0.75pts |
地区 | 74.39 | 0.94pts | 70.24 | 3.00pts |
国际 | 74.34 | 2.17pts | 73.29 | 1.20pts |
合计 | 85.12 | 0.96pts | 83.85 | 0.06pts |
货邮载运率 | | | | |
国内 | 42.69 | 5.01pts | 35.65 | 6.52pts |
地区 | 36.10 | 7.68pts | 25.52 | 2.00pts |
国际 | 80.38 | 17.44pts | 77.59 | 16.74pts |
合计 | 58.85 | 10.72pts | 52.99 | 12.79pts |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
国内 | 89.93 | 1.35pts | 87.73 | 2.44pts |
地区 | 90.74 | 1.01pts | 88.35 | 3.62pts |
国际 | 86.95 | 2.60pts | 86.24 | 4.11pts |
合计 | 89.13 | 1.54pts | 87.34 | 2.67pts |
注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;6.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10.货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2025年9月,本集团引进1架A321NEO飞机,退出1架B737-800飞机。截至2025年9月底,本集团合计运营354架飞机。
2025年9月,本集团客运运力投入(按可利用客公里计)同比增长5.84%,收入客公里同比增长7.04%,旅客运输量同比增长2.53%,客座率同比增长0.96个百分点。
货邮运收入吨公里同比增长23.42%,货运及邮运量同比增长15.96%,货邮载运率同比增长10.72个百分点。
2025年9月13日起,本集团新开重庆=海口=奥克兰航线(每周两班);9月21日起,本集团新开长春=海口=新加坡航线(每周四班);9月26日起,本集团新开海口=雅加达航线(每周四班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十六日
中财网