华能国际(600011):华能国际2025年前三季度上网电量完成情况公告
|
时间:2025年10月15日 20:30:37 中财网 |
|
原标题:
华能国际:
华能国际2025年前三季度上网电量完成情况公告

证券代码:600011 证券简称:
华能国际 公告编号:2025-056
华能国际电力股份有限公司
2025年前三季度上网电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据
华能国际电力股份有限公司(“公司”)初步统计,2025年第三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量1,257.68亿千瓦时,同比下降3.67%;2025年前三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成上网电量3,314.51亿千瓦时,同比下降2.87%;2025年前三季度公司中国境内478.71 / 3.54% 2025
各运行电厂平均上网结算电价为 元兆瓦时,同比下降 。 年前
三季度,公司市场化交易电量比例为85.00%,比去年同期下降2.06个百分点。
公司电量下降的主要原因是:
公司持续推进绿色低碳转型,风电和光伏装机容量持续增长,促进
新能源电量同比增长;受供需宽松、
新能源装机增长挤占煤机发电空间等因素影响,公司煤机电量同比下降。
公司境内各区域电厂上网电量(以亿千瓦时计)具体如下:
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年7-9月 | 同比 | 2025年1-9月 | 同比 |
煤机 | 999.95 | -7.16% | 2,583.58 | -7.10% |
燃机 | 87.76 | -0.30% | 220.31 | 4.23% |
风电 | 81.88 | 2.99% | 292.19 | 8.90% |
光伏 | 82.67 | 45.41% | 205.10 | 47.73% |
水电 | 3.92 | 23.97% | 7.81 | -4.26% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年7-9月 | 同比 | 2025年1-9月 | 同比 |
生物发电 | 1.49 | 44.42% | 5.51 | 17.43% |
黑龙江省 | 37.59 | 4.41% | 99.17 | 4.08% |
煤机 | 30.76 | -0.89% | 75.38 | 2.10% |
风电 | 5.98 | 35.43% | 20.60 | 10.93% |
光伏 | 0.75 | 35.89% | 2.09 | -1.28% |
生物发电 | 0.10 | —— | 1.10 | 44.28% |
吉林省 | 31.66 | 1.57% | 90.21 | 3.95% |
煤机 | 19.07 | -14.92% | 49.83 | -9.50% |
风电 | 10.40 | 38.47% | 34.38 | 22.70% |
水电 | 0.30 | -22.60% | 0.74 | 6.72% |
光伏 | 1.35 | 110.91% | 3.53 | 88.93% |
生物发电 | 0.54 | 143.76% | 1.73 | 51.74% |
辽宁省 | 44.58 | -7.48% | 127.49 | 3.22% |
煤机 | 38.44 | -9.87% | 103.39 | -0.87% |
风电 | 5.28 | 9.34% | 21.70 | 25.93% |
水电 | 0.12 | 16.49% | 0.29 | 93.53% |
光伏 | 0.74 | 22.64% | 2.11 | 14.84% |
内蒙古 | 1.42 | 27.59% | 5.16 | -0.31% |
风电 | 1.30 | 19.01% | 4.88 | -5.34% |
光伏 | 0.11 | 613.38% | 0.28 | 1423.89% |
河北省 | 39.89 | 10.39% | 112.11 | 12.10% |
煤机 | 27.58 | -4.61% | 78.67 | -0.77% |
风电 | 1.40 | 93.51% | 5.80 | 70.88% |
光伏 | 10.92 | 67.75% | 27.64 | 59.43% |
甘肃省 | 25.91 | -10.02% | 81.37 | -6.36% |
煤机 | 20.77 | -8.75% | 66.28 | -5.13% |
风电 | 5.14 | -14.81% | 15.09 | -11.42% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年7-9月 | 同比 | 2025年1-9月 | 同比 |
宁夏 | 0.07 | 9.90% | 0.18 | 2.59% |
光伏 | 0.07 | 9.90% | 0.18 | 2.59% |
北京市 | 19.66 | 0.78% | 57.14 | -1.14% |
煤机 | 0 | —— | 0.52 | -54.25% |
燃机 | 19.66 | 0.78% | 56.63 | -0.08% |
天津市 | 13.02 | -16.89% | 36.40 | -15.91% |
煤机 | 9.96 | -14.84% | 28.57 | -14.76% |
燃机 | 2.52 | -34.75% | 6.37 | -32.90% |
风电 | 0.15 | —— | 0.62 | —— |
光伏 | 0.39 | 270.28% | 0.85 | 196.74% |
山西省 | 24.34 | 24.25% | 73.49 | 2.60% |
煤机 | 16.66 | 24.07% | 38.93 | -9.11% |
燃机 | 0.60 | 58.00% | 12.05 | 5.89% |
风电 | 0.99 | -1.21% | 5.00 | 15.37% |
光伏 | 6.10 | 27.37% | 17.51 | 33.88% |
山东省 | 220.57 | -6.79% | 531.78 | -12.91% |
煤机 | 203.65 | -8.43% | 476.24 | -15.79% |
风电 | 4.89 | -24.71% | 25.48 | 4.28% |
光伏 | 11.18 | 61.16% | 27.38 | 53.88% |
生物发电 | 0.85 | 4.99% | 2.68 | -3.95% |
河南省 | 76.18 | 6.73% | 187.40 | 0.21% |
煤机 | 64.05 | 6.70% | 147.51 | -3.27% |
燃机 | 0.93 | -1.77% | 1.60 | 13.86% |
风电 | 7.49 | -10.16% | 29.77 | 7.60% |
光伏 | 3.71 | 79.65% | 8.51 | 56.63% |
江苏省 | 127.82 | -3.67% | 314.08 | -8.62% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年7-9月 | 同比 | 2025年1-9月 | 同比 |
煤机 | 89.41 | -7.57% | 213.31 | -14.71% |
燃机 | 18.50 | -2.60% | 44.89 | 6.07% |
风电 | 11.12 | -5.72% | 33.76 | -10.27% |
光伏 | 8.80 | 69.72% | 22.11 | 62.02% |
上海市 | 63.32 | -7.64% | 158.66 | -2.76% |
煤机 | 52.65 | -7.99% | 143.82 | -2.97% |
燃机 | 10.25 | -7.79% | 13.85 | -4.06% |
光伏 | 0.43 | 88.86% | 0.99 | 99.67% |
重庆市 | 43.49 | -9.60% | 120.24 | 2.83% |
煤机 | 25.81 | -28.36% | 83.93 | -9.73% |
燃机 | 15.41 | 49.28% | 31.47 | 59.74% |
风电 | 2.01 | 20.54% | 4.40 | 7.64% |
光伏 | 0.26 | 177.21% | 0.44 | 164.28% |
浙江省 | 102.64 | -4.85% | 265.85 | 0.69% |
煤机 | 87.94 | -4.64% | 224.79 | -1.47% |
燃机 | 3.92 | -13.15% | 9.50 | 18.54% |
风电 | 8.92 | -8.62% | 27.09 | 10.18% |
光伏 | 1.86 | 33.96% | 4.47 | 36.16% |
湖北省 | 45.70 | 1.37% | 117.70 | -1.27% |
煤机 | 37.24 | 3.32% | 96.18 | -2.06% |
风电 | 1.51 | -35.99% | 4.98 | -8.70% |
水电 | 0.94 | 56.76% | 1.86 | -8.23% |
光伏 | 6.01 | -1.11% | 14.68 | 8.52% |
湖南省 | 25.64 | -8.94% | 67.19 | 3.20% |
煤机 | 20.92 | -11.63% | 53.88 | 2.99% |
风电 | 1.84 | -11.33% | 6.38 | -7.35% |
水电 | 0.90 | 0.18% | 2.50 | -15.46% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年7-9月 | 同比 | 2025年1-9月 | 同比 |
光伏 | 1.97 | 31.35% | 4.43 | 50.10% |
江西省 | 84.85 | -6.17% | 222.78 | -0.20% |
煤机 | 73.02 | -9.50% | 193.25 | -3.96% |
风电 | 2.16 | -5.80% | 7.49 | -2.09% |
光伏 | 9.66 | 29.81% | 22.04 | 53.34% |
安徽省 | 27.66 | 8.56% | 74.66 | 11.35% |
煤机 | 17.87 | 4.72% | 45.62 | -0.85% |
风电 | 2.82 | -5.51% | 10.69 | 30.00% |
水电 | 0.39 | -24.91% | 0.42 | -59.67% |
光伏 | 6.58 | 33.97% | 17.93 | 52.37% |
福建省 | 57.86 | -4.46% | 135.53 | -4.02% |
煤机 | 56.27 | -5.17% | 131.72 | -4.96% |
光伏 | 1.60 | 29.87% | 3.81 | 46.15% |
广东省 | 85.47 | -0.05% | 219.05 | 1.35% |
煤机 | 71.25 | -1.48% | 179.11 | 0.81% |
燃机 | 11.13 | 11.12% | 26.15 | -1.92% |
风电 | 2.07 | -7.56% | 11.01 | 10.26% |
光伏 | 1.02 | 8.28% | 2.79 | 53.63% |
广西 | 3.35 | 33.82% | 10.01 | 24.51% |
燃机 | 0.95 | 6.03% | 2.78 | 19.79% |
风电 | 1.26 | 2.75% | 4.99 | 0.89% |
光伏 | 1.13 | 202.41% | 2.24 | 189.43% |
云南省 | 14.14 | -43.20% | 91.25 | -12.59% |
煤机 | 9.86 | -55.61% | 76.54 | -16.79% |
风电 | 1.71 | -24.66% | 9.40 | -14.29% |
水电 | 0.24 | 174.39% | 0.24 | 84.49% |
光伏 | 2.33 | 609.91% | 5.07 | 284.87% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年7-9月 | 同比 | 2025年1-9月 | 同比 |
贵州省 | 4.56 | 19.79% | 11.24 | 10.29% |
风电 | 0.41 | 5.50% | 1.39 | -14.99% |
光伏 | 4.15 | 21.43% | 9.85 | 15.12% |
海南省 | 36.30 | -3.78% | 104.35 | 2.44% |
煤机 | 26.79 | -5.05% | 76.11 | -2.10% |
燃机 | 3.90 | -47.88% | 15.03 | -20.74% |
风电 | 3.03 | 68122.99% | 7.26 | 1774.69% |
水电 | 1.04 | 79.97% | 1.76 | 52.80% |
光伏 | 1.55 | 6.33% | 4.19 | 15.60% |
合计 | 1,257.68 | -3.67% | 3,314.51 | -2.87% |
2025年第三季度,公司全资拥有的新加坡大士能源有限公司发电量市场占有率为17.81%,同比下降0.79个百分点;2025年前三季度,新加坡大士能源有限公司累计发电量市场占有率为18.31%,同比下降1.29个百分点。
2025年第三季度,公司新增基建并网装机情况如下:
(单位:兆瓦)
机组种类 | 可控发电装机容量(7-9月) | 可控发电装机容量(1-9月) |
火电 | 1,738.96 | 3,463.36 |
风电 | 276.80 | 2,205.25 |
光伏 | 292.34 | 4,626.80 |
合计 | 2,308.10 | 10,295.41 |
2025年第三季度,公司下属华能聊城热电有限公司5、6号机组(2×140兆瓦)关停;华能新华发电有限责任公司5号机组(200兆瓦)关停。
截至2025年9月30日,公司全资及控股电厂的可控发电装机容量为154,820兆瓦。
华能国际电力股份有限公司董事会
2025年10月16日
中财网