新能源车LOF (161028): 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
|
时间:2025年10月17日 18:40:38 中财网 |
|
原标题:
新能源车LOF : 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了武汉
禾元生物科技股份有限公司(“
禾元生物”,交易代码688765)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东
国泰海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商,亦为本公司旗下部分基金的基金托管人或基金托管人的关联方。本次发行价格为29.06元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2025年10月16日发布的《武汉
禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总金额(元) |
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 4110 | 119436.6 |
富国改革动力混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 6652 | 193307.12 |
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 5571 | 161893.26 |
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 3786 | 110021.16 |
富国价值优势混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 3299 | 95868.94 |
富国美丽中国混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国创新科技混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 1568 | 45566.08 |
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 2001 | 58149.06 |
富国消费主题混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 3110 | 90376.6 |
富国军工主题混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国转型机遇混合型证券投资基金 1649 47919.94
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 7842 | 227888.52 |
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2731 | 79362.86 |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 4516 | 131234.96 |
富国优质发展混合型证券投资基金 | 1893 | 55010.58 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 2758 | 80147.48 |
富国品质生活混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 6328 | 183891.68 |
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 3894 | 113159.64 |
富国龙头优势混合型证券投资基金 | 4894 | 142219.64 |
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 | 3840 | 111590.4 |
富国内需增长混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国医药成长30股票型证券投资基金 | 4840 | 140650.4 |
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 | 1757 | 51058.42 |
富国消费精选30股票型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国均衡策略混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国天兴回报混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国稳健增长混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国长期成长混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国优质企业混合型证券投资基金 | 4408 | 128096.48 |
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 2650 | 77009 |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 6220 | 180753.2 |
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 1974 | 57364.44 |
富国价值创造混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 | 4570 | 132804.2 |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7193 | 209028.58 |
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 3786 | 110021.16 |
富国天恒混合型证券投资基金 | 6328 | 183891.68 |
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 | 4245 | 123359.7 |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 1703 | 49489.18 |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 6815 | 198043.9 |
富国高质量混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4786 | 139081.16 |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国红利混合型证券投资基金 | 4921 | 143004.26 |
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基
1460 42427.6
金
富国金安均衡精选混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国趋势优先混合型证券投资基金 | 2704 | 78578.24 |
富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金 | 2217 | 64426.02 |
富国远见优选混合型证券投资基金 | 2650 | 77009 |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5841 | 169739.46 |
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 4732 | 137511.92 |
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 | 1433 | 41642.98 |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国时代精选混合型证券投资基金 | 4327 | 125742.62 |
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金 | 2379 | 69133.74 |
富国融裕两年持有期混合型证券投资基金 | 1433 | 41642.98 |
富国核心优势混合型发起式证券投资基金 | 6625 | 192522.5 |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | 6274 | 182322.44 |
富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金 | 1649 | 47919.94 |
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 4759 | 138296.54 |
富国中证A500指数增强型证券投资基金 | 2488 | 72301.28 |
富国景气优选混合型证券投资基金 | 6788 | 197259.28 |
富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 3894 | 113159.64 |
富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 2082 | 60502.92 |
富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金 | 4408 | 128096.48 |
富国均衡投资混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 1893 | 55010.58 |
富国均衡配置混合型证券投资基金 | 2515 | 73085.9 |
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 4218 | 122575.08 |
富国天益价值混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国低碳环保混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证军工指数型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 5300 | 154018 |
富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 4218 | 122575.08 |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
富国文体健康股票型证券投资基金 | 7842 | 227888.52 |
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年10月18日
中财网