华电国际(600027):2025年前三季度发电量及上网电价公告
|
时间:2025年10月20日 16:51:16 中财网 |
|
原标题:
华电国际:2025年前三季度发电量及上网电价公告

证券代码:600027 证券简称:
华电国际 公告编号:2025-085
华电国际电力股份有限公司
2025年前三季度发电量及上网电价公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。截至2025年9月30日,
华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2025年前三季度累计完成发电量2,013.29亿千瓦时,比追溯调整后的上年同期数据下降约5.87%;完成上网电量1,892.43亿千瓦时,比追溯调整后的上年同期数据下降约5.94%。2025年前三季度发电量及上网电量下降的主要原因是
新能源装机容量持续增加,煤电机组利用小时数下降。经初步核算,2025年前三季度,本集团的平均上网电价约为人民币509.55元/兆瓦时,比追溯调整后的上年同期数据下降约2.76%。
附表:目前本集团在运主要发电机组2025年前三季度发电量及上网电量情况。
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 7-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 7-9月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 邹县发电厂 | 31.26 | 28.63 | 62.91 | 57.39 |
| 十里泉发电厂 | 23.44 | 21.79 | 55.64 | 51.67 |
| 莱城发电厂 | 15.83 | 14.56 | 34.47 | 31.60 |
| 奉节发电厂 | 12.45 | 11.68 | 40.51 | 38.11 |
| 华电邹县发电有限公司 | 17.16 | 15.78 | 57.74 | 53.19 |
| 华电莱州发电有限公司 | 54.43 | 51.72 | 115.87 | 109.73 |
| 华电潍坊发电有限公司 | 22.00 | 20.10 | 53.58 | 49.54 |
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 7-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 7-9月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 华电青岛发电有限公司 | 15.97 | 14.56 | 36.88 | 33.32 |
| 华电淄博热电有限公司 | 10.31 | 9.38 | 26.40 | 23.80 |
| 华电章丘发电有限公司 | 9.41 | 8.69 | 24.96 | 22.89 |
| 华电济南章丘热电有限公司 | 0.31 | 0.29 | 0.52 | 0.48 |
| 华电滕州新源热电有限公司 | 10.46 | 9.46 | 25.59 | 22.97 |
| 华电龙口发电有限公司 | 14.61 | 13.36 | 31.82 | 28.94 |
| 四川广安发电有限责任公司 | 28.13 | 25.58 | 99.85 | 91.57 |
| 华电新乡发电有限公司 | 14.74 | 13.76 | 31.21 | 29.09 |
| 华电漯河发电有限公司 | 7.50 | 6.85 | 19.98 | 18.20 |
| 华电渠东发电有限公司 | 6.94 | 6.29 | 19.62 | 17.70 |
| 华电国际电力股份有限公司朔州热
电分公司 | 8.36 | 7.66 | 23.85 | 21.84 |
| 安徽华电宿州发电有限公司 | 19.19 | 18.21 | 49.53 | 47.10 |
| 安徽华电芜湖发电有限公司 | 33.78 | 32.11 | 87.70 | 83.45 |
| 安徽华电六安电厂有限公司 | 19.92 | 18.97 | 48.65 | 46.34 |
| 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 8.54 | 7.72 | 20.61 | 18.43 |
| 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 7.69 | 6.72 | 22.33 | 19.38 |
| 广东华电坪石发电有限公司 | 3.86 | 3.59 | 12.33 | 11.49 |
| 广东华电韶关热电有限公司 | 4.28 | 4.02 | 14.24 | 13.42 |
| 汕头华电发电有限公司 | 9.98 | 9.48 | 29.12 | 27.61 |
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 7-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 7-9月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 华电湖北发电有限公司 | 74.21 | 69.44 | 190.74 | 178.73 |
| 湖南华电长沙发电有限公司 | 9.40 | 8.73 | 30.40 | 28.41 |
| 湖南华电常德发电有限公司 | 13.53 | 12.75 | 30.68 | 28.99 |
| 湖南华电平江发电有限公司 | 18.88 | 17.87 | 44.25 | 41.97 |
| 华电国际电力股份有限公司天津开
发区分公司 | 2.43 | 1.80 | 7.85 | 5.96 |
| 广东华电深圳能源有限公司 | 6.52 | 6.37 | 16.26 | 15.89 |
| 杭州华电半山发电有限公司 | 21.75 | 21.19 | 40.94 | 39.84 |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 2.61 | 2.54 | 5.07 | 4.94 |
| 杭州华电江东热电有限公司 | 9.73 | 9.51 | 18.82 | 18.41 |
| 华电浙江龙游热电有限公司 | 4.24 | 4.16 | 8.70 | 8.54 |
| 河北华电石家庄热电有限公司 | 6.83 | 6.64 | 16.94 | 16.48 |
| 石家庄华电供热集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | 0.0012 |
| 华电佛山能源有限公司 | 3.18 | 3.06 | 7.34 | 7.09 |
| 天津华电福源热电有限公司 | 2.13 | 2.08 | 5.80 | 5.65 |
| 天津华电南疆热电有限公司 | 4.65 | 4.52 | 13.24 | 12.91 |
| 广东华电清远能源有限公司 | 2.72 | 2.66 | 15.46 | 15.15 |
| 广东华电惠州能源有限公司 | 3.88 | 3.80 | 5.76 | 5.64 |
| 广州大学城华电新能源有限公司 | 1.75 | 1.66 | 4.65 | 4.51 |
| 华电福新广州能源有限公司 | 10.16 | 9.95 | 32.93 | 32.35 |
| 华电福新江门能源有限公司 | 3.70 | 3.60 | 9.15 | 8.94 |
类型 | 发电厂/公司名称 | 2025年 7-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 7-9月
上网电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
发电量
(亿千瓦时) | 2025年 1-9月
上网电量
(亿千瓦时) |
火电 | 华电福新清远能源有限公司 | 0.15 | 0.15 | 0.48 | 0.46 |
| 上海华电福新能源有限公司 | 0.40 | 0.30 | 0.83 | 0.68 |
| 上海华电闵行能源有限公司 | 1.98 | 1.87 | 7.35 | 7.07 |
| 华电江苏能源有限公司 | 153.07 | 146.96 | 350.18 | 333.50 |
| 中国华电集团贵港发电有限公司 | 6.35 | 5.84 | 23.60 | 21.96 |
水电 | 四川华电泸定水电有限公司 | 15.75 | 15.66 | 33.00 | 32.80 |
| 四川华电杂谷脑水电开发有限责任
公司 | 9.76 | 9.66 | 20.42 | 20.21 |
| 四川华电电力投资有限公司 | 14.86 | 14.59 | 25.35 | 24.94 |
| 河北华电混合蓄能水电有限公司 | 0.44 | 0.43 | 1.21 | 1.18 |
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2025年10月20日
中财网
![]()