47股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2025年10月21日 20:35:28 中财网 |
|
CFi.CN讯: 10月21日大宗交易显示,有47股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
寒武纪-U(688256)[-25.13%]、
明微电子(688699)[-22.28%]、
宏鑫科技(301539)[-21.95%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
寒武纪-U | 688256 | 1368.96 | 1024.90 | 25.13% | - | 28697200 | 中信证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安第一分公司 |
明微电子 | 688699 | 35.82 | 27.84 | 22.28% | - | 5011200 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
宏鑫科技 | 301539 | 18.95 | 14.79 | 21.95% | - | 4437000 | 国泰海通证券股份有限公司台州市府大道第二证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司台州市府大道第二证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 58.51 | 45.84 | 21.65% | - | 3163000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司株洲攸县大巷路证券营业部 |
七彩化学 | 300758 | 13.75 | 10.78 | 21.60% | - | 6999500 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 东吴证券股份有限公司深圳分公司 |
嘉元科技 | 688388 | 39.37 | 30.97 | 21.34% | - | 2477600 | 中信证券股份有限公司福建分公司 | 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
飞南资源 | 301500 | 17.41 | 13.81 | 20.68% | - | 2762000 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 |
日科化学 | 300214 | 7.79 | 6.21 | 20.28% | - | 4968000 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 16.32 | 13.17 | 19.30% | - | 2028200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 16.32 | 13.17 | 19.30% | - | 2001800 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 16.32 | 13.17 | 19.30% | - | 2107200 | 中国中金财富证券有限公司榆林神木证券营业部 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 16.32 | 13.17 | 19.30% | - | 2238900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
深水海纳 | 300961 | 17.94 | 14.50 | 19.18% | - | 7250000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
昆仑万维 | 300418 | 41.60 | 34.00 | 18.27% | - | 10200000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
恒盛能源 | 605580 | 33.03 | 27.03 | 18.17% | - | 2703000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 2160400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 7266800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 4910000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 4910000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 3008700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 4320800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
中仑新材 | 301565 | 23.92 | 19.64 | 17.89% | - | 5106400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
东方国信 | 300166 | 10.50 | 8.71 | 17.05% | - | 9137700 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司山西分公司 |
东方国信 | 300166 | 10.50 | 8.71 | 17.05% | - | 36606400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
东方国信 | 300166 | 10.50 | 8.71 | 17.05% | - | 45287600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
国光连锁 | 605188 | 20.35 | 17.02 | 16.36% | - | 3999700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
国光连锁 | 605188 | 20.35 | 17.02 | 16.36% | - | 2008400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
国光连锁 | 605188 | 20.35 | 17.02 | 16.36% | - | 5000500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
国光连锁 | 605188 | 20.35 | 17.02 | 16.36% | - | 2042400 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
新特电气 | 301120 | 18.83 | 15.80 | 16.09% | - | 13237200 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
新特电气 | 301120 | 18.83 | 15.80 | 16.09% | - | 4266000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 |
迈瑞医疗 | 300760 | 223.57 | 190.18 | 14.93% | - | 5515200 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 |
必易微 | 688045 | 43.47 | 37.17 | 14.49% | - | 2787800 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
宏和科技 | 603256 | 33.35 | 28.63 | 14.15% | - | 17178000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
宏和科技 | 603256 | 33.35 | 28.63 | 14.15% | - | 10000500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 3002700 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 2008400 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 2008400 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 2756600 | 广发证券股份有限公司总部 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 3938000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 2008400 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 2658200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 2953500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 5001300 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 114.55 | 98.45 | 14.06% | - | 3445800 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
概伦电子 | 688206 | 40.41 | 34.74 | 14.03% | - | 2014900 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司上海银城路证券营业部 |
概伦电子 | 688206 | 40.41 | 34.74 | 14.03% | - | 2049700 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
概伦电子 | 688206 | 40.41 | 34.74 | 14.03% | - | 4168800 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2001100 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2149100 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 3488800 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2791000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
祥明智能 | 301226 | 32.15 | 27.91 | 13.19% | - | 2009500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
晶华新材 | 603683 | 32.40 | 28.38 | 12.41% | - | 2043400 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
晶华新材 | 603683 | 32.40 | 28.38 | 12.41% | - | 2043400 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
晶华新材 | 603683 | 32.40 | 28.38 | 12.41% | - | 3008300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
德科立 | 688205 | 109.30 | 96.00 | 12.17% | - | 2016000 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
德科立 | 688205 | 109.30 | 96.00 | 12.17% | - | 2006400 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
德科立 | 688205 | 109.30 | 96.00 | 12.17% | - | 2592000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
德科立 | 688205 | 109.30 | 96.00 | 12.17% | - | 2400000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
名雕股份 | 002830 | 17.31 | 15.25 | 11.90% | - | 2180800 | 机构专用 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 |
天地在线 | 002995 | 17.34 | 15.30 | 11.76% | - | 5000000 | 财信证券股份有限公司郑州城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
天地在线 | 002995 | 17.34 | 15.30 | 11.76% | - | 2754000 | 广发证券股份有限公司杭州申花路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
美凯龙 | 601828 | 2.81 | 2.48 | 11.74% | - | 744000 | 机构专用 | 机构专用 |
美凯龙 | 601828 | 2.81 | 2.48 | 11.74% | - | 744000 | 机构专用 | 机构专用 |
美凯龙 | 601828 | 2.81 | 2.48 | 11.74% | - | 744000 | 长城证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
美凯龙 | 601828 | 2.81 | 2.48 | 11.74% | - | 744000 | 机构专用 | 机构专用 |
赛摩智能 | 300466 | 9.36 | 8.33 | 11.00% | - | 12809900 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 |
野马电池 | 605378 | 24.28 | 21.61 | 11.00% | - | 2485200 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
爱迪特 | 301580 | 44.40 | 39.57 | 10.88% | - | 3957000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
爱迪特 | 301580 | 44.40 | 39.57 | 10.88% | - | 3957000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
爱迪特 | 301580 | 44.40 | 39.57 | 10.88% | - | 7914000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
爱迪特 | 301580 | 44.40 | 39.57 | 10.88% | - | 3957000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
爱迪特 | 301580 | 44.40 | 39.57 | 10.88% | - | 2018100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
电光科技 | 002730 | 15.76 | 14.07 | 10.72% | - | 30250500 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 |
威唐工业 | 300707 | 15.83 | 14.17 | 10.49% | - | 2012100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
威唐工业 | 300707 | 15.83 | 14.17 | 10.49% | - | 2281400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
威唐工业 | 300707 | 15.83 | 14.17 | 10.49% | - | 2012100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
威唐工业 | 300707 | 15.83 | 14.17 | 10.49% | - | 2012100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
威唐工业 | 300707 | 15.83 | 14.17 | 10.49% | - | 6050600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
国盛智科 | 688558 | 30.16 | 27.00 | 10.48% | - | 2700000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
国盛智科 | 688558 | 30.16 | 27.00 | 10.48% | - | 2700000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
国盛智科 | 688558 | 30.16 | 27.00 | 10.48% | - | 2025000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 10.94 | 9.80 | 10.42% | - | 24598000 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
财通证券 | 601108 | 8.47 | 7.60 | 10.27% | - | 33060000 | 东北证券股份有限公司福州新权南路香格里拉证券营业部 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
第一创业 | 002797 | 7.74 | 6.95 | 10.21% | - | 6950000 | 东北证券股份有限公司福州新权南路香格里拉证券营业部 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 3705000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 2109000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 2850000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 2109000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 3705000 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 2109000 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 3990000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
华特气体 | 688268 | 63.46 | 57.00 | 10.18% | - | 2850000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
威星智能 | 002849 | 14.25 | 12.80 | 10.18% | - | 3840000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 5888400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.03 | 9.97% | - | 2944200 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
上海汽配 | 603107 | 15.54 | 13.99 | 9.97% | - | 6995000 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 4009000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 8862000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 5000700 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 2954000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 4220000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 4642000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 2954000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 4431000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 2954000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 4642000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 6119000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 23.36 | 21.10 | 9.67% | - | 5000700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
海锅股份 | 301063 | 27.66 | 25.00 | 9.62% | - | 3000000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
海锅股份 | 301063 | 27.66 | 25.00 | 9.62% | - | 5000000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
博迁新材 | 605376 | 56.11 | 51.00 | 9.11% | - | 7140000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
协鑫能科 | 002015 | 11.05 | 10.17 | 7.96% | - | 3647000 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.67 | 6.15 | 7.80% | - | 12300000 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
源飞宠物 | 001222 | 23.94 | 22.09 | 7.73% | - | 9940500 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司瑞安万松东路证券营业部 |
索通发展 | 603612 | 24.83 | 23.20 | 6.56% | - | 6960000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 |
索通发展 | 603612 | 24.83 | 23.20 | 6.56% | - | 4640000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 |
索通发展 | 603612 | 24.83 | 23.20 | 6.56% | - | 6519200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 |
索通发展 | 603612 | 24.83 | 23.20 | 6.56% | - | 4640000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 |
索通发展 | 603612 | 24.83 | 23.20 | 6.56% | - | 16240000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 |
索通发展 | 603612 | 24.83 | 23.20 | 6.56% | - | 6960000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 |
名雕股份 | 002830 | 17.31 | 16.26 | 6.07% | - | 2339600 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 |
晶华新材 | 603683 | 32.40 | 30.46 | 5.99% | - | 2010400 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 |
晶华新材 | 603683 | 32.40 | 30.46 | 5.99% | - | 9381700 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 4686000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 45057500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 9011500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 20005500 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 90115000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 2036600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 3370300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 7569700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 9011500 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 12255600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 21627600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 2955800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 2505200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 5767400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 8651000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 7227200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 54069000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 4325500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 4325500 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 66685100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 18329400 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 23069400 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 18383500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 15139300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 2883700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 4325500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 2883700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 8831300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 5767400 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
山西汾酒 | 600809 | 189.72 | 180.23 | 5.00% | - | 2703500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
