芯片ETF (159995): 华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创成长层股票上市首日的风险提示性公告
|
时间:2025年10月28日 15:21:26 中财网 |
|
原标题: 芯片ETF : 华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科 创成长层股票上市首日的风险提示性公告

华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科 创成长层股票上市首日的风险提示性公告
根据上海证券交易所安排,首批 3只科创板科 创成长层企业股票(简称“科 创成长层股票”)将于 2025年 10月 28日在上海证券交易所挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了首批科 创成长层股票的网上/网下配售,并在科 创成长层股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不实行价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科 创成长层股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科 创成长层股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科 创成长层股票上市首日交易型开放式指数基金的 IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二五年十月二十八日
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与首批科 创成长层股票网上/网下配售情况说明》
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与首批科 创成长层股票网上/网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为 2025年 10月 27日数据)
1、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0025% | | 禾元生物 | 29.06 | 7,842 | 227,888.52 | 0.0046% | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0057% |
2、华夏中证智选 300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 西安奕材 | 8.62 | 500 | 4,310.00 | 0.0047% |
3、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 西安奕材 | 8.62 | 500 | 4,310.00 | 0.0002% |
4、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 禾元生物 | 29.06 | 7,842 | 227,888.52 | 0.0090% | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0148% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0253% |
5、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 500 | 8,890.00 | 0.0099% |
6、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0032% | | 禾元生物 | 29.06 | 7,842 | 227,888.52 | 0.0060% | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0074% |
7、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0023% | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0053% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0128% |
8、华夏 中证1000交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0008% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0014% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0015% |
9、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0012% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0021% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0023% |
10、 上证50交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0001% | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0002% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0004% |
11、华夏 沪深300交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0002% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0003% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0003% |
12、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0021% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0037% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0039% |
13、华夏 中证500交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0022% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0037% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0040% |
14、华夏 中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0061% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0104% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0112% |
15、华夏中证 新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0067% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0116% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0124% |
16、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0040% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0069% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0074% |
17、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0038% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0066% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0071% |
18、华夏中证 金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格 | 获配数量 | 获配金额 | 获配金额占基金资 | | | (元) | (股) | (元) | 产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0082% | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0188% |
19、华夏中证 机器人交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0005% | | 禾元生物 | 29.06 | 7,842 | 227,888.52 | 0.0010% | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0012% |
20、华夏 中证2000交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 西安奕材 | 8.62 | 17,871 | 154,048.02 | 0.0694% | | 必贝特 | 17.78 | 9,080 | 161,442.40 | 0.0727% | | 禾元生物 | 29.06 | 6,166 | 179,183.96 | 0.0807% |
21、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0005% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0008% | | 禾元生物 | 29.06 | 23,528 | 683,723.68 | 0.0009% |
22、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0030% | | 西安奕材 | 8.62 | 17,407 | 150,048.34 | 0.0037% |
23、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 禾元生物 | 29.06 | 7,842 | 227,888.52 | 0.0085% | | 必贝特 | 17.78 | 20,920 | 371,957.60 | 0.0140% | | 西安奕材 | 8.62 | 73,950 | 637,449.00 | 0.0239% |
24、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格 | 获配数量 | 获配金额 | 获配金额占基金资 | | | (元) | (股) | (元) | 产净值比例 | | 西安奕材 | 8.62 | 2,008 | 17,308.96 | 0.0017% | | 必贝特 | 17.78 | 5,592 | 99,425.76 | 0.0095% |
25、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 西安奕材 | 8.62 | 32,866 | 283,304.92 | 0.0181% |
26、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
| 获配证券名称 | 发行价格
(元) | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 获配金额占基金资
产净值比例 | | 禾元生物 | 29.06 | 2,217 | 64,426.02 | 0.0033% | | 必贝特 | 17.78 | 6,971 | 123,944.38 | 0.0063% |
中财网

|
|