高端制造LOF (161037): 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
|
时间:2025年10月28日 22:21:21 中财网 |
|
原标题:
高端制造LOF : 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了
大明电子股份有限公司(“
大明电子”,交易代码603376)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东
国泰海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商,亦为本公司旗下部分基金的基金托管人或基金托管人的关联方。本次发行价格为12.55元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及
大明电子于2025年10月28日发布的《
大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
| 基金名称 | 获配数量(股) | 总金额
(元) |
| 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 533 | 6689.15 |
| 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 1106 | 13880.3 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 1106 | 13880.3 |
| 富国美丽中国混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国创新科技混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 1106 | 13880.3 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 1106 13880.3
| 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国消费主题混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 985 | 12361.75 |
| 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国军工主题混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国转型机遇混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 1106 | 13880.3 |
| 富国周期优势混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国优质发展混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国品质生活混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 633 | 7944.15 |
| 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国龙头优势混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国内需增长混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国均衡策略混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国天兴回报混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国稳健增长混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国长期成长混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
富国优质企业混合型证券投资基金 1106 13880.3
| 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国价值创造混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国天恒混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国高质量混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国红利混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基
金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国金安均衡精选混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国趋势优先混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国远见优选混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 925 | 11608.75 |
| 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金 | 1066 | 13378.3 |
| 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
富国核心优势混合型发起式证券投资基金 1106 13880.3
| 富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 975 | 12236.25 |
| 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证A500指数增强型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国景气优选混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金 | 784 | 9839.2 |
| 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国均衡投资混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 955 | 11985.25 |
| 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国均衡配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证军工指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金 | 1106 | 13880.3 |
中财网