正泰电器(601877):正泰电器关于2025年前三季度光伏电站经营数据
|
时间:2025年10月29日 17:36:04 中财网 |
|
原标题: 正泰电器: 正泰电器关于2025年前三季度光伏电站经营数据的公告

证券代码:601877 证券简称: 正泰电器 公告编号:临2025-061
浙江 正泰电器股份有限公司
关于 2025年前三季度光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露:第九号—光伏》的要求,现将浙江 正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年前三季度光伏电站经营数据(未经审计)披露如下:
公司积极践行双碳目标,在智慧电力能效和 新能源产业不断深耕, 新能源业务保持稳健发展态势。截至2025年9月30日,公司持有光伏电站装机容量27,510兆瓦,其中户用光伏电站装机容量24,592兆瓦,比去年同期有较大增长。
| 区域 | 装机容量
(MW) | 发电量(万千
瓦时) | 上网电量(万
千瓦时) | 结算电量(万千
瓦时) | 上网电价(元/
千瓦时) | 电费收入(万
元) | | 集中式: | | | | | | | | 甘肃 | 476.69 | 40,373.02 | 40,233.09 | 40,233.09 | 0.18 | 6,335.09 | | 黑龙江 | 30.00 | 2,488.85 | 2,467.86 | 2,467.86 | 0.66 | 1,433.98 | | 湖北 | 20.00 | 1,233.23 | 1,233.23 | 1,233.23 | 0.74 | 813.01 | | 江苏 | 167.38 | 10,292.40 | 10,276.83 | 10,276.83 | 0.67 | 6,116.65 | | 江西 | 130.05 | 9,489.48 | 9,489.48 | 9,489.48 | 0.42 | 3,516.16 | | 内蒙 | 221.72 | 24,776.95 | 24,684.04 | 24,684.04 | 0.15 | 3,308.82 | | 宁夏 | 30.00 | 3,150.81 | 3,114.06 | 3,114.06 | 0.91 | 2,501.47 | | 青海 | 107.74 | 5,057.02 | 5,057.02 | 5,057.02 | 1.04 | 4,634.59 | | 山西 | 162.11 | 16,084.31 | 16,052.87 | 16,052.87 | 0.46 | 6,520.98 | | 西藏 | 10.00 | 415.69 | 415.69 | 415.69 | 0.98 | 361.04 | | 新疆 | 210.00 | 14,277.88 | 14,112.90 | 14,112.90 | 0.53 | 6,616.72 | | 浙江 | 311.64 | 27,114.03 | 27,114.03 | 27,114.03 | 0.51 | 12,124.51 | | 陕西 | 19.12 | 1,514.62 | 1,514.62 | 1,514.62 | 0.77 | 1,038.10 | | 吉林 | 430.14 | 27,073.98 | 27,073.98 | 27,073.98 | 0.30 | 7,211.89 | | 河北 | 9.00 | 664.96 | 660.39 | 660.39 | 0.89 | 521.92 | | 云南 | 37.10 | 3,382.42 | 3,382.42 | 3,382.42 | 0.24 | 703.87 | | 山东 | 25.06 | 2,006.88 | 2,006.88 | 2,006.88 | 0.36 | 634.73 | | 小计 | 2,397.75 | 189,396.53 | 188,889.39 | 188,889.39 | 0.39 | 64,393.53 | | 小型工商业: | | | | | | | | 安徽 | 32.66 | 1,610.88 | 1,605.80 | 1,605.80 | 0.83 | 1,173.09 | | 区域 | 装机容量
(MW) | 发电量(万千
瓦时) | 上网电量(万
千瓦时) | 结算电量(万千
瓦时) | 上网电价(元/
千瓦时) | 电费收入(万
元) | | 甘肃 | 1.00 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | 0.75 | 50.13 | | 广东 | 9.24 | 538.89 | 538.76 | 538.76 | 0.69 | 328.40 | | 河北 | 12.91 | 900.59 | 893.94 | 893.94 | 0.63 | 498.20 | | 河南 | 87.00 | 6,211.17 | 6,206.76 | 6,206.76 | 0.76 | 4,163.47 | | 湖北 | 53.48 | 3,616.45 | 3,614.05 | 3,614.05 | 0.74 | 2,353.69 | | 湖南 | 3.00 | 209.10 | 208.97 | 208.97 | 1.08 | 200.08 | | 江苏 | 82.35 | 5,453.47 | 5,438.42 | 5,438.42 | 0.74 | 3,539.55 | | 江西 | 44.73 | 2,438.00 | 2,437.30 | 2,437.30 | 0.92 | 1,994.25 | | 山东 | 13.69 | 855.48 | 855.39 | 855.39 | 0.57 | 429.20 | | 山西 | 33.04 | 1,051.82 | 1,051.82 | 1,051.82 | 0.67 | 627.53 | | 陕西 | 5.03 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | 0.93 | 197.42 | | 浙江 | 113.32 | 7,799.85 | 7,787.17 | 7,787.17 | 0.84 | 5,764.54 | | 辽宁 | 6.22 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 0.55 | 230.93 | | 福建 | 2.50 | 212.56 | 208.36 | 208.36 | 0.89 | 163.34 | | 天津 | 1.99 | 183.28 | 181.86 | 181.86 | 0.50 | 80.50 | | 内蒙 | 18.05 | 572.97 | 572.97 | 572.97 | 0.84 | 427.58 | | 小计 | 520.21 | 32,442.49 | 32,389.55 | 32,389.55 | 0.78 | 22,221.90 | | 户用: | | | | | | | | 东北地区 | 2,026.09 | 191,422.10 | 191,422.10 | 191,422.10 | 0.32 | 54,841.53 | | 华北地区 | 4,990.85 | 461,182.41 | 461,182.41 | 461,182.41 | 0.34 | 136,888.52 | | 华东地区 | 6,106.86 | 591,213.95 | 591,213.95 | 591,213.95 | 0.39 | 206,488.46 | | 华南地区 | 1,671.14 | 130,109.91 | 130,109.91 | 130,109.91 | 0.43 | 49,417.48 | | 华中地区 | 7,750.11 | 645,812.51 | 645,812.51 | 645,812.51 | 0.39 | 224,740.75 | | 西北地区 | 1,671.77 | 129,950.54 | 129,950.54 | 129,950.54 | 0.31 | 35,598.34 | | 西南地区 | 375.57 | 26,233.76 | 26,233.76 | 26,233.76 | 0.36 | 8,448.01 | | 小计 | 24,592.39 | 2,175,925.17 | 2,175,925.17 | 2,175,925.17 | 0.37 | 716,423.10 | | 合计 | 27,510.35 | 2,397,764.19 | 2,397,204.11 | 2,397,204.11 | 0.38 | 803,038.53 |
户用光伏分区域情况:东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;华北地区包括北京、天津、山西、河北、内蒙古;华东地区包括上海、江苏、安徽、浙江、山东、江西、福建;华南地区包括广东、广西、海南;华中地区包括湖南、湖北、河南;西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆;西南地区包括贵州、四川、云南、重庆。
公司董事会特别提醒投资者,以上所述经营数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江 正泰电器股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网

|
|