良品铺子(603719):良品铺子2025年第三季度主要经营数据公告
|
时间:2025年10月30日 02:03:28 中财网 |
|
原标题:
良品铺子:
良品铺子2025年第三季度主要经营数据公告

证券代码:603719 证券简称:
良品铺子 公告编号:2025-045
良品铺子股份有限公司
2025年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第四号——零售》相关要求,
良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:
一、报告期内门店变动情况
详见附表1。
二、报告期内已签约待开业门店情况
| 经营
业态 | 直营门店 | | | | | | |
| | 门店
家数 | 门店
来源 | 建筑面积
(㎡) | 预计开
业时间 | 门店
家数 | 门店
来源 | 建筑面积
(㎡) |
| 零售 | / | / | / | / | 1 | 租赁 | 55 |
| 零售 | / | / | / | / | 3 | 租赁 | 213.7 |
| 零售 | 1 | 租赁 | 73 | 2025年第
四季度 | 2 | 租赁 | 101.39 |
| 零售 | / | / | / | / | 4 | 租赁 | 236 |
| 零售 | 2 | 租赁 | 123.47 | 2025年第
四季度 | / | / | / |
| 零售 | 1 | 租赁 | 58.93 | 2025年第
四季度 | / | / | / |
| 零售 | / | / | / | / | 1 | 租赁 | 60 |
| 零售 | / | / | / | / | 2 | 租赁 | 110.5 |
| 零售 | / | / | / | / | 1 | 租赁 | 45 |
| / | 4 | / | 255.4 | / | 14 | / | 821.59 |
三、报告期末主要经营数据
(一)按经营业态分类的情况
| 销售额(元) | 销售额同比
增减(%) | 毛利率
(%) |
| 561,108,587.22 | -14.02 | 29.05 |
| 376,509,974.72 | -25.58 | 11.46 |
| 373,667,436.02 | -19.83 | 40.72 |
| 151,881,138.87 | -3.58 | 15.80 |
| 1,463,167,136.83 | -17.90 | 26.10 |
(二)按地区分类的情况
| 销售额(元) | 销售额同比
增减(%) | 毛利率
(%) |
| 431,142,377.71 | -14.75 | 25.37 |
| 84,867,862.44 | -36.33 | 27.83 |
| 100,536,729.56 | -31.44 | 26.05 |
| 102,722,458.55 | -27.40 | 26.65 |
| 30,907,982.48 | -31.08 | 26.88 |
| 712,989,726.09 | -11.99 | 26.23 |
| 1,463,167,136.83 | -17.90 | 26.10 |
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2025年10月30日
附表1
| 经营业态 | 门店性质 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | |
| | | 门店数量
(家) | 建筑面积(㎡ | 门店数量(家 | 建筑面积(㎡ | 门店数量(家 | 建筑面积(㎡ | 门店数量(家 |
| 零售 | 加盟 | 829 | 58,780.66 | 37 | 3,200.53 | 55 | 3,851.45 | 811 |
| | 直营 | 479 | 47,301.92 | 3 | 19.06 | 68 | 5,773.06 | 414 |
| 零售 | 加盟 | 154 | 9,363.48 | 10 | 518.18 | 19 | 1,260.30 | 145 |
| | 直营 | 165 | 15,362.69 | 0 | 0.00 | 41 | 3,389.16 | 124 |
| 零售 | 加盟 | 264 | 18,875.19 | 6 | 380.14 | 26 | 1,660.41 | 244 |
| | 直营 | 144 | 13,762.40 | 0 | 0.00 | 21 | 1,799.14 | 123 |
| 零售 | 加盟 | 198 | 13,405.36 | 4 | 248.90 | 20 | 1,261.79 | 182 |
| | 直营 | 102 | 9,631.34 | 1 | 87.51 | 13 | 1,249.94 | 90 |
| 零售 | 加盟 | 74 | 4,572.23 | 4 | 256.00 | 11 | 608.62 | 67 |
| | 直营 | 35 | 3,168.79 | 0 | 0.00 | 9 | 853.29 | 26 |
| 零售 | 加盟 | 1 | 35.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| | 直营 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2,445 | 194,259.06 | 65 | 4,710.32 | 283 | 21,707.16 | 2,227 | | |
注1:上表开、闭店的期间为2025年第三季度。
中财网