[三季报]江苏银行(600919):江苏银行2025年第三季度报告
|
时间:2025年10月30日 21:40:54 中财网 |
|
原标题:
江苏银行:
江苏银行2025年第三季度报告

证券代码:600919 证券简称:
江苏银行
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
江苏银行股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。重要内容提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本行法定代表人、董事长葛仁余,行长、主管会计工作负责人袁军,董事会秘书、计划财务部总经理陆松圣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
2025年10月30日,本行第六届董事会第二十二次会议和第六届监
事会第十四次会议审议通过了第三季度报告。
第三季度财务报表未经审计。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期
(7-9月) | 本报告期比上
年同期增减变
动幅度(%) | 年初至报告
期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减
变动幅度(%) |
| 营业收入 | 22,318,509 | 7.93 | 67,182,801 | 7.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,344,229 | 8.84 | 30,582,688 | 8.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 10,329,059 | 9.32 | 30,499,669 | 9.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,909,308 | 183.79 | 401,953,318 | 9878.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 5.77 | 1.59 | 6.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 5.77 | 1.59 | 6.00 |
| 加权平均净资产收益率
(年化) | 16.04 | 下降0.64个百
分点 | 15.87 | 下降0.46个百分
点 |
| 总资产收益率(年化) | 0.88 | 下降0.16个百
分点 | 0.96 | 下降0.12个百分
点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末
增减变动幅度(%) | |
| 各项存款 | 2,543,639,762 | 2,115,851,101 | 20.22 | |
| 各项贷款 | 2,469,584,220 | 2,095,202,704 | 17.87 | |
| 总资产 | 4,927,496,856 | 3,952,041,570 | 24.68 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 335,086,158 | 303,589,817 | 10.37 | |
| 归属于上市公司普通股股东的
每股净资产(元/股) | 13.90 | 12.73 | 9.19 | |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期(7-9月) | 年初至报告期末 |
| 非流动资产处置损益 | 8,621 | 23,042 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外 | 30,462 | 198,937 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -12,761 | -59,826 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,552 | -30,858 |
| 所得税影响额 | -7,600 | -48,276 |
| 合计 | 15,170 | 83,019 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 主要会计项目 | 较上年末/上年同期
变动比例(%) | 主要原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 141.60 | 存放同业款项增加 |
| 衍生金融资产 | -44.84 | 衍生金融产品规模减少 |
| 买入返售金融资产 | -69.36 | 买入返售金融资产规模减少 |
| 其他债权投资 | 61.57 | 其他债权投资规模增加 |
| 其他权益工具投资 | 68.85 | 其他权益工具投资估值增加 |
| 商誉 | 上年无 | 收购宁波江北富民村镇银行产生 |
| 递延所得税资产 | 38.41 | 递延所得税资产增加 |
| 其他资产 | 307.04 | 清算往来款项增加 |
| 向中央银行借款 | 43.47 | 向中央银行借款规模增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 69.93 | 同业存放款项规模增加 |
| 拆入资金 | 37.11 | 拆入资金规模增加 |
| 交易性金融负债 | 119.70 | 交易性金融负债规模增加 |
| 衍生金融负债 | -41.60 | 衍生金融产品规模减少 |
| 应交税费 | 37.34 | 应交税费增加 |
| 递延所得税负债 | -53.03 | 递延所得税负债减少 |
| 其他负债 | 120.65 | 清算往来款项增加 |
| 其他综合收益 | -39.43 | 其他综合收益减少 |
| 其他收益 | -47.16 | 其他收益减少 |
| 公允价值变动净收益 | -128.99 | 交易性金融资产公允价值变动影响 |
| 资产处置收益 | 68.31 | 资产处置收益增加 |
| 信用减值损失 | 30.42 | 拨备计提增加 |
| 营业外支出 | 112.60 | 营业外支出增加 |
| 所得税费用 | -44.49 | 所得税费用减少 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况
单位:股
| 报告期末普通股股
东总数 | 159,305 | 报告期末表决权恢复的
优先股股东总数 | - | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东
性质 | 持股数量 | 持股比例
(%) | 有限售条
件股份数 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 状态 | 数量 |
| 江苏省国际信托有
限责任公司 | 国有
法人 | 1,280,614,898 | 6.98 | - | 无 | - |
| 江苏凤凰出版传媒
集团有限公司 | 国有
法人 | 1,272,147,055 | 6.93 | - | 无 | - |
| 华泰证券股份有限
公司 | 国有
法人 | 923,456,408 | 5.03 | - | 质押 | 277,000,000 |
| 香港中央结算有限
公司 | 境外
法人 | 776,404,348 | 4.23 | - | 无 | - |
| 江苏宁沪高速公路
股份有限公司 | 国有
法人 | 721,084,800 | 3.93 | - | 无 | - |
| 无锡市建设发展投
资有限公司 | 国有
法人 | 710,435,942 | 3.87 | - | 无 | - |
| 江苏省投资管理有
限责任公司 | 国有
法人 | 553,391,681 | 3.02 | - | 无 | - |
| 江苏省广播电视集
团有限公司 | 国有
法人 | 550,571,609 | 3 | - | 无 | - |
| 江苏交通控股有限
公司 | 国有
法人 | 353,209,689 | 1.92 | - | 无 | - |
| 苏州国际发展集团
有限公司 | 国有
法人 | 351,459,272 | 1.92 | - | 无 | - |
注:1.江苏省国际信托有限责任公司董事、总经理兼任
华泰证券股份有限公司董事。
2.
华泰证券股份有限公司监事兼任江苏省投资管理有限责任公司高管。
3.江苏省投资管理有限责任公司是江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人江苏省国信集团有限公司的全资子公司。
4.江苏交通控股有限公司高管兼任
华泰证券股份有限公司董事、监事。
5.江苏交通控股有限公司是江苏
宁沪高速公路股份有限公司的控股股东。
6.除上述情况外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
7.前十名股东未参与转融通业务出借股份。
(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况
单位:股
| 报告期末优先股股东总数 | 43 | | | | | |
| 前十名优先股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东
性质 | 持股数量 | 持股比
例(%) | 有限售条
件股份数 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 状态 | 数量 |
| 光大永明资管-光大银行-光
大永明资产聚优1号权益类资
产管理产品 | 其他 | 29,220,000 | 14.61 | - | 无 | - |
| 中航信托股份有限公司-中航
信托·天玑共赢2号证券投资
集合资金信托计划 | 其他 | 24,150,000 | 12.08 | - | 无 | - |
| 广东粤财信托有限公司-粤财
信托·粤投保盈2号集合资金
信托计划 | 其他 | 19,320,000 | 9.66 | - | 无 | - |
| 交银施罗德资管-交通银行-
交银施罗德资管卓远2号集合
资产管理计划 | 其他 | 13,070,000 | 6.54 | - | 无 | - |
| 华润深国投信托有限公司-华
润信托·优润1号集合资金信
托计划 | 其他 | 12,810,000 | 6.41 | - | 无 | - |
| 中国平安财产保险股份有限公
司-传统-普通保险产品 | 其他 | 9,200,000 | 4.6 | - | 无 | - |
| 中信建投基金-招商银行-中
信建投基金-优选 号集合资
1
产管理计划 | 其他 | 9,009,090 | 4.5 | - | 无 | - |
| 光大证券资管-光大银行-光
证资管鑫优2号集合资产管理
计划 | 其他 | 9,000,000 | 4.5 | - | 无 | - |
| 光大证券资管-光大银行-光
证资管鑫优集合资产管理计划 | 其他 | 8,500,000 | 4.25 | - | 无 | - |
| 华润深国投信托有限公司-华
润信托·优润3号集合资金信
托计划 | 其他 | 8,180,000 | 4.09 | - | 无 | - |
注:公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
三、 其他财务数据
三季度末,本公司资产总额4.93万亿元,较年初增长24.68%。各项
贷款24,696亿元,其中:对公贷款16,641亿元、对私贷款6,865亿元、贴现1,190亿元。各项存款25,436亿元,其中:对公存款14,028亿元、对私存款9,641亿元、其他存款1,767亿元。零售AUM超1.6万亿元。
前三季度,本公司实现营业收入671.83亿元,同比增长7.83%,其
中:实现利息净收入498.68亿元,同比增长19.61%;实现手续费及佣金净收入45.49亿元,同比增长19.97%。实现归属于母公司股东的净利润305.83亿元,同比增长8.32%。
三季度末,本公司不良贷款率0.84%,较年初下降0.05个百分点;
拨备覆盖率322.62%,风险抵补能力充足。
(一)资本数据
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 报告期末 |
| 1、总资本净额 | 378,081,912 |
| 1.1核心一级资本 | 261,341,949 |
| 1.2核心一级资本扣减项 | 131,709 |
| 1.3核心一级资本净额 | 261,210,240 |
| 1.4其他一级资本 | 80,808,980 |
| 1.5其他一级资本扣减项 | 0 |
| 1.6一级资本净额 | 342,019,220 |
| 1.7二级资本 | 36,062,692 |
| 1.8二级资本扣减项 | 0 |
| 2、信用风险加权资产 | 2,786,431,852 |
| 3、市场风险加权资产 | 90,390,219 |
| 4、操作风险加权资产 | 156,065,273 |
| 5、风险加权资产合计 | 3,032,887,344 |
| 6、核心一级资本充足率(%) | 8.61 |
| 7、一级资本充足率(%) | 11.28 |
| 8、资本充足率(%) | 12.47 |
(二)杠杆率
单位:千元币种:人民币
| 项目 | 报告期末 | 上年末 |
| 杠杆率(%) | 6.27 | 6.92 |
| 一级资本净额 | 342,019,219 | 309,464,044 |
| 调整后的表内外资产余额 | 5,457,503,232 | 4,474,968,906 |
(三)流动性覆盖率
单位:千元币种:人民币
| 项目 | 报告期末 |
| 流动性覆盖率(%) | 191.81 |
| 合格优质流动性资产 | 480,057,582 |
| 未来30天现金净流出量的期末数值 | 250,280,473 |
(四)贷款五级分类情况
单位:千元币种:人民币
| 五级分类 | 报告期末 | | 上年末 | |
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 正常类 | 2,417,202,772 | 97.88 | 2,047,158,112 | 97.71 |
| 关注类 | 31,673,394 | 1.28 | 29,359,729 | 1.40 |
| 次级类 | 9,405,739 | 0.38 | 8,565,773 | 0.41 |
| 可疑类 | 4,118,027 | 0.17 | 4,056,639 | 0.19 |
| 损失类 | 7,184,288 | 0.29 | 6,062,451 | 0.29 |
| 总额 | 2,469,584,220 | 100.00 | 2,095,202,704 | 100.00 |
(五)其他指标
单位:%
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
| 不良贷款率 | 0.84 | 0.89 |
| 流动性比例 | 114.57 | 110.36 |
| 单一最大客户贷款占资本净额比率 | 1.51 | 1.73 |
| 最大十家客户贷款占资本净额比率 | 9.43 | 9.84 |
| 拨备覆盖率 | 322.62 | 350.10 |
| 成本收入比 | 本报告期21.50 | 上年同期20.17 |
四、 财务报表
第三季度财务报表未经审计。
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:
江苏银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 资产 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 177,228,885 | 142,274,712 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 85,456,878 | 35,370,739 |
| 拆出资金 | 165,015,686 | 148,507,595 |
| 衍生金融资产 | 3,891,636 | 7,055,496 |
| 买入返售金融资产 | 4,931,675 | 16,098,141 |
| 发放贷款和垫款 | 2,412,721,737 | 2,038,660,849 |
| 金融投资 | | |
| 交易性金融资产 | 608,643,856 | 488,547,464 |
| 债权投资 | 649,769,711 | 590,580,805 |
| 其他债权投资 | 722,023,412 | 446,891,438 |
| 其他权益工具投资 | 761,000 | 450,692 |
| 长期股权投资 | - | - |
| 纳入合并范围的结构化主体投资 | - | - |
| 固定资产 | 7,497,733 | 7,942,210 |
| 在建工程 | 410,886 | 370,811 |
| 无形资产 | 511,688 | 528,665 |
| 商誉 | 72,135 | - |
| 递延所得税资产 | 14,691,222 | 10,614,302 |
| 其他资产 | 73,868,716 | 18,147,651 |
| 资产总计 | 4,927,496,856 | 3,952,041,570 |
| 负债 | | |
| 向中央银行借款 | 198,377,458 | 138,274,242 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 544,102,362 | 320,183,301 |
| 拆入资金 | 240,633,828 | 175,505,166 |
| 交易性金融负债 | 8,744,837 | 3,980,437 |
| 衍生金融负债 | 4,084,866 | 6,994,845 |
| 卖出回购金融资产款 | 119,145,075 | 99,262,153 |
| 吸收存款 | 2,591,716,294 | 2,160,655,100 |
| 应付职工薪酬 | 10,609,506 | 13,086,827 |
| 应交税费 | 5,193,636 | 3,781,473 |
| 预计负债 | 1,452,654 | 2,002,359 |
| 已发行债务证券 | 699,259,793 | 643,079,716 |
| 递延所得税负债 | 8,007 | 17,048 |
| 其他负债 | 157,900,312 | 71,560,685 |
| 负债合计 | 4,581,228,628 | 3,638,383,352 |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 18,351,324 | 18,351,324 |
| 其他权益工具 | 79,977,830 | 69,974,758 |
| 其中:优先股 | 19,977,830 | 19,977,830 |
| 永续债 | 60,000,000 | 49,996,928 |
| 资本公积 | 47,897,192 | 47,903,762 |
| 其他综合收益 | 5,622,821 | 9,283,147 |
| 盈余公积 | 42,453,008 | 36,539,066 |
| 一般风险准备 | 55,023,334 | 54,807,539 |
| 未分配利润 | 85,760,649 | 66,730,221 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,086,158 | 303,589,817 |
| 少数股东权益 | 11,182,070 | 10,068,401 |
| 股东权益合计 | 346,268,228 | 313,658,218 |
| 负债和股东权益总计 | 4,927,496,856 | 3,952,041,570 |
葛仁余 袁军 陆松圣
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
合并利润表
2025年1-9月
编制单位:
江苏银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 |
| 利息收入 | 106,370,980 | 98,182,055 |
| 利息支出 | 56,503,250 | 56,488,755 |
| 利息净收入 | 49,867,730 | 41,693,300 |
| 手续费及佣金收入 | 5,421,114 | 5,024,935 |
| 手续费及佣金支出 | 872,222 | 1,233,272 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,548,892 | 3,791,663 |
| 其他收益 | 198,937 | 376,463 |
| 投资收益 | 11,598,991 | 11,365,921 |
| 公允价值变动净收益 | -1,001,117 | 3,453,287 |
| 汇兑净收益 | 1,693,194 | 1,382,891 |
| 其他业务收入 | 253,132 | 225,832 |
| 资产处置收益 | 23,042 | 13,690 |
| 营业收入 | 67,182,801 | 62,303,047 |
| 税金及附加 | 740,453 | 677,807 |
| 业务及管理费 | 14,441,471 | 12,566,471 |
| 信用减值损失 | 15,683,003 | 12,024,652 |
| 资产减值损失 | 1,625 | - |
| 其他业务成本 | 158,929 | 148,562 |
| 营业支出 | 31,025,481 | 25,417,492 |
| 营业利润 | 36,157,320 | 36,885,555 |
| 加:营业外收入 | 15,461 | 17,739 |
| 减:营业外支出 | 75,287 | 35,413 |
| 利润总额 | 36,097,494 | 36,867,881 |
| 减:所得税费用 | 4,202,843 | 7,571,617 |
| 净利润 | 31,894,651 | 29,296,264 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,582,688 | 28,234,893 |
| 少数股东损益 | 1,311,963 | 1,061,371 |
| 其他综合收益的税后净额 | -3,632,623 | 3,186,636 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的
税后净额 | -3,660,326 | 3,197,104 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益: | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 232,731 | -36,301 |
| 将重分类进损益的其他综合收益: | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | -5,114,666 | 2,348,190 |
| 其他债权投资信用减值准备 | 1,184,064 | 896,124 |
| 现金流量套期储备 | 38,102 | -10,589 |
| 外币报表折算差额 | -557 | -320 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额 | 27,703 | -10,468 |
| 综合收益总额 | 28,262,028 | 32,482,900 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 26,922,362 | 31,431,997 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,339,666 | 1,050,903 |
| 每股收益: | | |
| 基本每股收益(人民币元) | 1.59 | 1.50 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 1.59 | 1.50 |
葛仁余 袁军 陆松圣
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
合并现金流量表
2025年1-9月
编制单位:
江苏银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | - | 9,310,850 |
| 为交易目的而持有的金融资产的净减少额 | - | 5,108,540 |
| 向中央银行借款净增加额 | 59,669,555 | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 649,385,253 | 158,500,490 |
| 拆入资金及卖出回购净增加额 | 84,755,255 | 56,626,344 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 90,610,511 | 90,621,232 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,278,500 | 52,272,160 |
| 经营活动现金流入小计 | 939,699,074 | 372,439,616 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 9,923,202 | - |
| 拆出资金及买入返售净增加额 | 12,061,590 | 31,735,460 |
| 为交易目的而持有的金融资产的净增加额 | 16,140,957 | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 389,482,497 | 212,137,812 |
| 向央行借款净减少额 | - | 49,697,020 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 40,463,639 | 50,993,162 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,477,564 | 8,326,973 |
| 支付的各项税费 | 9,198,294 | 10,409,456 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,998,013 | 13,250,465 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,745,756 | 376,550,348 |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | 401,953,318 | -4,110,732 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,292,692,602 | 2,199,712,175 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,605,972 | 26,646,830 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
到的现金 | 36,787 | 21,038 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324,335,361 | 2,226,380,043 |
| 投资支付的现金 | 1,701,329,450 | 2,410,213,106 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 372,486 | 457,438 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,262 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,701,713,198 | 2,410,670,544 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | -377,377,837 | -184,290,501 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收权益性投资收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 发行债务证券收到的现金 | 1,016,257,533 | 1,000,314,888 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046,257,533 | 1,030,314,888 |
| 偿还债务证券支付的现金 | 959,720,000 | 816,100,000 |
| 偿还权益性投资所支付的现金 | 20,000,000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,535,330 | 11,672,972 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523,531 | 399,230 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,002,778,861 | 828,172,202 |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | 43,478,672 | 202,142,686 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309,237 | -278,056 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,363,390 | 13,463,397 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,759,047 | 69,569,121 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,122,437 | 83,032,518 |
葛仁余 袁军 陆松圣
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网