[三季报]青农商行(002958):2025年三季度报告
|
时间:2025年10月30日 22:26:04 中财网 |
|
原标题:
青农商行:2025年三季度报告

002958 2025-053
证券代码: 证券简称:
青农商行 公告编号:
转债代码:128129 转债简称:
青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2025年第三季度报告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.本行董事长王锡峰先生、主管财务工作的行长于丰星先生及计划财务部负责人武兆慧女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.本行第三季度财务报表未经会计师事务所审计。
4.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,均为本行及本行所属子公司的合并报表数据。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元
| 2025年7-9月 | 比上年同期增减 | 2025年1-9月 |
| 2,275,829 | (11.91%) | 8,027,500 |
| 1,344,294 | 7.15% | 3,647,637 |
| 1,189,993 | 0.18% | 3,328,419 |
| 1,183,399 | 0.72% | 3,317,570 |
| 1,195,402 | 5.06% | 3,269,042 |
| 不适用 | 不适用 | 5,012,132 |
| 0.21 | 0.00% | 0.57 |
| 0.18 | 0.00% | 0.49 |
| 2025年7-9月 | 比上年同期增减 | 2025年1-9月 |
| 12.80% | 下降0.56个百分点 | 11.59% |
| 12.96% | 上升0.04个百分点 | 11.41% |
| 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | |
| 509,919,998 | 495,032,420 | |
| 268,121,774 | 266,582,907 | |
| (11,644,412) | (11,977,889) | |
| 462,756,297 | 453,921,297 | |
| 335,178,953 | 326,672,898 | |
| 47,155,803 | 40,747,140 | |
| 6.69 | 6.44 | |
注:1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算,在计算上述指标时已考虑了永续债付息的影响。
2.归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的净资产-其他权益工具永续债部分)/期末普通股股数。
(二)非经常性损益项目及金额
单位:千元
| 2025年7-9月 |
| 464 |
| 8,986 |
| (21,595) |
| (12,145) |
| 143 |
| (12,002) |
| (12,003) |
| 1 |
注:1.根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》规定计算。
2.本行因正常经营产生的已计提资产减值准备的冲销部分,持有交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资及其他债权投资取得的投资收益,和受托经营取得的托管费收入未作为非经常性损益披露。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
除上述各项之外的其他营业外收入和支出。
1 ——
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)补充财务及监管指标
单位:千元
| 指标 | 指标标准 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5% | 10.67% | 10.70% |
| 一级资本充足率 | ≥8.5% | 13.67% | 12.26% |
| 资本充足率 | ≥10.5% | 15.38% | 13.96% |
| 核心一级资本净额 | - | 35,525,641 | 34,269,354 |
| 一级资本净额 | - | 45,515,576 | 39,289,612 |
| 二级资本净额 | - | 5,676,040 | 5,445,884 |
| 总资本净额 | - | 51,191,616 | 44,735,496 |
| 风险加权资产合计 | - | 332,937,922 | 320,364,880 |
| 信用风险加权资产 | - | 308,316,873 | 286,928,505 |
| 市场风险加权资产 | - | 5,303,709 | 12,803,334 |
| 操作风险加权资产 | - | 19,317,340 | 19,317,340 |
| 交易账簿和银行账簿间转换
的资本要求 | - | - | 1,315,701 |
| 流动性比例 | ≥25% | 104.21% | 104.51% |
| 不良贷款率 | ≤5% | 1.73% | 1.79% |
| 单一客户贷款集中度 | ≤10% | 4.43% | 6.24% |
| 单一集团客户授信集中度 | ≤15% | 9.30% | 11.08% |
| 最大十家单一客户贷款比例 | - | 36.59% | 40.10% |
| 拨备覆盖率 | ≥150% | 250.44% | 250.53% |
| 贷款拨备率 | - | 4.34% | 4.49% |
| 指标 | 指标标准 | 2025年1-9月 | 2024年 |
| 成本收入比 | ≤45% | 27.50% | 30.74% |
| 总资产收益率(年化) | - | 0.88% | 0.59% |
| 净利差(年化) | - | 1.60% | 1.67% |
| 净利息收益率(年化) | - | 1.61% | 1.67% |
注:1.报告期末、2024年末资本充足指标根据2024年1月1日起施行的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算,2023年末资本充足指标根据原中国银监会于2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》计算。
2.流动性比例=流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100%,为本行报监管部门的数据。
3.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款期末余额×100%。
单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额÷资本净额×100%。
单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%。
4.拨备覆盖率=期末贷款(含贴现)减值准备余额÷期末不良贷款余额×100%。
贷款拨备率=期末贷款(含贴现)减值准备余额÷发放贷款和垫款总额×100%。
5.成本收入比=业务及管理费÷营业收入×100%。
总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额×100%。
净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率。
净利息收益率=利息净收入÷总生息资产平均余额×100%。
(四)杠杆率
单位:千元
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 |
| 45,515,576 | 39,968,675 | 39,227,698 |
| 558,854,147 | 549,836,198 | 569,145,896 |
| 8.14% | 7.27% | 6.89% |
注:杠杆率相关指标根据金融监管总局发布的《商业银行资本管理办法》计算。详细信息请查阅本行官网投资者关系中的“投资者公告”栏目,网址为https://www.qrcb.com.cn/qrcb/tzzgx/jgzb/index.html。
(五)流动性覆盖率
截至2025年9月末,本行合格优质流动性资产758.23亿元,未来30天现金净流出量241.51亿元,流动性覆盖率313.96%,符合金融监管总局规定的不低于100%的要求。
(六)贷款五级分类情况
单位:千元
| 2025年9月30日 | | |
| 金额 | 占比 | 金额 |
| 249,812,362 | 93.18% | 248,415,673 |
| 13,659,812 | 5.09% | 13,386,164 |
| 1,018,155 | 0.38% | 1,613,157 |
| 999,454 | 0.37% | 1,978,528 |
| 2,631,991 | 0.98% | 1,189,385 |
| 268,121,774 | 100% | 266,582,907 |
| 4,649,600 | 1.73% | 4,781,070 |
(七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:千元
| 2025年
1-9月 | 2024年
1-9月 | 与上年同期
相比增减幅度 |
| 1,574,144 | 1,187,270 | 32.59% |
| 78,171 | 941,896 | (91.70%) |
| 48,520 | 88,504 | (45.18%) |
| 43,136 | 31,116 | 38.63% |
| 37,949 | 75,398 | (49.67%) |
| (2,052,923) | (2,938,520) | (30.14%) |
| - | 13,000 | 不适用 |
| (430) | (223) | 92.83% |
| 10,388 | 6,857 | 51.49% |
| (27,818) | (9,906) | 180.82% |
| (319,218) | (54,210) | 488.85% |
| 10,849 | (232) | 不适用 |
| (1,042,695) | 102,856 | 不适用 |
| 2025年
9月30日 | 2024年
12月31日 | 与上年末
相比增减幅度 |
| 10,738,019 | 7,118,849 | 50.84% |
| 16,831,590 | 11,312,656 | 48.79% |
| 604,794 | 216,748 | 179.03% |
| 3,981,759 | 12,659,440 | (68.55%) |
| 71,440,385 | 44,460,963 | 60.68% |
| 11,243,525 | 7,261,103 | 54.85% |
| 118,046 | 260,922 | (54.76%) |
| 593,557 | 228,630 | 159.61% |
| 10,468,307 | 5,471,441 | 91.33% |
| 294,702 | 1,337,397 | (77.96%) |
| 7,898 | 363,983 | (97.83%) |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 75,576 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) |
前10名股东持股情况
| 股东性质 | 持股
比例 | 报告期末持
股数量(股) | 持有有限售条
件的股份数量 | |
| | | | | 股份
状态 |
| 国有法人 | 9.08% | 504,530,000 | - | - |
| 国有法人 | 9.05% | 502,730,500 | 500,000,000 | - |
| 境内非国有
法人 | 5.43% | 301,657,000 | - | - |
| 境内非国有
法人 | 4.98% | 276,720,000 | - | - |
| 国有法人 | 4.52% | 251,372,300 | - | - |
| 国有法人 | 2.70% | 150,000,000 | - | - |
| 境内非国有
法人 | 1.98% | 110,000,000 | - | - |
| 境外法人 | 1.89% | 104,940,940 | - | - |
| 国有法人 | 1.48% | 82,260,000 | - | - |
| 境内非国有
法人 | 1.44% | 80,000,000 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况
| 报告期末持有无限售条
件股份数量 | |
| | 股份种类 |
| 504,530,000 | 人民币普通股 |
| 301,657,000 | 人民币普通股 |
| 276,720,000 | 人民币普通股 |
| 251,372,300 | 人民币普通股 |
| 150,000,000 | 人民币普通股 |
| 110,000,000 | 人民币普通股 |
| 104,940,940 | 人民币普通股 |
| 82,260,000 | 人民币普通股 |
| 80,000,000 | 人民币普通股 |
| 78,697,852 | 人民币普通股 |
| | |
| | |
| | |
注:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司所持本行首次公开发行A股前已发行股份500,000,000股于2025年10月13日上市流通,详见本行于2025年10月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告》。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
不适用。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他重要事项
除已披露事项外,无其他重要事项。
四、季度财务报表
详见后附财务报表。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025年10月30日
合并资产负债表
2025年9月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 资产: | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 28,202,358 | 27,690,391 |
| 存放同业款项 | 10,738,019 | 7,118,849 |
| 拆出资金 | 16,831,590 | 11,312,656 |
| 衍生金融资产 | 604,794 | 216,748 |
| 买入返售金融资产 | 3,981,759 | 12,659,440 |
| 发放贷款和垫款 | 257,097,136 | 255,106,911 |
| 金融投资: | 182,675,426 | 171,378,992 |
| 交易性金融资产 | 47,365,817 | 47,992,049 |
| 债权投资 | 63,864,024 | 78,920,780 |
| 其他债权投资 | 71,440,385 | 44,460,963 |
| 其他权益工具投资 | 5,200 | 5,200 |
| 投资性房地产 | 5 | 5 |
| 固定资产 | 3,041,277 | 3,190,429 |
| 在建工程 | 95,578 | 94,917 |
| 使用权资产 | 350,745 | 379,793 |
| 无形资产 | 69,394 | 71,077 |
| 递延所得税资产 | 5,953,257 | 5,483,339 |
| 其他资产 | 278,660 | 328,873 |
| 资产总计 | 509,919,998 | 495,032,420 |
| 负债: | | |
| 向中央银行借款 | 16,080,261 | 17,866,936 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 3,980,023 | 3,240,454 |
| 拆入资金 | 11,243,525 | 7,261,103 |
| 衍生金融负债 | 118,046 | 260,922 |
| 卖出回购金融资产款 | 14,032,547 | 18,157,678 |
| 吸收存款 | 335,178,953 | 326,672,898 |
| 应付职工薪酬 | 1,987,486 | 2,182,212 |
| 应交税费 | 593,557 | 228,630 |
| 预计负债 | 278,421 | 305,932 |
| 应付债券 | 77,900,414 | 76,572,630 |
| 租赁负债 | 188,453 | 206,730 |
| 其他负债 | 1,174,611 | 965,172 |
| 负债合计 | 462,756,297 | 453,921,297 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 5,555,621 | 5,555,617 |
| 其他权益工具 | 10,468,307 | 5,471,441 |
| 其中:永续债 | 9,989,717 | 4,992,849 |
| 资本公积 | 3,775,134 | 3,826,540 |
| 其他综合收益 | 294,702 | 1,337,397 |
| 盈余公积 | 5,690,702 | 5,412,113 |
| 一般风险准备 | 6,867,289 | 6,703,976 |
| 未分配利润 | 14,504,048 | 12,440,056 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,155,803 | 40,747,140 |
| 少数股东权益 | 7,898 | 363,983 |
| 股东权益合计 | 47,163,701 | 41,111,123 |
| 负债和股东权益总计 | 509,919,998 | 495,032,420 |
法定代表人:王锡峰 行长:于丰星 计划财务部负责人:武兆慧
母公司资产负债表
2025年9月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 资产: | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 26,980,014 | 25,083,580 |
| 存放同业款项 | 8,336,422 | 4,345,335 |
| 拆出资金 | 16,831,590 | 11,312,656 |
| 衍生金融资产 | 604,794 | 216,748 |
| 买入返售金融资产 | 3,981,759 | 12,659,440 |
| 发放贷款和垫款 | 248,960,109 | 246,727,462 |
| 金融投资: | 182,675,426 | 171,378,992 |
| 交易性金融资产 | 47,365,817 | 47,992,049 |
| 债权投资 | 63,864,024 | 78,920,780 |
| 其他债权投资 | 71,440,385 | 44,460,963 |
| 其他权益工具投资 | 5,200 | 5,200 |
| 长期股权投资 | 1,331,392 | 980,007 |
| 投资性房地产 | 5 | 5 |
| 固定资产 | 2,945,385 | 3,042,487 |
| 在建工程 | 80,854 | 80,193 |
| 使用权资产 | 321,209 | 342,915 |
| 无形资产 | 69,394 | 70,541 |
| 递延所得税资产 | 5,898,204 | 5,430,712 |
| 其他资产 | 255,853 | 311,128 |
| 资产总计 | 499,272,410 | 481,982,201 |
| 负债: | | |
| 向中央银行借款 | 16,067,855 | 17,818,640 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 3,980,023 | 3,240,454 |
| 拆入资金 | 11,243,525 | 7,261,103 |
| 衍生金融负债 | 118,046 | 260,922 |
| 卖出回购金融资产款 | 14,032,547 | 18,157,678 |
| 吸收存款 | 324,582,902 | 314,273,015 |
| 应付职工薪酬 | 1,970,862 | 2,163,069 |
| 应交税费 | 587,551 | 211,031 |
| 预计负债 | 278,214 | 305,541 |
| 应付债券 | 77,900,414 | 76,572,630 |
| 租赁负债 | 155,767 | 166,607 |
| 其他负债 | 1,166,357 | 948,502 |
| 负债合计 | 452,084,063 | 441,379,192 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 5,555,621 | 5,555,617 |
| 其他权益工具 | 10,468,307 | 5,471,441 |
| 其中:永续债 | 9,989,717 | 4,992,849 |
| 资本公积 | 3,819,916 | 3,818,206 |
| 其他综合收益 | 294,786 | 1,337,397 |
| 盈余公积 | 5,690,702 | 5,412,113 |
| 一般风险准备 | 6,821,348 | 6,658,035 |
| 未分配利润 | 14,537,667 | 12,350,200 |
| 股东权益合计 | 47,188,347 | 40,603,009 |
| 负债和股东权益总计 | 499,272,410 | 481,982,201 |
法定代表人:王锡峰 行长:于丰星 计划财务部负责人:武兆慧
合并利润表
2025年1-9月
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| | 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 |
| 一、营业总收入 | 2,275,829 | 8,027,500 | 2,583,576 | 8,442,466 |
| 利息净收入 | 1,885,889 | 5,509,428 | 1,829,381 | 5,397,963 |
| 利息收入 | 3,791,204 | 11,489,208 | 4,014,289 | 12,076,758 |
| 利息支出 | 1,905,315 | 5,979,780 | 2,184,908 | 6,678,795 |
| 手续费及佣金净收入 | 155,715 | 700,594 | 147,747 | 683,466 |
| 手续费及佣金收入 | 199,531 | 792,277 | 181,616 | 777,037 |
| 手续费及佣金支出 | 43,816 | 91,683 | 33,869 | 93,571 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 549,177 | 1,574,144 | 496,223 | 1,187,270 |
| 其他收益 | 8,632 | 48,520 | 28,123 | 88,504 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) | -338,245 | 78,171 | 47,841 | 941,896 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 10,155 | 35,558 | 10,683 | 36,853 |
| 其他业务收入 | 4,042 | 43,136 | 1,870 | 31,116 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 464 | 37,949 | 21,708 | 75,398 |
| 二、营业总支出 | 910,294 | 4,362,433 | 1,330,988 | 5,182,193 |
| 税金及附加 | 31,212 | 101,590 | 31,766 | 94,085 |
| 业务及管理费 | 757,935 | 2,207,490 | 766,236 | 2,162,365 |
| 信用减值损失 | 120,694 | 2,052,923 | 532,982 | 2,938,520 |
| 其他资产减值损失 | 200 | - | - | -13,000 |
| 其他业务成本 | 253 | 430 | 4 | 223 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,365,535 | 3,665,067 | 1,252,588 | 3,260,273 |
| 加:营业外收入 | 1,115 | 10,388 | 5,283 | 6,857 |
| 减:营业外支出 | 22,356 | 27,818 | 3,301 | 9,906 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,344,294 | 3,647,637 | 1,254,570 | 3,257,224 |
| 减:所得税费用 | 154,301 | 319,218 | 66,671 | 54,210 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,189,993 | 3,328,419 | 1,187,899 | 3,203,014 |
| (一)按经营持续性分类 | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 1,189,993 | 3,328,419 | 1,187,899 | 3,203,014 |
| (二)按所有权归属分类 | - | - | - | - |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“-”号填列) | 1,183,399 | 3,317,570 | 1,174,989 | 3,203,246 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | 6,594 | 10,849 | 12,910 | -232 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -734,869 | -1,042,695 | -135,738 | 102,856 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -734,869 | -1,042,695 | -135,640 | 102,856 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具投资公允价值变
动 | - | - | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收
益 | -734,869 | -1,042,695 | -135,640 | 102,856 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -426,353 | -730,640 | -116,931 | 118,524 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | -308,516 | -312,055 | -18,709 | -15,668 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额 | - | - | -98 | - |
| 七、综合收益总额 | 455,124 | 2,285,724 | 1,052,161 | 3,305,870 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 448,530 | 2,274,875 | 1,039,349 | 3,306,102 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,594 | 10,849 | 12,812 | -232 |
| 八、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.57 | 0.21 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.49 | 0.18 | 0.47 |
法定代表人:王锡峰 行长:于丰星 计划财务部负责人:武兆慧
母公司利润表
2025年1-9月
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| | 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 |
| 一、营业总收入 | 2,204,131 | 7,816,296 | 2,505,238 | 8,220,650 |
| 利息净收入 | 1,813,100 | 5,294,590 | 1,751,349 | 5,177,959 |
| 利息收入 | 3,655,465 | 11,079,201 | 3,883,579 | 11,701,080 |
| 利息支出 | 1,842,365 | 5,784,611 | 2,132,230 | 6,523,121 |
| 手续费及佣金净收入 | 157,191 | 705,833 | 149,081 | 688,074 |
| 手续费及佣金收入 | 199,439 | 791,959 | 181,518 | 776,711 |
| 手续费及佣金支出 | 42,248 | 86,126 | 32,437 | 88,637 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 549,177 | 1,574,144 | 497,513 | 1,189,190 |
| 其他收益 | 8,248 | 46,919 | 25,193 | 80,203 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) | -338,245 | 78,171 | 47,841 | 941,896 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 10,155 | 35,558 | 10,683 | 36,853 |
| 其他业务收入 | 4,041 | 43,132 | 1,870 | 31,115 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 464 | 37,949 | 21,708 | 75,360 |
| 二、营业总支出 | 805,288 | 4,096,167 | 1,271,646 | 4,964,102 |
| 税金及附加 | 30,347 | 99,268 | 31,280 | 92,717 |
| 业务及管理费 | 699,603 | 2,047,235 | 720,899 | 2,026,134 |
| 信用减值损失 | 74,892 | 1,949,248 | 519,463 | 2,858,028 |
| 其他资产减值损失 | 200 | - | - | -13,000 |
| 其他业务成本 | 246 | 416 | 4 | 223 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,398,843 | 3,720,129 | 1,233,592 | 3,256,548 |
| 加:营业外收入 | 1,041 | 9,898 | 5,277 | 6,711 |
| 减:营业外支出 | 19,416 | 24,487 | 3,291 | 9,486 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,380,468 | 3,705,540 | 1,235,578 | 3,253,773 |
| 减:所得税费用 | 150,164 | 305,853 | 65,062 | 49,612 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,230,304 | 3,399,687 | 1,170,516 | 3,204,161 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 1,230,304 | 3,399,687 | 1,170,516 | 3,204,161 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -734,921 | -1,042,611 | -135,607 | 102,856 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收
益 | -734,921 | -1,042,611 | -135,607 | 102,856 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -426,394 | -730,532 | -116,901 | 118,524 |
| 2.其他债权投资信用损失准备 | -308,527 | -312,079 | -18,706 | -15,668 |
| 七、综合收益总额 | 495,383 | 2,357,076 | 1,034,909 | 3,307,017 |
法定代表人:王锡峰 行长:于丰星 计划财务部负责人:武兆慧
合并现金流量表
2025年1-9月
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 吸收存款净增加额 | 9,855,378 | 10,582,293 |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | 737,983 | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | 6,668,718 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,013,253 | 10,621,322 |
| 拆入资金净增加额 | 3,977,187 | - |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 378,320 | 165,811 |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 1,185,526 |
| 返售业务资金净减少额 | 8,678,086 | 1,296,620 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 286,249 | 313,526 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,926,456 | 30,833,816 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,378,885 | 10,595,981 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 4,524,270 | - |
| 拆出资金净增加额 | 4,986,810 | 560,231 |
| 同业及其他金融机构存放款项净减少额 | - | 632,732 |
| 向中央银行借款净减少额 | 1,778,568 | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 4,110,599 |
| 回购业务资金净减少额 | 4,133,705 | 4,442,108 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,226,093 | 5,524,073 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,577,561 | 1,435,378 |
| 支付的各项税费 | 919,969 | 855,698 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 388,463 | 719,859 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,914,324 | 28,876,659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,012,132 | 1,957,157 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 129,547,885 | 139,865,340 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,705,412 | 4,587,119 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,297 | 84,463 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,294,594 | 144,536,922 |
| 投资支付的现金 | 137,236,939 | 141,079,573 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,666 | 71,359 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,294,605 | 141,150,932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,000,011 | 3,385,990 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行债券收到的现金 | 98,065,344 | 90,674,601 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,065,344 | 90,674,601 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,676,564 | 89,564,457 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,076,357 | 2,358,176 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,130 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,282 | 44,639 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,805,203 | 91,967,272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,260,141 | -1,292,671 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,480 | -19,768 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,261,782 | 4,030,708 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,412,072 | 14,164,430 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,673,854 | 18,195,138 |
法定代表人:王锡峰 行长:于丰星 计划财务部负责人:武兆慧(未完)