隆平高科(000998):2024-2025业务年度经营情况报告
|
时间:2025年11月03日 17:00:43 中财网 |
|
原标题:
隆平高科:2024-2025业务年度经营情况报告

证券代码:000998 证券简称:
隆平高科 公告编号:2025-73
袁隆平农业高科技股份有限公司
2024-2025业务年度经营情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:本公告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据,未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务年度期间:2024年10月1日-2025年9月30日
二、总体经营情况
| 项目 | 2024年10月1日-
2025年9月30日 | 2023年10月1日-
2024年9月30日 | 同比增减 |
| 总营业收入(万元) | 852,551.79 | 873,622.58 | -2.41% |
| 种子销售数量合计(公斤) | 304,346,731.55 | 293,121,146.59 | 3.83% |
| 期末库存商品账面余额(万元) | 522,056.40 | 469,853.86 | 11.11% |
三、主要品种大类经营情况
| 项目 | 2024年10月1日-
2025年9月30日 | 2023年10月1日-
2024年9月30日 | 同比增减 |
| (一)水稻种子 | | | |
| 销售收入(万元) | 192,183.27 | 193,812.99 | -0.84% |
| 占总营业收入的比例 | 22.54% | 22.18% | 0.36% |
| 销售数量(公斤) | 52,258,397.69 | 53,882,497.74 | -3.01% |
| 占种子销售数量的比例 | 17.17% | 18.38% | -1.21% |
| (二)玉米种子 | | | |
| 销售收入(万元) | 506,659.42 | 549,210.65 | -7.75% |
| 占总营业收入的比例 | 59.43% | 62.87% | -3.44% |
| 销售数量(公斤) | 171,366,159.51 | 179,699,124.03 | -4.64% |
| 占种子销售数量的比例 | 56.31% | 61.31% | -5.00% |
| (三)蔬菜瓜果种子 | | | |
| 销售收入(万元) | 31,995.64 | 28,026.92 | 14.16% |
| 占总营业收入的比例 | 3.75% | 3.21% | 0.54% |
| 销售数量(公斤) | 141,867.45 | 135,998.94 | 4.32% |
| 占种子销售数量的比例 | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
| (四)小麦种子 | | | |
| 销售收入(万元) | 24,023.70 | 19,522.11 | 23.06% |
| 占总营业收入的比例 | 2.82% | 2.23% | 0.59% |
| 销售数量(公斤) | 69,745,501.12 | 47,991,336.00 | 45.33% |
| 占种子销售数量的比例 | 22.92% | 16.37% | 6.55% |
| (五)向日葵种子 | | | |
| 销售收入(万元) | 17,057.99 | 14,037.49 | 21.52% |
| 占总营业收入的比例 | 2.00% | 1.61% | 0.39% |
| 销售数量(公斤) | 987,535.26 | 803,432.48 | 22.91% |
| 占种子销售数量的比例 | 0.32% | 0.27% | 0.05% |
| (六)杂谷种子 | | | |
| 销售收入(万元) | 14,204.35 | 20,896.95 | -32.03% |
| 占总营业收入的比例 | 1.67% | 2.39% | -0.72% |
| 销售数量(公斤) | 1,070,899.60 | 1,525,766.60 | -29.81% |
| 占种子销售数量的比例 | 0.35% | 0.52% | -0.17% |
四、期末余额占比较大的库存商品品种结构情况
| 销售大类 | 期末库存(万元) | | |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 水稻种子 | 81,427.45 | 5,550.32 | 75,877.13 |
| 玉米种子 | 352,948.10 | 19,000.52 | 333,947.57 |
| 蔬菜瓜果种子 | 16,102.26 | 96.38 | 16,005.88 |
| 杂谷种子 | 8,009.34 | 315.46 | 7,693.88 |
| 向日葵种子 | 5,789.94 | 99.68 | 5,690.26 |
注:上述数据保留两位小数,数据如有尾差,为四舍五入所致。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日
中财网