江铃汽车(000550):江铃汽车2025年10月产销情况的自愿性信息披露公告
|
时间:2025年11月03日 18:51:04 中财网 |
|
原标题: 江铃汽车: 江铃汽车2025年10月产销情况的自愿性信息披露公告

200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
2025年 10月产、销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2025年10月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | | | | | | 销量(辆) | | | | | | | | 本月数 | 去年
同月数 | 同比
变化(%) | 本年
累计数 | 去年同期
累计数 | 同比
变化(%) | 本月数 | 去年
同月数 | 同比
变化(%) | 本年
累计数 | 去年同期
累计数 | 同比
变化(%) | | 轻型客车 | 9,356 | 9,110 | 2.70% | 80,147 | 69,207 | 15.81% | 9,003 | 8,458 | 6.44% | 79,776 | 68,814 | 15.93% | | 卡车 | 7,073 | 6,252 | 13.13% | 61,895 | 51,133 | 21.05% | 7,062 | 5,415 | 30.42% | 59,788 | 48,342 | 23.68% | | 皮卡 | 3,773 | 6,878 | -45.14% | 49,110 | 60,371 | -18.65% | 3,980 | 6,789 | -41.38% | 49,384 | 60,770 | -18.74% | | SUV | 13,467 | 9,579 | 40.59% | 105,662 | 95,025 | 11.19% | 13,201 | 10,104 | 30.65% | 105,255 | 95,063 | 10.72% | | 总计 | 33,669 | 31,819 | 5.81% | 296,814 | 275,736 | 7.64% | 33,246 | 30,766 | 8.06% | 294,203 | 272,989 | 7.77% | 江铃汽车股份有限公司
董事会
2025年11月4日
中财网
![]()
|
|