中国银行人民币外汇牌价(11.07)
|
时间:2025年11月07日 09:15:52 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.76 | 40.76 | 41.23 | 41.23 | 40.76 | |
澳大利亚元 | 460.08 | 460.08 | 463.73 | 463.73 | 462.01 | |
巴西里亚尔 | -- | 126.58 | -- | 141.09 | 133 | |
加拿大元 | 502.67 | 502.67 | 506.62 | 506.62 | 503.44 | |
瑞士法郎 | 878.78 | 878.78 | 885.57 | 885.57 | 876.45 | |
丹麦克朗 | 109.63 | 109.63 | 110.51 | 110.51 | 109.31 | |
欧元 | 818.8 | 818.8 | 824.8 | 824.8 | 816.21 | |
英镑 | 932.32 | 932.32 | 939.24 | 939.24 | 926.74 | |
港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 91.15 | |
印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | |
日元 | 4.6313 | 4.6313 | 4.6671 | 4.6671 | 4.6126 | |
韩国元 | 0.4891 | 0.4891 | 0.4945 | 0.4945 | 0.4934 | |
澳门元 | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 | 88.46 | |
林吉特 | 169.74 | -- | 171.28 | -- | 169.54 | |
挪威克朗 | 69.54 | 69.54 | 70.1 | 70.1 | 69.55 | |
新西兰元 | 399.87 | 399.87 | 402.88 | 402.88 | 402.47 | |
菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.12 | |
卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.76 | |
瑞典克朗 | 74.05 | 74.05 | 74.65 | 74.65 | 74.33 | |
新加坡元 | 543.84 | 543.84 | 547.93 | 547.93 | 543.58 | |
泰国铢 | 21.95 | 21.95 | 22.09 | 22.09 | 21.89 | |
新台币 | -- | 22.04 | -- | 24.15 | 23.06 | |
美元 | 710.95 | 710.95 | 713.94 | 713.94 | 708.65 | |
|
中财网
|
|