49股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2025年11月13日 21:25:56 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月13日大宗交易显示,有49股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
宏昌科技(301008)[-21.47%]、
乐鑫科技(688018)[-20.59%]、
当升科技(300073)[-19.93%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 3923400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2112600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2013000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2381200 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2112600 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 3018000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2000900 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2022100 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2000900 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 3621600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2010000 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2022100 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 2022100 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 3018000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 宏昌科技 | 301008 | 38.43 | 30.18 | 21.47% | - | 6036000 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司金华光南路证券营业部 |
| 乐鑫科技 | 688018 | 157.85 | 125.35 | 20.59% | - | 2000100 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 当升科技 | 300073 | 67.98 | 54.43 | 19.93% | - | 2003000 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
| 东岳硅材 | 300821 | 13.98 | 11.22 | 19.74% | - | 2000500 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
| 佳华科技 | 688051 | 47.60 | 38.28 | 19.58% | - | 2002000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 |
| 东方财富 | 300059 | 25.13 | 20.25 | 19.42% | - | 39892500 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 东方财富 | 300059 | 25.13 | 20.25 | 19.42% | - | 19946300 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2003400 | 长城证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2926300 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2003400 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2926300 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2001100 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2926300 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2025900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 3038900 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 4502000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 4051800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2926300 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2701200 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 3939300 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2025900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 4727100 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2003400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2003400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 2003400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 4502000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 4006800 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 野马电池 | 605378 | 27.51 | 22.51 | 18.18% | - | 4502000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 科华数据 | 002335 | 57.63 | 47.36 | 17.82% | - | 8908400 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安第一分公司 |
| 兆易创新 | 603986 | 227.50 | 188.55 | 17.12% | - | 17346600 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津武清翠通路证券营业部 |
| 云涌科技 | 688060 | 46.47 | 39.20 | 15.64% | - | 2038400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司泰州青年南路证券营业部 |
| 云涌科技 | 688060 | 46.47 | 39.20 | 15.64% | - | 2038400 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司泰州青年南路证券营业部 |
| 可靠股份 | 301009 | 14.62 | 12.35 | 15.53% | - | 2000700 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 可靠股份 | 301009 | 14.62 | 12.35 | 15.53% | - | 2840500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 可靠股份 | 301009 | 14.62 | 12.35 | 15.53% | - | 2382300 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 民德电子 | 300656 | 22.31 | 19.09 | 14.43% | - | 2126600 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 3152900 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 1999200 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 2234400 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 1999200 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 2829500 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 1764000 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 1764000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 2058000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 2352000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.83 | 5.88 | 13.91% | - | 1999200 | 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 4426800 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 2005100 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 2005100 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 2604000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 4166400 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 4036200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 4426800 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 2083200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 微芯生物 | 688321 | 30.15 | 26.04 | 13.63% | - | 4999700 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 东阳光 | 600673 | 20.95 | 18.32 | 12.55% | - | 4580000 | 中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2958000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2890000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2006000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 3179000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2006000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 6800000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2006000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2006000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 4250000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2006000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 4250000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 2890000 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 5100000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 奥赛康 | 002755 | 19.39 | 17.00 | 12.33% | - | 4250000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.32 | 9.06 | 12.21% | - | 2002300 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 9174200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 39426400 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 2047100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 4549200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 31844400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 3032800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 2024400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 22746000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 3032800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 2047100 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.16 | 75.82 | 12.00% | - | 4018500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.69 | 7.66 | 11.85% | - | 7660000 | 广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.69 | 7.66 | 11.85% | - | 2681000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 品渥食品 | 300892 | 37.40 | 33.03 | 11.68% | - | 2642400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
| 美凯龙 | 601828 | 2.84 | 2.51 | 11.62% | - | 3514000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 机构专用 |
| 佰维存储 | 688525 | 142.73 | 126.34 | 11.48% | - | 6317000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 佰维存储 | 688525 | 142.73 | 126.34 | 11.48% | - | 39999200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 聚赛龙 | 301131 | 49.60 | 44.00 | 11.29% | - | 2200000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
| 嘉环科技 | 603206 | 16.20 | 14.40 | 11.11% | - | 9504000 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 51.09 | 45.51 | 10.92% | - | 2048000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 51.09 | 45.51 | 10.92% | - | 2002400 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 紫燕食品 | 603057 | 19.47 | 17.35 | 10.89% | - | 16022700 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 紫燕食品 | 603057 | 19.47 | 17.35 | 10.89% | - | 16022700 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 金一文化 | 002721 | 3.58 | 3.20 | 10.61% | - | 61969600 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 华旺科技 | 605377 | 9.07 | 8.12 | 10.47% | - | 2517200 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 恒银科技 | 603106 | 11.73 | 10.51 | 10.40% | - | 52550000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司天津分公司 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 2723700 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 2367800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 2367800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 4735500 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 10147500 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 11500500 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 75.45 | 67.65 | 10.34% | - | 2658600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 江苏北人 | 688218 | 23.34 | 20.93 | 10.33% | - | 3588900 | 中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
| 强瑞技术 | 301128 | 90.78 | 81.66 | 10.05% | - | 2041500 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 90.78 | 81.66 | 10.05% | - | 3021400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 强瑞技术 | 301128 | 90.78 | 81.66 | 10.05% | - | 2531500 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 芯朋微 | 688508 | 60.02 | 54.00 | 10.03% | - | 18106200 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 4394000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 4394000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 3203200 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 4394000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 2001500 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 2416700 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 3295500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 长江材料 | 001296 | 24.41 | 21.97 | 10.00% | - | 2001500 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 |
| 航天宏图 | 688066 | 24.93 | 22.50 | 9.75% | - | 3139300 | 中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 |
| 合兴股份 | 605005 | 19.35 | 17.48 | 9.66% | - | 2010200 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 4374000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2000700 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2430000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 5670000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 4374000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2000700 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 4212000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2754000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2025000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2661700 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2025000 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 通达股份 | 002560 | 8.95 | 8.10 | 9.50% | - | 2916000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司洛阳太康路证券营业部 |
| 立中集团 | 300428 | 25.72 | 23.30 | 9.41% | - | 8761500 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 圣邦股份 | 300661 | 71.13 | 64.73 | 9.00% | - | 64730000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 圣邦股份 | 300661 | 71.13 | 64.73 | 9.00% | - | 24998700 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 圣邦股份 | 300661 | 71.13 | 64.73 | 9.00% | - | 58257000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 圣邦股份 | 300661 | 71.13 | 64.73 | 9.00% | - | 14991500 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
| 新洁能 | 605111 | 38.15 | 34.73 | 8.96% | - | 4514900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 |
| 三湘印象 | 000863 | 4.80 | 4.40 | 8.33% | - | 11374000 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 303.52 | 278.53 | 8.23% | - | 55706000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 303.52 | 278.53 | 8.23% | - | 306383000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 303.52 | 278.53 | 8.23% | - | 2005400 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 303.52 | 278.53 | 8.23% | - | 70065100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 303.52 | 278.53 | 8.23% | - | 2729600 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 中微公司 | 688012 | 303.52 | 278.53 | 8.23% | - | 4735000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 太阳电缆 | 002300 | 8.32 | 7.66 | 7.93% | - | 6894000 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 8.32 | 7.66 | 7.93% | - | 9958000 | 恒泰证券股份有限公司上海第一分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 8.32 | 7.66 | 7.93% | - | 7384200 | 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 8.32 | 7.66 | 7.93% | - | 23110200 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
