招商港口(001872):2025年11月业务量数据的自愿性信息披露公告
|
时间:2025年12月12日 18:51:30 中财网 |
|
原标题:
招商港口:关于2025年11月业务量数据的自愿性信息披露公告

证券代码:001872/201872 证券简称:
招商港口/
招港B 公告编号:2025-082招商局港口集团股份有限公司
关于2025年11月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 业务指标 | 2025年11月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 |
| 集装箱总计(万TEU) | 1,724.8 | 6.4% | 18,888.6 | 5.2% |
| 内地码头 | 1,372.0 | 9.0% | 14,866.3 | 6.3% |
| 其中:珠三角 | 156.3 | 18.7% | 1,638.7 | 3.4% |
| 长三角 | 901.0 | 10.6% | 9,880.9 | 8.7% |
| 环渤海 | 286.8 | 1.8% | 3,041.6 | 1.4% |
| 东南地区 | 17.2 | -3.7% | 197.8 | 4.3% |
| 西南地区 | 10.7 | -11.0% | 107.3 | -9.6% |
| 港澳台码头 | 40.7 | -27.5% | 482.8 | -12.3% |
| 海外码头 | 312.1 | 1.7% | 3,539.5 | 3.2% |
| 散杂货总计(万吨) | 10,034.4 | -1.4% | 114,687.0 | -0.3% |
| 内地码头 | 9,964.1 | -1.3% | 113,786.9 | -0.3% |
| 其中:珠三角 | 418.5 | 18.0% | 3,893.0 | -1.1% |
| 长三角 | 6,015.9 | 4.4% | 69,831.9 | 3.3% |
| 环渤海 | 2,725.1 | -9.1% | 31,113.9 | -5.2% |
| 东南地区 | 165.3 | -24.9% | 1,946.2 | 15.9% |
| 西南地区 | 639.3 | -15.7% | 7,001.9 | -13.4% |
| 海外码头 | 70.3 | -20.4% | 900.1 | 5.1% |
注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准;3.2024年6月28日,本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(0144.HK)完成了对PTNusantaraPelabuhanHandalTBK(NPH)51%股权收购项目的交割,自2024年7月起,本公司将NPH业务量纳入统计。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年12月13日
中财网