天坛生物(600161):天坛生物2026年第一次临时股东会会议文件
|
时间:2026年01月09日 17:51:17 中财网 |
|
原标题:
天坛生物:
天坛生物2026年第一次临时股东会会议文件

2026年第一次临时股东会文件
二零二六年一月
2026年第一次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益,确保北京
天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,现就会议须知通知如下:一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高
议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东会的各项工作。
二、参加股东会的股东(包括股东代表,下同)请按本次股东会会
议通知要求的会议登记方法办理登记手续,出示相应证件,经验证合格后领取股东会会议资料,方可出席会议。
三、股东请按时进入会场,按工作人员安排入座。
四、股东会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特
殊情况,应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东参加股东会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东发言主题应与本次股东会议题相关,每次发言原则上不超过3
分钟,以使其他股东有发言机会。
七、现场会议开始后,请将手机置于无声或振动状态。
2026年第一次临时股东会议程
一、会议时间:2026年1月16日14:30
二、会议地点:北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室
三、会议议题:
(一)审议《关于增补董事的议案》
(二)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
四、宣读《表决规则》
五、股东及股东代表投票表决
六、宣读表决结果
七、宣读会议决议
八、会议结束
北京
天坛生物制品股份有限公司
2026年1月16日
议案一:
关于增补董事的议案
各位股东:
根据《公司章程》,公司董事会由九名董事组成,目前公司董事会
在任董事八名。经董事会提名,由梁红军先生(简历附后)担任公司第九届董事会董事,任期至第九届董事会换届。
请股东会审议。
北京
天坛生物制品股份有限公司
2026年1月16日
附:简历
梁红军:男,1974年生,中共党员,大学本科,高级会计师。历任
中国医药集团总公司财务部高级主管、资金管理部主任;
中国医药集团联合工程公司财务总监;国药集团财务有限公司董事、总经理;
中国医药投资有限公司总经理、党委书记、董事长;费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长;北京
九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理等职务。现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长;北京
天坛生物制品股份有限公司党委书记。截至目前,梁红军先生未持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。
议案二:
关于2026年度日常关联交易预计的议案
各位股东:
现将2025年(截至2025年12月25日)日常关联交易情况及2026年度
日常关联交易预计情况报告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)前次日常关联交易的预计和执行情况
2025年实际发生关联交易情况如下(截至2025年12月25日,未经审
计):购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为93,942.78万元;租赁的关联交易额为3,961.34万元;关联存款日最高额为196,326.60万元,均未超出2025年度预计金额。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
公司2026年度预计关联交易额情况如下:购销商品、接受及提供劳
务的关联交易额为172,359.86万元;租赁的关联交易额为3,872.34万元;关联存款日最高额不超过450,000.00万元。
(三)关联方与公司的关联关系及履约能力
相关关联方为与公司受同一实际控制人控制和企业会计准则规定
的关联方。相关关联方均生产经营正常,具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形。
二、关联交易主要内容和定价政策
相关日常关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法
规的要求,交易各方以“公平、公正、公允”为原则,在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价公允、合理。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
相关日常关联交易,符合公司经营业务的发展需要,有利于公司正
常生产经营活动的开展及资源的合理配置,交易定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。
请股东会审议。本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。
附件:1.前次日常关联交易的预计和执行情况明细表
2.本次日常关联交易预计金额和类别明细表
北京
天坛生物制品股份有限公司
2026年1月16日
附件1:
前次日常关联交易的预计和执行情况明细表
单位:万元
| 关联交
易类别 | 关联人 | 2025年
预计金额 | 2025年(截至
2025.12.25)实
际发生金额 | 预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 |
| 向关联
人购买
材料和
设备 | 中国科学器材有限公司 | 153.80 | 138.91 | 不适用 |
| | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 476.50 | 376.27 | 不适用 |
| | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 345.80 | 680.77 | 不适用 |
| | 莘县蓉生单采血浆有限公司 | 4,531.99 | 2,584.82 | 不适用 |
| | 上海沃凯药业有限公司 | 3,922.53 | 6,002.59 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 280.61 | 286.98 | 不适用 |
| | 上海捷诺生物科技有限公司 | 28.68 | 34.39 | 不适用 |
| | 聊城蓉生单采血浆有限公司 | 5,478.98 | 3,453.39 | 不适用 |
| | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 291.48 | 131.91 | 不适用 |
| | 国药控股黔东南州医药有限公司 | 1.00 | - | 不适用 |
| | 国药集团化学试剂有限公司 | 0.92 | 1.33 | 不适用 |
| | 国药集团化学试剂陕西有限公司 | 3.30 | 2.66 | 不适用 |
| | 国药工程(武汉)信息与控制技术有限公司 | 54.08 | 75.05 | 不适用 |
| | 国药大健康产业有限公司 | 3.80 | 3.01 | 不适用 |
| | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 218.96 | 227.75 | 不适用 |
| | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 1,050.01 | 29.39 | 不适用 |
| | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 1.15 | 4.67 | 不适用 |
| | 北京中生京益医学检验实验室有限公司 | 2.00 | - | 不适用 |
| | 国药集团贵阳医疗器械有限公司 | 0.30 | - | 不适用 |
| | 国药器械大同有限公司 | 1.78 | 1.35 | 不适用 |
| | 国药器械龙岩有限公司 | 6.00 | 4.23 | 不适用 |
| | 上海雅心生物技术有限公司 | - | 57.75 | 不适用 |
| | 上海至成生物科技有限公司 | - | 4.99 | 不适用 |
| | 中生复诺健生物科技(上海)有限公司 | - | 0.08 | 不适用 |
| | 小计 | 16,853.67 | 14,102.29 | 不适用 |
| 向关联
人购买
燃料和
动力 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 3,258.81 | 2,478.57 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 2,165.65 | 2,160.10 | 不适用 |
| | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 934.71 | 810.14 | 不适用 |
| | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 510.16 | 239.00 | 不适用 |
| | 北京国药资产管理有限责任公司 | 40.00 | 14.55 | 不适用 |
| | 小计 | 6,909.33 | 5,702.36 | 不适用 |
| 向关联
人销售
产品、
商品 | 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 56,326.85 | 36,177.39 | 实际销售减少 |
| | 国药控股浙江生物制品有限公司 | 2,396.20 | 592.61 | 不适用 |
| | 国药控股生物医药(天津)有限公司 | 8,661.81 | 4,717.35 | 不适用 |
| | 国药集团西南医药有限公司 | 11,819.98 | 5,915.60 | 实际销售减少 |
| | 国药集团山西有限公司 | 1,253.51 | 736.71 | 不适用 |
| | 国药控股沈阳有限公司 | 3,710.47 | 1,547.99 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂医药有限公司 | 322.47 | 393.74 | 不适用 |
| | 国药控股湖北柏康有限公司 | 25,308.31 | 10,507.94 | 实际销售减少 |
| | 国药控股广州有限公司 | 445.41 | 521.53 | 不适用 |
| | 国药控股山西有限公司 | 1,008.96 | 341.24 | 不适用 |
| | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 310.68 | 0.02 | 不适用 |
| | 国药控股宁夏有限公司 | 1,061.97 | 158.52 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 155.34 | - | 不适用 |
| | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 505.07 | 146.02 | 不适用 |
| | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 147.42 | 147.42 | 不适用 |
| | 长春祈健生物制品有限公司 | 742.52 | 371.26 | 不适用 |
| | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 4,284.20 | 566.03 | 不适用 |
| | 国药控股扬州生物药品有限公司 | 2,972.72 | 298.94 | 不适用 |
| | 国药控股内蒙古有限公司 | 848.39 | 354.02 | 不适用 |
| | 国药控股赣州医贸有限公司 | 1,541.05 | 763.28 | 不适用 |
| | 国药控股湖北有限公司 | 1,025.60 | 715.01 | 不适用 |
| | 国药控股重庆泰民医药有限公司 | 5,092.88 | 1,540.11 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 2,479.10 | 483.85 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂保定医药有限公司 | 254.94 | 314.93 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂沧州药品经营有限公司 | 184.61 | 163.55 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂沧州医药有限公司 | 108.42 | 277.67 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂衡水医药有限公司 | 102.56 | 106.10 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 | 304.75 | 391.69 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 67.40 | 83.53 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 114.28 | - | 不适用 |
| | 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 55.68 | 152.80 | 不适用 |
| | 国药控股常州有限公司 | 648.11 | 2.14 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 20.51 | 8.56 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 146.52 | 160.76 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂邢台药品有限责任公司 | 43.95 | 17.71 | 不适用 |
| | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 310.68 | 310.68 | 不适用 |
| | 国药医疗健康产业有限公司 | 216.68 | 4.16 | 不适用 |
| | 北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 | - | 11.44 | 不适用 |
| | 国药国际香港有限公司 | - | 15.13 | 不适用 |
| | 国药集团新疆新特药业有限公司 | - | 286.88 | 不适用 |
| | 国药控股(保山)医药有限公司 | - | 20.19 | 不适用 |
| | 国药控股分销中心有限公司 | - | 76.25 | 不适用 |
| | 国药控股甘肃有限公司 | - | 48.68 | 不适用 |
| | 国药控股股份有限公司 | - | 62.19 | 不适用 |
| | 国药控股广西有限公司 | - | 8.74 | 不适用 |
| | 国药控股国大复美药业(上海)有限公司 | - | 53.74 | 不适用 |
| | 国药控股国大药房有限公司 | - | 29.30 | 不适用 |
| | 国药控股河南股份有限公司 | - | 35.30 | 不适用 |
| | 国药控股黑龙江有限公司 | - | 11.65 | 不适用 |
| | 国药控股湖南有限公司 | - | 77.86 | 不适用 |
| | 国药控股吉林有限公司 | - | 58.25 | 不适用 |
| | 国药控股锦州有限公司 | - | 25.37 | 不适用 |
| | 国药控股兰州盛原医药有限公司 | - | 37.90 | 不适用 |
| | 国药控股黔东南州医药有限公司 | - | 3.01 | 不适用 |
| | 国药控股山东有限公司 | - | 68.99 | 不适用 |
| | 国药控股四川医药股份有限公司 | - | 1,011.65 | 不适用 |
| | 国药控股天和吉林医药有限公司 | - | 54.37 | 不适用 |
| | 国药控股温州有限公司 | - | 166.22 | 不适用 |
| | 国药控股文德医药南京有限公司 | - | 13.24 | 不适用 |
| | 国药控股新余有限公司 | - | 52.32 | 不适用 |
| | 国药控股盐城有限公司 | - | 157.48 | 不适用 |
| | 国药控股云南有限公司 | - | 11.07 | 不适用 |
| | 国药控股浙江有限公司 | - | 17.67 | 不适用 |
| | 上海浦东新区医药药材有限公司 | - | 8.74 | 不适用 |
| | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | - | 2.29 | 不适用 |
| | 小计 | 135,000.00 | 71,416.78 | 实际销售减少 |
| 接受关
联人提
供的服
务 | 中国医疗器械有限公司 | 2.00 | - | 不适用 |
| | 中国生物技术股份有限公司 | 2,186.99 | 1,118.55 | 不适用 |
| | 中国科学器材有限公司 | 0.70 | 22.98 | 不适用 |
| | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 474.29 | 283.45 | 不适用 |
| | 上海益临思医药开发有限公司 | 190.80 | 141.15 | 不适用 |
| | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 | 5.00 | - | 不适用 |
| | 上海沃凯药业有限公司 | 174.47 | 58.19 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 124.77 | 76.48 | 不适用 |
| | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 131.00 | 61.48 | 不适用 |
| | 兰州兰生资产管理有限责任公司 | 227.16 | 180.53 | 不适用 |
| | 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 | 449.75 | 270.06 | 不适用 |
| | 国药健康养老有限公司 | 1.80 | 0.25 | 不适用 |
| | 北京华丹技术培训有限公司 | 101.35 | 132.51 | 不适用 |
| | 国药集团西南医药有限公司 | 117.86 | 111.99 | 不适用 |
| | 北京国药资产管理有限责任公司 | 112.24 | 109.84 | 不适用 |
| | 国药东风总医院 | - | 3.00 | 不适用 |
| | 国药集团医药物流有限公司 | - | 7.49 | 不适用 |
| | 国药控股湖北有限公司 | - | 11.18 | 不适用 |
| | 国药数字科技(北京)有限公司 | - | 33.03 | 不适用 |
| | 国药中生生物技术研究院有限公司 | - | 0.19 | 不适用 |
| | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | - | 23.50 | 不适用 |
| | 中国医药集团联合工程有限公司 | - | 75.50 | 不适用 |
| | 小计 | 4,300.18 | 2,721.35 | 不适用 |
| 租赁-
承租 | 北京国药资产管理有限责任公司 | 482.52 | 498.66 | 不适用 |
| | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 2.77 | 2.51 | 不适用 |
| | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 336.88 | 285.31 | 不适用 |
| | 兰州兰生资产管理有限责任公司 | 12.36 | 11.23 | 不适用 |
| | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 259.77 | 199.38 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 633.18 | 537.69 | 不适用 |
| | 上海生研所资产管理有限责任公司 | 41.80 | 38.00 | 不适用 |
| | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 78.44 | 68.43 | 不适用 |
| | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 550.00 | 468.88 | 不适用 |
| 租赁-
出租 | 北京国药资产管理有限责任公司 | 2,036.37 | 1,851.25 | 不适用 |
| 租赁 | 小计 | 4,434.09 | 3,961.34 | 不适用 |
| 在关联
人的财
务公司
存款
(日最
高额) | 国药集团财务有限公司 | ≤450,000.00 | 196,326.60 | 未超出协议约
定金额 |
| 合计 | | ≤617,497.27 | 294,230.72 | - |
附件2:
本次日常关联交易预计金额和类别明细表
单位:万元
| 关联
交易
类别 | 关联人 | 本次预计
金额 | 占 同
类 业
务 比
例(%) | 2025年(截至
2025.12.25)实
际发生金额 | 占同
类业
务比
例(%) | 本次预计金额
与实际发生金
额差异较大的
原因 |
| 向关
联人
购买
材料
和设
备 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 4.77 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 不适用 |
| | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 1,009.05 | 0.23 | 29.39 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 178.13 | 0.04 | 227.75 | 0.07 | 不适用 |
| | 国药大健康产业有限公司 | 4.50 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药集团化学试剂陕西有限公司 | 5.93 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药集团化学试剂有限公司 | 1.01 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药器械大同有限公司 | 1.50 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药器械龙岩有限公司 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 不适用 |
| | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 322.13 | 0.07 | 131.91 | 0.04 | 不适用 |
| | 聊城蓉生单采血浆有限公司 | 4,500.00 | 1.05 | 3,453.39 | 1.03 | 不适用 |
| | 上海捷诺生物科技股份有限公司 | 35.73 | 0.01 | 34.39 | 0.01 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 264.00 | 0.06 | 286.98 | 0.09 | 不适用 |
| | 上海沃凯药业有限公司 | 4,882.88 | 1.13 | 6,002.59 | 1.79 | 不适用 |
| | 上海雅心生物技术有限公司 | 17.92 | 0.00 | 57.75 | 0.02 | 不适用 |
| | 上海至成生物科技有限公司 | 5.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 不适用 |
| | 莘县蓉生单采血浆有限公司 | 3,500.00 | 0.81 | 2,584.82 | 0.77 | 不适用 |
| | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 2,331.94 | 0.54 | 680.77 | 0.20 | 不适用 |
| | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 281.61 | 0.07 | 376.27 | 0.11 | 不适用 |
| | 中国科学器材有限公司 | 92.09 | 0.02 | 138.91 | 0.04 | 不适用 |
| | 中生复诺健生物科技(上海)有限公
司 | 0.14 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药工程(武汉)信息与控制技术有
限公司 | 1,523.22 | 0.35 | 75.05 | 0.02 | 不适用 |
| | 小计 | 18,967.54 | 4.38 | 14,102.29 | 4.20 | 不适用 |
| 向关
联人
购买
燃料
和动
力 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 2,600.00 | 0.60 | 2,478.57 | 0.74 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 1,910.48 | 0.44 | 2,160.10 | 0.65 | 不适用 |
| | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 942.30 | 0.22 | 810.14 | 0.24 | 不适用 |
| | 成都生物制品研究所有限责任公司 | - | - | 239.00 | 0.07 | 不适用 |
| | 北京国药资产管理有限责任公司 | 32.20 | 0.01 | 14.55 | 0.00 | 不适用 |
| | 小计 | 5,484.98 | 1.27 | 5,702.36 | 1.70 | 不适用 |
| 向关
联人
销售
产
品、
商品 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 240.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药集团山西有限公司 | 720.82 | 0.10 | 736.71 | 0.12 | 不适用 |
| | 国药集团西南医药有限公司 | 8,723.38 | 1.24 | 5,915.60 | 1.00 | 不适用 |
| | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 1,520.15 | 0.22 | 286.88 | 0.05 | 不适用 |
| | 国药控股(天津)东方博康医药有限
公司 | 1,500.00 | 0.21 | - | - | 不适用 |
| | 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 54,850.22 | 7.80 | 36,177.39 | 6.11 | 预计销售增加 |
| | 国药控股大连有限公司 | 1,500.00 | 0.21 | - | - | 不适用 |
| | 国药控股赣州医贸有限公司 | 1,294.35 | 0.18 | 763.28 | 0.13 | 不适用 |
| | 国药控股股份有限公司 | 111.79 | 0.02 | 62.19 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股广州有限公司 | 749.83 | 0.11 | 521.53 | 0.09 | 不适用 |
| | 国药控股河南股份有限公司 | 73.33 | 0.01 | 35.30 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股黑龙江有限公司 | 42.20 | 0.01 | 11.65 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药控股湖北柏康有限公司 | 16,175.18 | 2.30 | 10,507.94 | 1.78 | 预计销售增加 |
| | 国药控股湖北有限公司 | 1,060.77 | 0.15 | 715.01 | 0.12 | 不适用 |
| | 国药控股湖南医药发展有限公司 | 1,500.00 | 0.21 | - | - | 不适用 |
| | 国药控股湖南有限公司 | 1,500.00 | 0.21 | 77.86 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股江西有限公司 | 1,500.00 | 0.21 | - | - | 不适用 |
| | 国药控股连云港有限公司 | 1,500.00 | 0.21 | - | - | 不适用 |
| | 国药控股内蒙古有限公司 | 632.48 | 0.09 | 354.02 | 0.06 | 不适用 |
| | 国药控股宁夏有限公司 | 393.37 | 0.06 | 158.52 | 0.03 | 不适用 |
| | 国药控股山东有限公司 | 112.39 | 0.02 | 68.99 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股山西有限公司 | 549.50 | 0.08 | 341.24 | 0.06 | 不适用 |
| | 国药控股沈阳有限公司 | 2,229.19 | 0.32 | 1,547.99 | 0.26 | 不适用 |
| | 国药控股生物医药(天津)有限公司 | 7,113.82 | 1.01 | 4,717.35 | 0.80 | 不适用 |
| | 国药控股四川医药股份有限公司 | 1,818.64 | 0.26 | 1,011.65 | 0.17 | 不适用 |
| | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 1,357.01 | 0.19 | 566.03 | 0.10 | 不适用 |
| | 国药控股新余有限公司 | 73.73 | 0.01 | 52.32 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股扬州生物药品有限公司 | 475.85 | 0.07 | 298.94 | 0.05 | 不适用 |
| | 国药控股云南有限公司 | 2.82 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药控股浙江生物制品有限公司 | 949.37 | 0.13 | 592.61 | 0.10 | 不适用 |
| | 国药控股重庆泰民医药有限公司 | 2,769.54 | 0.39 | 1,540.11 | 0.26 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 830.13 | 0.12 | 483.85 | 0.08 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂医药有限公司 | 664.69 | 0.09 | 393.74 | 0.07 | 不适用 |
| | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 306.26 | 0.04 | 147.42 | 0.02 | 不适用 |
| | 长春祈健生物制品有限公司 | 504.72 | 0.07 | 371.26 | 0.06 | 不适用 |
| | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 285.02 | 0.04 | 146.02 | 0.02 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 | 687.01 | 0.10 | 391.69 | 0.07 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂保定医药有限公司 | 513.13 | 0.07 | 314.93 | 0.05 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂沧州医药有限公司 | 399.66 | 0.06 | 277.67 | 0.05 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂衡水医药有限公司 | 178.72 | 0.03 | 106.10 | 0.02 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 138.45 | 0.02 | 83.53 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 209.99 | 0.03 | 152.80 | 0.03 | 不适用 |
| | 国药国际香港有限公司 | 27.19 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 不适用 |
| | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 100.00 | 0.01 | - | - | 不适用 |
| | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 15.39 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 214.06 | 0.03 | 160.76 | 0.03 | 不适用 |
| | 国药控股国大复美药业(上海)有限
公司 | 1,500.00 | 0.21 | 53.74 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股分销中心有限公司 | 128.04 | 0.02 | 76.25 | 0.01 | 不适用 |
| | 国药控股文德医药南京有限公司 | 1,500.00 | 0.21 | 13.24 | 0.00 | 不适用 |
| | 国药乐仁堂沧州药品经营有限公司 | 279.32 | 0.04 | 163.55 | 0.03 | 不适用 |