中国银行人民币外汇牌价(01.13)
|
时间:2026年01月13日 09:12:14 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.13 | 42.13 | 42.62 | 42.62 | 42.36 | |
澳大利亚元 | 465.96 | 465.96 | 469.66 | 469.66 | 468.25 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.52 | -- | 137.67 | 129.68 | |
加拿大元 | 500.41 | 500.41 | 504.34 | 504.34 | 504.26 | |
瑞士法郎 | 870.33 | 870.33 | 877.05 | 877.05 | 875.37 | |
丹麦克朗 | 108.4 | 108.4 | 109.28 | 109.28 | 109.08 | |
欧元 | 810.43 | 810.43 | 816.37 | 816.37 | 815.56 | |
英镑 | 933.71 | 933.71 | 940.64 | 940.64 | 939.61 | |
港币 | 89.33 | 89.33 | 89.69 | 89.69 | 89.97 | |
印尼卢比 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0416 | |
日元 | 4.4077 | 4.4077 | 4.4418 | 4.4418 | 4.4592 | |
韩国元 | 0.476 | 0.476 | 0.4813 | 0.4813 | 0.481 | |
澳门元 | 86.72 | 86.72 | 87.12 | 87.12 | 87.4 | |
林吉特 | 170.67 | -- | 172.21 | -- | 172.41 | |
挪威克朗 | 68.94 | 68.94 | 69.5 | 69.5 | 69.34 | |
新西兰元 | 399.24 | 399.24 | 402.24 | 402.24 | 401.63 | |
菲律宾比索 | 11.66 | 11.66 | 11.9 | 11.9 | 11.81 | |
卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.7 | |
瑞典克朗 | 75.62 | 75.62 | 76.22 | 76.22 | 75.85 | |
新加坡元 | 540.79 | 540.79 | 544.86 | 544.86 | 544.56 | |
泰国铢 | 22.27 | 22.27 | 22.41 | 22.41 | 22.22 | |
新台币 | -- | 21.17 | -- | 23.19 | 22.12 | |
美元 | 696.35 | 696.35 | 699.28 | 699.28 | 701.28 | |
|
中财网
|
|