飞龙股份(002536):使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
|
时间:2026年01月15日 10:31:27 中财网 |
|
原标题:
飞龙股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:002536 证券简称:
飞龙股份 公告编号:2026-002
飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“
飞龙股份”)于2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效益,增加股东回报,在不影响募投项目建设和正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-082)等相关公告。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2026年1月7日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买
招商银行南阳分行的结构性存款。具体内容详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-001)。
今日上述现金管理产品已到期赎回。公司收回本金5,000万元,取得收益1万余元。具体情况如下:
| 公司
名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额
(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
| 飞龙
股份 | 招商银行
南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 5,000 | 闲置自有
资金 | 2026年1月7日 | 2026年1月14日 |
二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况
| 公司
名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金
额
(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 | 是否
赎回 |
| 郑州
飞龙 | 郑州银行
西峡支行 | 协定存款
(活期存款) | 保本保收益型 | 8,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月25日 | 2025年4
月9日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 郑州银行
西峡支行 | 协定存款
(活期存款) | 保本保收益型 | 2,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月25日 | 2025年4
月9日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 2,400 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月17日 | 2025年4
月17日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 2,600 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月17日 | 2025年4
月19日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 2,400 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月22日 | 2025年4
月22日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 2,600 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月22日 | 2025年4
月24日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年11
月1日 | 2025年5
月8日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 3,900 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月31日 | 2025年5
月9日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 4,100 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年10
月31日 | 2025年5
月11日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 郑州银行
西峡支行 | 协定存款
(活期存款) | 保本保收益型 | 675 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年11
月22日 | 2025年4
月9日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 2,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年1
月7日 | 2025年2
月13日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 3,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年1
月7日 | 2025年2
月13日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年2
月17日 | 2025年3
月19日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年2
月17日 | 2025年3
月21日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年2
月17日 | 2025年3
月19日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年2
月17日 | 2025年3
月21日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,050 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年4
月3日 | 2025年4
月30日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 850 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年4
月3日 | 2025年4
月27日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年4
月3日 | 2025年4
月30日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 600 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年4
月3日 | 2025年4
月27日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 郑州银行
西峡支行 | 协定存款
(活期存款) | 保本保收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年4
月30日 | 2025年10
月12日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月8日 | 2025年8
月8日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月8日 | 2025年8
月8日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月15日 | 2025年8
月15日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月15日 | 2025年8
月15日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月29日 | 2025年7
月1日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 700 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月29日 | 2025年6
月27日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月8日 | 2025年8
月8日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年5
月8日 | 2025年8
月8日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年8
月13日 | 2025年9
月24日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年8
月12日 | 2025年9
月26日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,950 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年8
月13日 | 2025年9
月24日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国银行
西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,150 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年8
月12日 | 2025年9
月26日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 郑州银行
西峡支行 | 协定存款
(活期存款) | 保本保收益型 | 9,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年8
月15日 | 2025年9
月5日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年9
月8日 | 2025年10
月10日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年9
月8日 | 2025年10
月10日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年11
月6日 | 2025年12
月29日 | 是 |
| 芜湖
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年11
月6日 | 2025年12
月29日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 郑州银行
西峡支行 | 协定存款
(活期存款) | 保本保收益型 | 5,500 | 暂时闲置
募集资金 | 2025年11
月5日 | 2026年4
月9日 | 是 |
| 郑州
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,500 | 暂时闲置
募集资金 | 2026年1
月5日 | 2026年4
月7日 | 否 |
| 芜湖
飞龙 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,500 | 暂时闲置
募集资金 | 2026年1
月5日 | 2026年4
月7日 | 否 |
| | 正在进行
小计 | | | 18,000 | | | | |
| 飞龙
股份 | 浙商银行
郑州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有
资金 | 2024年10
月18日 | 2025年1
月17日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 浙商银行
郑州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有
资金 | 2024年10
月18日 | 2025年1
月17日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 广发银行
南阳分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 2,000 | 闲置自有
资金 | 2024年10
月25日 | 2025年4
月23日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 浙商银行
郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 1,000 | 闲置自有
资金 | 2024年12
月13日 | 2025年3
月14日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 浙商银行
郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益
型 | 1,000 | 闲置自有
资金 | 2024年12
月13日 | 2025年3
月14日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 中国民生银
行南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有
资金 | 2025年8
月18日 | 2025年8
月29日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 中国民生银
行南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有
资金 | 2025年9
月4日 | 2025年9
月18日 | 是 |
| 飞龙
股份 | 浦发银行
郑州支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有
资金 | 2026年1
月7日 | 2026年1
月30日 | 否 |
| 飞龙
股份 | 招商银行
南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有
资金 | 2026年1
月7日 | 2026年1
月14日 | 是 |
| | 正在进行
小计 | | | 2,000 | | | | |
| | 正在进行
合计 | | | 20,000 | | | | |
注:“郑州飞龙”全称为公司子公司“郑州飞龙汽车部件有限公司”,“芜湖飞龙”全称为公司子公司“河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司”。
三、备查文件
现金管理赎回银行回单
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月14日
中财网