南方航空(600029):南方航空2025年12月主要运营数据公告
|
时间:2026年01月15日 18:00:39 中财网 |
|
原标题:
南方航空:
南方航空2025年12月主要运营数据公告

证券代码:600029 证券简称:
南方航空 公告编号:临2026-002
中国
南方航空股份有限公司
2025年12月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
2025年12月,中国
南方航空股份有限公司及所属子公司(以
下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上
升11.89%,其中国内、地区和国际分别同比上升6.81%、2.80%
和25.76%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升11.20%,其
中国内、地区和国际分别同比上升6.88%、5.72%和22.77%;客
座率为84.05%,同比下降0.53个百分点,其中国内和地区分别同
比上升0.05和2.16个百分点,国际同比下降2.03个百分点。
货运方面,2025年12月,货运运力投入(按可利用吨公里—
货邮运计)同比上升19.28%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮
运计)同比上升10.86%;货邮载运率为51.95%,同比下降3.95个
百分点。
2025年12月,本集团新增主要航线情况如下:广州-嘉兴-广
州(每周七班)、广州-达尔文-广州(每周三班)、广州-马德里
-广州(每周三班)。
2025年12月,本集团引进8架飞机(包含3架A320NEO飞机、
3架A321NEO飞机、1架B737-8飞机和1架C919飞机),退出2架
飞机(包含1架A321飞机和1架B737-700飞机)。截至2025年12
月底,本集团合计运营972架运输飞机,具体保有情况如下:
| 机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
| 空客350系列 | 6 | 14 | 0 | 20 |
| 空客330系列 | 10 | 15 | 0 | 25 |
| 空客320系列 | 152 | 110 | 146 | 408 |
| 波音787系列 | 13 | 20 | 10 | 43 |
| 波音777系列 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| 波音737系列 | 156 | 71 | 167 | 394 |
| C909 | 7 | 33 | 0 | 40 |
| C919 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 合计 | 363 | 286 | 323 | 972 |
2025年12月主要运营数据如下:
| 载运量 | 2025年12月 | | | 2025年累计 | |
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 18,880.49 | 0.73 | 6.88 | 242,364.82 | 4.80 |
| 地区 | 207.33 | 0.03 | 5.72 | 2,657.48 | 4.65 |
| 国际 | 8,217.05 | 11.37 | 22.77 | 86,282.82 | 19.57 |
| 合计 | 27,304.87 | 3.70 | 11.20 | 331,305.12 | 8.28 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 1,820.45 | 0.55 | 6.28 | 22,981.01 | 5.04 |
| 地区 | 21.04 | -0.29 | 5.98 | 262.27 | 4.31 |
| 国际 | 1,472.03 | 5.98 | 17.58 | 15,812.55 | 12.32 |
| 合计 | 3,313.51 | 2.89 | 11.02 | 39,055.84 | 7.87 |
| 收入吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 146.39 | 0.26 | 0.87 | 1,746.55 | 6.45 |
| 地区 | 2.74 | 2.37 | 7.10 | 28.81 | -2.06 |
| 国际 | 750.74 | 2.50 | 13.06 | 8,231.62 | 6.29 |
| 合计 | 899.87 | 2.13 | 10.86 | 10,006.97 | 6.29 |
| 载客人数(千人) | | | | | |
| 国内 | 11,793.57 | -0.12 | 6.39 | 150,786.89 | 3.87 |
| 地区 | 152.55 | -0.64 | 8.24 | 1,847.07 | -3.38 |
| 国际 | 1,912.60 | 5.67 | 16.82 | 21,096.83 | 19.53 |
| 合计 | 13,858.72 | 0.64 | 7.74 | 173,730.79 | 5.46 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | | |
| 国内 | 83.49 | 0.05 | 1.07 | 991.62 | 4.83 |
| 地区 | 2.57 | 1.66 | 10.37 | 26.96 | 0.39 |
| 国际 | 84.76 | 2.61 | 15.98 | 939.52 | 9.11 |
| 合计 | 170.82 | 1.33 | 8.11 | 1,958.10 | 6.77 |
| 载运力 | 2025年12月 | | | 2025年累计 | |
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 可利用座公里(ASK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 22,358.38 | 3.16 | 6.81 | 280,730.59 | 2.85 |
| 地区 | 265.05 | 1.19 | 2.80 | 3,355.45 | 3.11 |
| 国际 | 9,861.38 | 14.97 | 25.76 | 102,342.68 | 18.46 |
| 合计 | 32,484.81 | 6.46 | 11.89 | 386,428.73 | 6.57 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 2,470.24 | 2.54 | 7.51 | 31,192.88 | 1.78 |
| 地区 | 30.73 | 2.56 | 5.61 | 383.00 | 1.11 |
| 国际 | 2,154.70 | 10.08 | 23.97 | 22,522.50 | 13.63 |
| 合计 | 4,655.67 | 5.90 | 14.53 | 54,098.37 | 6.40 |
| 可利用吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 457.99 | -0.10 | 10.68 | 5,927.12 | -2.51 |
| 地区 | 6.88 | 7.60 | 16.67 | 81.01 | -5.70 |
| 国际 | 1,267.17 | 6.89 | 22.74 | 13,311.66 | 10.51 |
| 合计 | 1,732.04 | 4.96 | 19.28 | 19,319.79 | 6.08 |
| 载运率 | 2025年12月 | | | 2025年累计 | |
| | 数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 |
| | (%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | | |
| 国内 | 84.44 | -2.05 | 0.05 | 86.33 | 1.61 |
| 地区 | 78.22 | -0.91 | 2.16 | 79.20 | 1.16 |
| 国际 | 83.33 | -2.69 | -2.03 | 84.31 | 0.78 |
| 合计 | 84.05 | -2.24 | -0.53 | 85.74 | 1.36 |
| 货邮载运率 | | | | | |
| 国内 | 31.96 | 0.11 | -3.11 | 29.47 | 2.48 |
| 地区 | 39.77 | -2.03 | -3.55 | 35.56 | 1.32 |
| 国际 | 59.25 | -2.54 | -5.07 | 61.84 | -2.46 |
| 合计 | 51.95 | -1.44 | -3.95 | 51.80 | 0.10 |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
| 国内 | 73.70 | -1.45 | -0.85 | 73.67 | 2.28 |
| 地区 | 68.46 | -1.95 | 0.24 | 68.48 | 2.10 |
| 国际 | 68.32 | -2.64 | -3.71 | 70.21 | -0.81 |
| 合计 | 71.17 | -2.08 | -2.25 | 72.19 | 0.98 |
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应
调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不
恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国
南方航空股份有限公司董事会
2026年1月15日
中财网