[快讯]下周一22股面临抛压 18.7亿股解禁
|
时间:2026年01月16日 17:11:06 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一22股面临抛压 18.7亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年01月19日 | 001227 | 兰州银行 | 375.0797万股 | 0.07% | 0.09% |
| 2026年01月19日 | 001309 | 德明利 | 45.0488万股 | 0.20% | 0.28% |
| 2026年01月19日 | 001339 | 智微智能 | 1.8500万股 | 0.01% | 0.02% |
| 2026年01月19日 | 002026 | 山东威达 | 1750.0165万股 | 3.97% | 4.14% |
| 2026年01月19日 | 002160 | 常铝股份 | 23719.9191万股 | 22.97% | 29.89% |
| 2026年01月19日 | 002310 | 东方新能 | 100000.0000万股 | 16.67% | 23.81% |
| 2026年01月19日 | 002605 | 姚记科技 | 97.5000万股 | 0.23% | 0.29% |
| 2026年01月19日 | 002673 | 西部证券 | 36038.7097万股 | 8.06% | 8.77% |
| 2026年01月19日 | 300858 | 科拓生物 | 0.0000万股 | 0.00% | 0.00% |
| 2026年01月19日 | 301317 | 鑫磊股份 | 739.6733万股 | 4.71% | 16.51% |
| 2026年01月19日 | 600184 | 光电股份 | 7396.6642万股 | 12.69% | 14.54% |
| 2026年01月19日 | 600237 | 铜峰电子 | 293.9640万股 | 0.47% | 0.47% |
| 2026年01月19日 | 600406 | 国电南瑞 | 1165.8996万股 | 0.15% | 0.15% |
| 2026年01月19日 | 600623 | 华谊集团 | 35.6078万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2026年01月19日 | 601608 | 中信重工 | 2898.5507万股 | 0.63% | 0.64% |
| 2026年01月19日 | 603518 | 锦泓集团 | 23.0700万股 | 0.07% | 0.07% |
| 2026年01月19日 | 603629 | 利通电子 | 44.0000万股 | 0.17% | 0.17% |
| 2026年01月19日 | 688252 | 天德钰 | 346.5741万股 | 0.85% | 1.90% |
| 2026年01月19日 | 688435 | 英方软件 | 886.5574万股 | 10.62% | 18.79% |
| 2026年01月19日 | 688485 | 九州一轨 | 60.0000万股 | 0.40% | 0.70% |
| 2026年01月19日 | 689009 | 九号公司-WD | 146.0510万股 | 0.20% | 0.26% |
| 2026年01月19日 | 920116 | 星图测控 | 11289.4220万股 | 70.66% | 278.20% |
中财网