三峡水利(600116):重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年度发电量、上网电量及售电量完成情况公告
|
时间:2026年01月29日 16:05:42 中财网 |
|
原标题:
三峡水利:重庆
三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年度发电量、上网电量及售电量完成情况公告

股票代码:600116 股票简称:
三峡水利 编号:临2026-003号
重庆
三峡水利电力(集团)股份有限公司
2025年度发电量、上网电量及售电量
完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司2025年度发电量及上网电量完成情况
截至2025年12月31日,公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量23.7069亿千瓦时,同比增长12.66%;其中:重庆地区23.2952亿千瓦时,同比增长12.96%;芒牙河二级电站所处云南地区0.4117亿千瓦时,同比下降2.23%。公司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量23.4345亿千瓦时,同比增长12.70%;其中:重庆地区23.0254亿千瓦时,同比增长13.01%;云南地区0.4091亿千瓦时,同比下降2.08%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价,其他电站发电上网均价为0.2859元/千瓦时(不含税)。现将公司下属全资及控股公司各水电站2025年度发电量及上网电量完成情况公告如下:
| 序
号 | 电厂名称 | 装机容量
(万千瓦) | 持股比例
(%) | 发电量(亿千瓦时) | | | 上网电量(亿千瓦时) | | |
| | | | | 2025年 | 2024年 | 变动
比例
(%) | 2025年 | 2024年 | 变动
比例
(%) |
| 1 | 鱼背山电厂 | 1.70 | 100.00 | 0.4725 | 0.4656 | 1.48 | 0.4699 | 0.4631 | 1.47 |
| 2 | 双河电厂 | 2.83 | 100.00 | 1.0347 | 0.9897 | 4.55 | 1.0312 | 0.9863 | 4.55 |
| 3 | 赶场电厂 | 3.75 | 100.00 | 1.3467 | 1.3092 | 2.86 | 1.3421 | 1.3041 | 2.91 |
| 4 | 长滩电厂 | 0.64 | 100.00 | 0.1039 | 0.0950 | 9.37 | 0.1016 | 0.0925 | 9.84 |
| 5 | 瀼渡电厂 | 0.13 | 100.00 | 0.0168 | 0.0127 | 32.28 | 0.0168 | 0.0127 | 32.28 |
| 6 | 运检中心 | 0.12 | 100.00 | 0.0288 | 0.0431 | -33.18 | 0.0288 | 0.0431 | -33.18 |
| 7 | 向家嘴电厂 | 1.26 | 88.89 | 0.2596 | 0.2460 | 5.53 | 0.2568 | 0.2435 | 5.46 |
| 8 | 杨东河水电站 | 4.80 | 100.00 | 1.0927 | 1.0292 | 6.17 | 1.0872 | 1.0239 | 6.18 |
| 9 | 峡门口电站 | 0.80 | 99.85 | 0.1655 | 0.1238 | 33.68 | 0.1632 | 0.1221 | 33.66 |
| 10 | 两会沱水电站 | 2.00 | 99.85 | 0.4924 | 0.3696 | 33.23 | 0.4861 | 0.3654 | 33.03 |
| 11 | 镇泉水电站 | 3.00 | 99.85 | 0.6409 | 0.4974 | 28.85 | 0.6371 | 0.4938 | 29.02 |
| 12 | 金盆水电站 | 2.50 | 99.85 | 0.5171 | 0.3928 | 31.64 | 0.5170 | 0.3918 | 31.96 |
| 13 | 新长滩电站 | 0.96 | 100.00 | 0.5272 | 0.4642 | 13.57 | 0.5258 | 0.4631 | 13.54 |
| 14 | 芒牙河二级电站 | 2.49 | 100.00 | 0.4117 | 0.4211 | -2.23 | 0.4091 | 0.4178 | -2.08 |
| 15 | 石板水电站 | 11.50 | 52.53 | 3.4883 | 3.4251 | 1.85 | 3.4407 | 3.3828 | 1.71 |
| 16 | 渔滩水电站 | 2.80 | 100.00 | 0.8670 | 0.7397 | 17.21 | 0.8539 | 0.7284 | 17.23 |
| 17 | 舟白水电站 | 2.40 | 100.00 | 0.6960 | 0.5967 | 16.64 | 0.6816 | 0.5837 | 16.77 |
| 18 | 箱子岩水电站 | 3.20 | 100.00 | 0.9447 | 0.8231 | 14.77 | 0.9316 | 0.8108 | 14.90 |
| 19 | 双泉水电站 | 0.25 | 100.00 | 0.0710 | 0.0674 | 5.34 | 0.0697 | 0.0661 | 5.45 |
| 20 | 大河口水电站 | 8.25 | 100.00 | 4.0166 | 3.3922 | 18.41 | 3.9783 | 3.3494 | 18.78 |
| 21 | 梯子洞水电站 | 3.60 | 100.00 | 1.8300 | 1.5140 | 20.87 | 1.7978 | 1.4869 | 20.91 |
| 22 | 石堤水电站 | 12.00 | 100.00 | 3.4848 | 2.9110 | 19.71 | 3.4264 | 2.8598 | 19.81 |
| 23 | 宋农水电站 | 1.44 | 100.00 | 0.5455 | 0.5296 | 3.00 | 0.5376 | 0.5234 | 2.71 |
| 24 | 三角滩水电站 | 2.20 | 100.00 | 0.6525 | 0.5856 | 11.42 | 0.6442 | 0.5783 | 11.40 |
| 合计 | 74.62 | | 23.7069 | 21.0438 | 12.66 | 23.4345 | 20.7928 | 12.70 | |
注:公司本期发电量同比增长主要系重庆区域水电站所处流域来水量增加所致。
二、公司2025年度售电量及售电均价情况
| 项 目 | 2025年 | 2024年 | 变动比例(%) |
| 售电量(亿千瓦时) | 142.7041 | 142.4648 | 0.17 |
| 售电均价(元/千瓦时)
(不含税) | 0.4827 | 0.4883 | -1.15 |
重庆
三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月三十日
中财网