峆一药业(920478):股权激励计划限制性股票解除限售公告
|
时间:2026年02月02日 19:35:38 中财网 |
|
原标题: 峆一药业:股权激励计划限制性股票解除限售公告

证券代码:920478 证券简称: 峆一药业 公告编号:2026-002
安徽 峆一药业股份有限公司股权激励计划限制性
股票解除限售公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 本次股票解除限售数量总额为160,573股,占公司总股本0.2040%,可交易时间为2026年2月6日。
二、本次股票解除限售的明细情况及原因
单位:股
| 序
号 | 股东姓
名或名
称 | 是否为
控股股
东、实
际控制
人或其
一致行
动人 | 任职情
况 | 本
次
解
限
售
原
因 | 本次解
除限售
登记股
票数量 | 本次变
更限售
类型登
记股票
数量 | 变更后
限售类
型 | 本次解
除限售
股数占
公司总
股本比
例 | 尚未解除
限售的股
票数量 | | 1 | 董来山 | 是 | 董事
长、总
经理 | D | 0 | 16,198 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 23,156,625 | | 2 | 邱小新 | 是 | 董事、
副总经
理 | D | 0 | 36,043 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 36,043 | | 3 | 董来高 | 否 | 董事、
副总经 | D | 0 | 35,000 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 2,341,508 | | | | | | | | | | | | | 4 | 刘忠平 | 否 | 董事 | D | 0 | 36,043 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 36,043 | | 5 | 胡兵 | 否 | 董事 | D | 0 | 31,500 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 2,338,008 | | 6 | 易星 | 否 | 董事 | D | 0 | 31,500 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 2,186,598 | | 7 | 陈康 | 否 | 财务负
责人 | D | 0 | 13,573 | 高管锁
定股 | 0.0000% | 13,573 | | 8 | 刘丽丽 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 9 | 何长林 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 10 | 欣苏平 | 否 | 核心员
工 | D | 7,560 | 0 | - | 0.0096% | 7,560 | | 11 | 王磊 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 12 | 陈岗美 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 13 | 倪玉朝 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 14 | 王春兵 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 15 | 王东健 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 16 | 胡雨琴 | 否 | 核心员
工 | D | 3,570 | 0 | - | 0.0045% | 3,570 | | | | | | D | 2,310 | 0 | - | | | | 18 | 陆世明 | 否 | 核心员
工 | D | 2,310 | 0 | - | 0.0029% | 2,310 | | 19 | 董韵秋 | 否 | 核心员
工 | D | 2,310 | 0 | - | 0.0029% | 2,310 | | 20 | 宗兆兵 | 否 | 核心员
工 | D | 2,310 | 0 | - | 0.0029% | 2,310 | | 21 | 陈亮 | 否 | 核心员
工 | D | 1,960 | 0 | - | 0.0025% | 1,960 | | 22 | 张华玲 | 否 | 核心员
工 | D | 1,960 | 0 | - | 0.0025% | 1,960 | | 23 | 叶箭水 | 否 | 核心员
工 | D | 10,976 | 0 | - | 0.0140% | 10,976 | | 24 | 汪茂红 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 25 | 瞿子伟 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 26 | 高爱国 | 否 | 核心员
工 | D | 7,322 | 0 | - | 0.0093% | 7,322 | | 27 | 王艳 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 28 | 施从兵 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 29 | 赵育明 | 否 | 核心员
工 | D | 4,641 | 0 | - | 0.0059% | 4,641 | | 30 | 厉夕江 | 否 | 核心员
工 | D | 3,500 | 0 | - | 0.0044% | 3,500 | | 31 | 易达 | 否 | 核心员 | D | 2,310 | 0 | - | 0.0029% | 2,310 | | | | | | | | | | | | | 32 | 杨怀明 | 否 | 核心员
工 | D | 1,960 | 0 | - | 0.0025% | 1,960 | | 33 | 王永春 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 34 | 窦言东 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 35 | 单吉祥 | 否 | 核心员
工 | D | 6,930 | 0 | - | 0.0088% | 6,930 | | 36 | 董蓓茜 | 是 | 核心员
工 | D | 1,820 | 0 | - | 0.0023% | 1,820 | | 37 | 范伟民 | 否 | 核心员
工 | D | 9,191 | 0 | - | 0.0117% | 9,191 | | 合计 | — | 160,573 | 199,857 | — | 0.2040% | 30,268,971 | | | |
注:解除限售原因:
A董事、高级管理人员每年解除限售
B离任董事、监事、高级管理人员解除限售
C自愿限售解除限售
D限制性股票解除限售
E公开发行前特定主体股票解除限售
F参与战略配售取得股票解除限售
G 其他(说明具体原因)
三、本次股票解除限售后的股本情况
| 股份性质 | 数量(股) | 百分比 | | | 无限售条件的股份 | | 47,240,066 | 60.02% | | 有限售条件的
股份 | 1、高管股份 | 31,108,204 | 39.52% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | | 4、限制性股票 | 360,430 | 0.46% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 31,468,634 | 39.98% | | 总股本 | 78,708,700 | 100.00% | |
四、其它情况
(一)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
(二)不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 (三)不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况
(四)在本次解除限售的股票中,不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的限售股份
(五)其他说明事项
本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8号——股份减持》等规定的减持预披露主体,若后续减持股份,将在减持前及时履行信息披露义务。
五、备查文件
(一)《中国结算提供的解除限售变更登记申报明细清单》;
(二)《中国结算关于发布解除限售公告的通知》。
安徽 峆一药业股份有限公司
董事会
2026年2月2日
中财网

|
|