立华股份(300761):2026年1月销售情况简报
|
时间:2026年02月06日 16:30:20 中财网 |
|
原标题:
立华股份:2026年1月销售情况简报

证券代码:300761 证券简称:
立华股份 公告编号:2026-006
江苏立华食品集团股份有限公司
2026年 1月销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2026年 1月销售情况
2026 1
江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司) 年 月销售肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)4,846.28万只,销售收入12.89亿元,毛鸡销售均价11.63元/公斤,环比变动分别为-3.69%、-7.00%、-4.36%,同比变动分别为7.43%、9.80%、-1.27%。
公司2026年1月销售肉猪19.32万头,销售收入3.04亿元,肉猪销售均价13.12元/公斤,环比变动分别为-19.77%、-10.32%、12.04%,同比变动分别为19.19%、-3.18%、-18.61%。
二、销售情况汇总
(一)公司肉鸡销售情况汇总如下:
| 月份 | 肉鸡销量(万只) | 销售收入(亿元) | 毛鸡销售均价 | | |
| | | | (元/公斤) | | |
| | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
| 2025年1月 | 4,511.07 | 4,511.07 | 11.74 | 11.74 | 11.78 |
| 2025年2月 | 3,286.25 | 7,797.32 | 7.69 | 19.43 | 10.37 |
| 2025年3月 | 4,490.29 | 12,287.61 | 10.75 | 30.18 | 10.69 |
| 2025年4月 | 4,544.93 | 16,832.54 | 11.25 | 41.43 | 11.20 |
| 2025年5月 | 4,771.05 | 21,603.59 | 11.18 | 52.61 | 10.67 |
| 2025年6月 | 4,383.21 | 25,986.80 | 9.42 | 62.03 | 9.79 |
| 2025年7月 | 4,915.08 | 30,901.88 | 10.34 | 72.37 | 9.77 |
| 2025年8月 | 5,255.49 | 36,157.37 | 13.20 | 85.57 | 11.69 |
| 2025年9月 | 5,318.22 | 41,475.59 | 15.02 | 100.59 | 13.02 |
| 月份 | 肉鸡销量(万只) | 销售收入(亿元) | 毛鸡销售均价 | | |
| | | | (元/公斤) | | |
| | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
| 2025年10月 | 5,262.25 | 46,737.84 | 14.61 | 115.20 | 12.58 |
| 2025年11月 | 4,933.51 | 51,671.35 | 13.54 | 128.74 | 12.18 |
| 2025年12月 | 5,031.96 | 56,703.31 | 13.86 | 142.60 | 12.16 |
| 2026年1月 | 4,846.28 | 4,846.28 | 12.89 | 12.89 | 11.63 |
注1:若存在尾差,属四舍五入原因所致,下同。
(二)公司肉猪销售情况汇总如下:
| 月份 | 肉猪销量(万头) | 销售收入(亿元) | 肉猪销售均价 | | |
| | | | (元/公斤) | | |
| | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
| 2025年1月 | 16.21 | 16.21 | 3.14 | 3.14 | 16.12 |
| 2025年2月 | 17.68 | 33.89 | 3.26 | 6.40 | 15.10 |
| 2025年3月 | 14.48 | 48.37 | 2.64 | 9.04 | 14.70 |
| 2025年4月 | 16.90 | 65.27 | 3.17 | 12.21 | 15.08 |
| 2025年5月 | 12.77 | 78.04 | 2.41 | 14.62 | 14.87 |
| 2025年6月 | 16.92 | 94.96 | 3.03 | 17.65 | 14.54 |
| 2025年7月 | 14.55 | 109.51 | 2.60 | 20.25 | 14.75 |
| 2025年8月 | 20.82 | 130.33 | 3.52 | 23.77 | 13.88 |
| 2025年9月 | 20.25 | 150.58 | 3.28 | 27.05 | 13.33 |
| 2025年10月 | 19.25 | 169.83 | 2.81 | 29.86 | 11.98 |
| 2025 11
年 月 | 17.25 | 187.08 | 2.61 | 32.47 | 12.00 |
| 2025年12月 | 24.08 | 211.16 | 3.39 | 35.86 | 11.71 |
| 2026年1月 | 19.32 | 19.32 | 3.04 | 3.04 | 13.12 |
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2
、上述披露仅包含公司肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)、肉猪销售情况,不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
2026年2月6日
中财网