[快讯]下周一9股面临抛压 20.8亿股解禁
|
时间:2026年02月07日 18:25:16 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一9股面临抛压 20.8亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年02月09日 | 000552 | 甘肃能化 | 162277.3446万股 | 30.32% | 43.56% |
| 2026年02月09日 | 301197 | 工大科雅 | 2650.4250万股 | 21.99% | 32.23% |
| 2026年02月09日 | 301318 | 维海德 | 1246.2255万股 | 9.21% | 16.33% |
| 2026年02月09日 | 301358 | 湖南裕能 | 37381.9924万股 | 49.13% | 96.81% |
| 2026年02月09日 | 301419 | 阿莱德 | 3681.0000万股 | 30.68% | 86.58% |
| 2026年02月09日 | 688584 | 上海合晶 | 264.7837万股 | 0.40% | 4.70% |
| 2026年02月09日 | 688709 | 成都华微 | 382.4000万股 | 0.60% | 1.75% |
| 2026年02月09日 | 920005 | 鼎佳精密 | 250.0000万股 | 3.01% | 13.16% |
| 2026年02月09日 | 920599 | 同力股份 | 200.0000万股 | 0.43% | 0.57% |
中财网