中国银行人民币外汇牌价(02.28)
|
时间:2026年02月28日 09:05:13 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.83 | 42.83 | 43.33 | 43.33 | 43.25 | |
澳大利亚元 | 486.57 | 486.57 | 490.43 | 490.43 | 487.76 | |
加拿大元 | 501.12 | 501.12 | 505.05 | 505.05 | 502.66 | |
瑞士法郎 | 888.76 | 888.76 | 895.63 | 895.63 | 889.12 | |
丹麦克朗 | 108.05 | 108.05 | 108.91 | 108.91 | 108.66 | |
欧元 | 807.62 | 807.62 | 813.54 | 813.54 | 812.08 | |
英镑 | 922.06 | 922.06 | 928.91 | 928.91 | 927.09 | |
港币 | 87.52 | 87.52 | 87.88 | 87.88 | 88.48 | |
印尼卢比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0409 | |
日元 | 4.3787 | 4.3787 | 4.4125 | 4.4125 | 4.4216 | |
韩国元 | 0.4726 | 0.4726 | 0.4826 | 0.4826 | 0.4787 | |
澳门元 | 84.97 | 84.97 | 85.36 | 85.36 | 85.87 | |
林吉特 | 175.68 | -- | 177.27 | -- | 177.33 | |
挪威克朗 | 71.84 | 71.84 | 72.42 | 72.42 | 71.93 | |
新西兰元 | 409.98 | 409.98 | 413.06 | 413.06 | 410.18 | |
菲律宾比索 | 11.77 | 11.77 | 12.01 | 12.01 | 11.88 | |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.91 | |
瑞典克朗 | 75.68 | 75.68 | 76.28 | 76.28 | 75.96 | |
新加坡元 | 540.36 | 540.36 | 544.43 | 544.43 | 544.88 | |
泰国铢 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.09 | |
新台币 | -- | 20.95 | -- | 22.96 | 21.93 | |
美元 | 684.82 | 684.82 | 687.7 | 687.7 | 692.28 | |
|
中财网
|
|