中国银行人民币外汇牌价(06.02)
|
时间:2026年06月02日 09:05:16 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.3 | 41.3 | 41.78 | 41.78 | 41.83 | |
澳大利亚元 | 483.2 | 483.2 | 487.04 | 487.04 | 487.59 | |
加拿大元 | 487.46 | 487.46 | 491.29 | 491.29 | 491.88 | |
瑞士法郎 | 857.31 | 857.31 | 863.93 | 863.93 | 869.22 | |
丹麦克朗 | 104.98 | 104.98 | 105.82 | 105.82 | 105.86 | |
欧元 | 784.88 | 784.88 | 790.63 | 790.63 | 791.22 | |
英镑 | 908.03 | 908.03 | 914.77 | 914.77 | 913.39 | |
港币 | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 86.56 | 86.99 | |
印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0379 | |
日元 | 4.224 | 4.224 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2656 | |
韩国元 | 0.4442 | 0.4442 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4496 | |
澳门元 | 83.7 | 83.7 | 84.09 | 84.09 | 84.41 | |
林吉特 | 170.14 | -- | 171.68 | -- | 171.5 | |
挪威克朗 | 72.73 | 72.73 | 73.31 | 73.31 | 73.4 | |
新西兰元 | 400.39 | 400.39 | 403.41 | 403.41 | 405.89 | |
菲律宾比索 | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.53 | |
瑞典克朗 | 72.45 | 72.45 | 73.03 | 73.03 | 73.39 | |
新加坡元 | 527.57 | 527.57 | 531.54 | 531.54 | 531.97 | |
泰国铢 | 20.65 | 20.65 | 20.81 | 20.81 | 20.83 | |
新台币 | -- | 20.71 | -- | 22.7 | 21.54 | |
美元 | 675.79 | 675.79 | 678.64 | 678.64 | 681.67 | |
|
中财网
|
|