中国银行人民币外汇牌价(06.09)
|
时间:2026年06月09日 09:01:50 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 41.68 | |
澳大利亚元 | 476.72 | 476.72 | 480.51 | 480.51 | 484.57 | |
加拿大元 | 485.38 | 485.38 | 489.19 | 489.19 | 488.43 | |
瑞士法郎 | 849.41 | 849.41 | 855.97 | 855.97 | 861.52 | |
丹麦克朗 | 104.3 | 104.3 | 105.14 | 105.14 | 105.59 | |
欧元 | 779.9 | 779.9 | 785.61 | 785.61 | 789.19 | |
英镑 | 902.69 | 902.69 | 909.39 | 909.39 | 912.31 | |
港币 | 86.52 | 86.52 | 86.86 | 86.86 | 87.01 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0376 | |
日元 | 4.2205 | 4.2205 | 4.2531 | 4.2531 | 4.251 | |
韩国元 | 0.4336 | 0.4336 | 0.4427 | 0.4427 | 0.4419 | |
澳门元 | 83.99 | 83.99 | 84.38 | 84.38 | 84.43 | |
林吉特 | 166.66 | -- | 168.17 | -- | 169.38 | |
挪威克朗 | 71.45 | 71.45 | 72.03 | 72.03 | 72.71 | |
新西兰元 | 392.24 | 392.24 | 395.2 | 395.2 | 398.85 | |
菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.01 | |
卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 9.23 | |
瑞典克朗 | 71.49 | 71.49 | 72.07 | 72.07 | 72.44 | |
新加坡元 | 524.27 | 524.27 | 528.21 | 528.21 | 529.16 | |
泰国铢 | 20.62 | 20.62 | 20.78 | 20.78 | 20.76 | |
新台币 | -- | 20.61 | -- | 22.58 | 21.5 | |
美元 | 677.91 | 677.91 | 680.76 | 680.76 | 681.57 | |
|
中财网
|
|