中国银行人民币外汇牌价(06.10)
|
时间:2026年06月10日 09:01:50 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.76 | 40.76 | 41.23 | 41.23 | 41.18 | |
澳大利亚元 | 474.26 | 474.26 | 478.03 | 478.03 | 478.63 | |
加拿大元 | 484.09 | 484.09 | 487.9 | 487.9 | 487.01 | |
瑞士法郎 | 844.7 | 844.7 | 851.23 | 851.23 | 852.23 | |
丹麦克朗 | 104.2 | 104.2 | 105.04 | 105.04 | 104.89 | |
欧元 | 779.15 | 779.15 | 784.86 | 784.86 | 784 | |
英镑 | 903.25 | 903.25 | 909.96 | 909.96 | 906.7 | |
港币 | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 86.66 | 86.96 | |
印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | |
日元 | 4.2098 | 4.2098 | 4.2424 | 4.2424 | 4.2475 | |
韩国元 | 0.44 | 0.44 | 0.4492 | 0.4492 | 0.4452 | |
澳门元 | 83.8 | 83.8 | 84.19 | 84.19 | 84.38 | |
林吉特 | 166.33 | -- | 167.83 | -- | 167.07 | |
挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.54 | 71.54 | 71.74 | |
新西兰元 | 392.16 | 392.16 | 395.11 | 395.11 | 394.53 | |
菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.01 | |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.29 | |
瑞典克朗 | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 | 72.01 | |
新加坡元 | 524.61 | 524.61 | 528.56 | 528.56 | 527.85 | |
泰国铢 | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | |
新台币 | -- | 20.6 | -- | 22.57 | 21.5 | |
美元 | 676.61 | 676.61 | 679.46 | 679.46 | 681.47 | |
|
中财网
|
|