[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2026年06月11日 16:25:30 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告

证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2026-028
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为13家子公司,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计18.15亿元;截至2026年5月31日,公司对外提供担保余额为583.49亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
? 对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为18.14亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2026年5月,因申请各类贷款、预付款保函、履约保函、农民工工资保函、诉讼保函等,
上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)为资产负债率高于70%的12家子公司提供18.14亿元担保,为资产负债率低于70%的1家子公司提供0.01亿元担保,合计提供18.15亿元担保。详情如下:
| 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 154 | 2028.6.7 | 建设银行上海虹口支行 |
| 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 37,245 | 2030.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 30 | 2027.1.2 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 58 | 2028.8.28 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 23 | 2027.6.5 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2027.7.22 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 11 | 2028.11.5 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2029.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 362 | 2027.5.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 3,496 | 2027.2.28 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 3,496 | 2027.2.28 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 47 | 2026.5.29 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 17 | 2026.5.29 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.7.26 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 35 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 3,184 | 2028.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.6.17 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2027.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2027.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 20 | 2026.12.18 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 76 | 2026.7.5 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 69 | 2026.12.27 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 418 | 2026.7.15 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 4,399 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工环境科技有限公司 | 73 | 2029.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 40 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 10,304 | 2027.1.21 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2027.6.10 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 36 | 2027.5.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 40 | 2027.5.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 178 | 2026.10.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市政建设有限公司 | 60 | 2027.5.27 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2028.10.20 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 37 | 2027.11.26 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 25 | 2028.2.5 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工(美国)有限公司 | 14,000 | 2027.5.20 | 民生银行上海自贸试验
区分行 |
| 上海建工(美国)有限公司 | 17,000 | 2027.5.19 | 浦发银行空港支行 |
| 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
| 上海建工(美国)有限公司 | 43,253 | 2027.4.22 | 中信银行上海分行 |
| 上海市基础工程集团有限公司 | 1,196 | 2028.5.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2028.5.11 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 29 | 2027.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 2,618 | 2027.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 90 | 2027.1.24 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 80 | 2027.3.18 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市安装工程集团有限公司 | 475 | 2027.12.23 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 93 | 2026.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,117 | 2028.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 天津住宅建设发展集团有限公司 | 10,000 | 2027.5.25 | 东亚银行天津分行 |
| 上海建工五建集团有限公司 | 473 | 2026.11.25 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 17 | 2026.11.13 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2028.7.21 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.10.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 1,282 | 2027.3.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 3,118 | 2028.6.26 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 17 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 7 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 211 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 7 | 2027.8.16 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2027.6.10 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 11,680 | 2030.8.4 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 4,553 | 2028.8.1 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 973 | 2027.6.22 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2026.6.15 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2030.10.10 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 902 | 2027.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 120 | 2027.12.28 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 2,356 | 2027.5.20 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 5 | 2027.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 37 | 2026.7.18 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 225 | 2027.1.31 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2027.7.1 | 建设银行上海虹口支行 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 330 | 2026.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
| 合计 | 181,475 | | |
截至2026年5月31日,被担保方担保余额情况如下:
| 被担保人 | 担保余额(亿元) |
| 一、对控股子公司的担保 | |
| 被担保人 | 担保余额(亿元) |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |
| 上海市园林工程有限公司 | 0.10 |
| 上海建工(美国)有限公司 | 63.32 |
| 天津住宅建设发展集团有限公司 | 17.94 |
| 永达投资有限公司 | 40.90 |
| 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 1.30 |
| 上海建工智慧营造有限公司 | 2.05 |
| 上海市安装工程集团有限公司 | 1.35 |
| 上海新都装饰工程有限公司 | 0.02 |
| 上海建工集团投资有限公司 | 106.82 |
| 上海建工五建集团有限公司 | 23.45 |
| 上海建工一建集团有限公司 | 57.64 |
| 上海园林绿化建设有限公司 | 1.14 |
| 上海建工七建集团有限公司 | 26.44 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 22.25 |
| 天津华惠安信建设工程有限公司 | 1.79 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 70.73 |
| 上海景观实业发展有限公司 | 0.03 |
| 上海市政建设有限公司 | 1.45 |
| 上海市机械施工集团有限公司 | 5.59 |
| 上海新园林实业有限公司 | 0.04 |
| 上海市基础工程集团有限公司 | 11.39 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 9.73 |
| 上海园林(集团)有限公司 | 2.94 |
| 上海材七科技有限公司 | 0.30 |
| 上海振新物业管理有限公司 | 9.68 |
| 日照沪建城市开发建设有限公司 | 9.97 |
| 上海建工常州建亚建筑构件制品有限公司 | 0.10 |
| 上海市建工设计研究总院有限公司 | 0.20 |
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 2.57 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |
| 上海建工集团安吉建设有限公司 | 17.83 |
| 上海跃港混凝土有限公司 | 0.16 |
| 上海卓绿养护工程有限公司 | 0.01 |
| 上海东南混凝土有限公司 | 0.30 |
| 上海建工(江苏)钢结构有限公司 | 3.92 |
| 上海建工(加拿大)有限公司 | 7.87 |
| 四会市会建道路改造建设发展有限公司 | 3.50 |
| 湖州新开元碎石有限公司 | 1.60 |
| 上海建工房产有限公司 | 56.74 |
| 上海建工环境科技有限公司 | 0.02 |
| 二、对合营、联营企业的担保 | |
| 1.资产负债率为70%以下的合营、联营企业 | |
| 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | 0.32 |
| 合计 | 583.49 |
(二)本次担保事项履行的内部决策程序(未完)