鼎龙科技(603004):与专业机构共同投资的进展公告
|
时间:2026年06月24日 16:36:22 中财网 |
|
原标题:
鼎龙科技:关于与专业机构共同投资的进展公告

证券代码:603004 证券简称:
鼎龙科技 公告编号:2026-032
浙江
鼎龙科技股份有限公司
关于与专业机构共同投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
| 投资标的名称 | 嘉兴坚持守正股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 投资金额(万元) | 1,000 |
| 投资进展阶段 | ?完成 ?终止 ?交易要素变更 ?进展 |
| 特别风险提示 | ?募集失败
?未能完成备案登记
?提前终止
?发生重大变更
?其他:本次投资将面临较长的回收期,且过程可能面临宏
观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、基金运作、基金
拟投项目经营管理等多种因素影响,可能存在无法实现预期
收益的风险。公司将密切关注后续投资情况,积极防范和控
制潜在风险,并根据进展情况,按照有关法律法规的规定和
要求,及时履行信息披露义务。 |
一、合作投资基本概述情况
浙江
鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)以自有资金1,000万元出资参与硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司设立、管理的嘉兴坚持守正股权投资合伙企业(有限合伙),成为其有限合伙人。具体内容详见公司2026年6月2日、4日分别披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于与专业机构共同投资的公告》(公告编号:2026-027)、《与关联人共同投资基金的公告》(公告编号:2026-030)。
二、本次对外投资进展情况
近日,嘉兴坚持守正股权投资合伙企业(有限合伙)已完成募集,办理完工商变更登记手续并取得了新《营业执照》,具体情况如下:
(一)工商登记的企业基本情况
| 企业名称 | 嘉兴坚持守正股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | 91330402MAKADJ216X |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司(委派代表:
高立里) |
| 出资额 | 6,340万元 |
| 组织形式 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2026/03/27 |
| 主要经营场所 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1
号楼223室-15 |
| 经营范围 | 一般项目:股权投资;以私募基金从事创业投资活动(须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)。 |
截至目前,《嘉兴坚持守正股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》已完成签署并生效,合伙协议内容与已披露的一致。基金合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人性质 | 出资额
(万元) | 出资比例
(%) |
| 1 | 硬核坚果(北京)私募基金管
理有限责任公司 | 普通合伙人 | 200 | 3.15 |
| 2 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 15.77 |
| 3 | 窦正满 | 有限合伙人 | 1,000 | 15.77 |
| 4 | 翁伟炜 | 有限合伙人 | 900 | 14.20 |
| 5 | 广州丰盛富新投资合伙企业
(有限合伙) | 有限合伙人 | 540 | 8.52 |
| 6 | 夏国新 | 有限合伙人 | 500 | 7.89 |
| 7 | 郑有録 | 有限合伙人 | 400 | 6.31 |
| 8 | 黄晓玲 | 有限合伙人 | 400 | 6.31 |
| 9 | 方修元 | 有限合伙人 | 300 | 4.73 |
| 10 | 王志华 | 有限合伙人 | 300 | 4.73 |
| 11 | 周菡语 | 有限合伙人 | 200 | 3.15 |
| 12 | 叶硕崇 | 有限合伙人 | 200 | 3.15 |
| 13 | 陆乃安 | 有限合伙人 | 200 | 3.15 |
| 14 | 刘治 | 有限合伙人 | 100 | 1.58 |
| 15 | 柯俊徽 | 有限合伙人 | 100 | 1.58 |
| 合计 | — | 6,340 | 100.00 | |
注:实际募集总额较计划有所增加,公司所占比例相应调整。比例存在尾差系四舍五入所致。
(二)其他有限合伙人情况
1、广州丰盛富新投资合伙企业(有限合伙)
| 组织名称 | 广州丰盛富新投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | 91440114MA7MRYAW5H |
| 成立日期 | 2022/04/02 |
| 注册地址 | 广州市花都区新华街风神大道10号(C栋)311室 |
| 主要办公地址 | 广州市花都区新华街风神大道10号(C栋)311室 |
| 执行事务合伙人 | 广州丰盛创业投资有限公司 |
| 出资额 | 20,000万元 |
| 主营业务 | 以自有资金从事投资活动 |
| 主要合伙人/实际控制人 | 广州风神置业发展有限公司 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
2、窦正满
| 姓名 | 窦正满 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市环城北路26号**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
3、翁伟炜
| 姓名 | 翁伟炜 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省汕头市龙湖区珠池街道长平路182号**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
4、夏国新
| 姓名 | 夏国新 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市福田区香梅路1089号**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
5、郑有録
| 姓名 | 郑有録 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市宝安区龙华民清路**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
6、黄晓玲
| 姓名 | 黄晓玲 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市南山区高新南一道**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
7、方修元
| 姓名 | 方修元 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市南山区深南大道9002号**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
8、王志华
| 姓名 | 王志华 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 上海市浦东新区康桥镇沪南路**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
9、周菡语
| 姓名 | 周菡语 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 杭州市上城区东方润园**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | ?
有
□控股股东、实际控制人及其一致行动人
?
董高(及其关系密切的家庭成员)
□其他
□无 |
10
、叶硕崇
| 姓名 | 叶硕崇 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广州市番禺区福景路765号**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
11、陆乃安
| 姓名 | 陆乃安 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市南山区兴南路**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
12、刘治
| 姓名 | 刘治 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 杭州市江干区三里新城**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | ?
有
□控股股东、实际控制人及其一致行动人
?
董高(及其关系密切的家庭成员)
□其他
□无 |
13、柯俊徽
| 姓名 | 柯俊徽 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 广东省汕头市龙湖区珠池街道长平路153号**** |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否有关联关系 | 无 |
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
公司将密切关注基金的后续进展情况,并按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
| 序
号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展阶段 | 投资金额
(万元) |
| 1 | 2026年4月17日 | 杭州安丰元港创
业投资合伙企业
(有限合伙) | 已完成参与基金
的相关手续 | 800 |
| 2 | 2026年6月2日 | 嘉兴坚持守正股
权投资合伙企业
(有限合伙) | 完成基金募集及
工商变更登记 | 1,000 |
| 合计 | 1,800 | | | |
特此公告。
浙江
鼎龙科技股份有限公司董事会
2026 6 25
年 月 日
中财网