翔丰华(300890):最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
|
时间:2026年07月06日 22:20:26 中财网 |
|
原标题: 翔丰华:最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

| 附注 | 2025年 12月 31日 | | | | | 5.1 | 320,590,292.23 | | 5.2 | 30,222,945.21 | | | - | | 5.3 | 69,378,629.67 | | 5.4 | 1,054,488,958.72 | | | - | | 5.5 | 37,323,578.37 | | 5.6 | 1,508,677.75 | | | - | | | - | | 5.7 | 625,514,034.62 | | | - | | | - | | | - | | | - | | 5.8 | 125,280,214.03 | | | 2,264,307,330.60 | | | | | | | | | - | | | - | | 5.9 | - | | | - | | 5.10 | 2,513,281.24 | | 5.11 | 88,896,801.04 | | | - | | 5.12 | 1,510,836,545.91 | | 5.13 | 860,262,726.02 | | | - | | | - | | 5.14 | 30,950,573.67 | | 5.15 | 262,838,433.39 | | | - | | | - | | | - | | | - | | 5.16 | 1,532,427.94 | | 5.17 | 34,590,327.84 | | 5.18 | 45,255,556.67 | | | 2,837,676,673.72 | | | | | | 5,101,984,004.32 |
| 附注 | 2025年 12月 31日 | | | | | 5.20 | 634,589,689.99 | | | - | | | - | | 5.21 | 5,151,000.00 | | 5.22 | 462,664,218.82 | | | - | | 5.23 | 679,787.33 | | 5.24 | 19,012,931.20 | | 5.25 | 15,943,342.80 | | 5.26 | 2,384,458.25 | | | - | | | - | | | - | | 5.27 | 125,735,875.46 | | 5.28 | 71,003.75 | | | 1,266,232,307.60 | | | | | | | | 5.29 | 863,938,797.29 | | 5.30 | 485,714,590.07 | | | - | | | - | | 5.31 | 27,835,865.58 | | | - | | | - | | | - | | 5.32 | 108,228,146.98 | | 5.17 | 8,551,088.93 | | | - | | | 1,494,268,488.85 | | | | | | 2,760,500,796.45 | | | | | | | | 5.33 | 119,143,568.00 | | 5.34 | 137,420,919.72 | | | - | | | - | | 5.35 | 1,342,980,088.38 | | | - | | 5.36 | -1,486,526.52 | | | - | | 5.37 | 6,644,288.72 | | 5.38 | 646,776,812.29 | | | 2,251,479,150.59 | | | 90,004,057.28 | | | 2,341,483,207.87 | | | | | | 5,101,984,004.32 |
| 附注 | 2025年 12月 31日 | | | | | | 114,101,883.79 | | | - | | | - | | | 2,503,169.00 | | 16.1 | 919,277,572.06 | | | - | | | 179,771.05 | | 16.2 | 491,350,460.82 | | | - | | | 80,000,000.00 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 15,408.07 | | | 1,527,428,264.79 | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | 16.3 | 1,198,544,163.74 | | | 2,513,281.24 | | | 88,896,801.04 | | | - | | | 3,145,384.35 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 2,139,046.84 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 8,699,272.43 | | | 2,617,252.93 | | | 1,306,555,202.57 | | | | | | 2,833,983,467.36 |
| 附注 | 2025年 12月 31日 | | | | | | 162,936,136.14 | | | - | | | - | | | 5,000,000.00 | | | 7,519,991.06 | | | - | | | 136,648.23 | | | 2,617,780.35 | | | 773,303.67 | | | 490,889,619.94 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 17,764.27 | | | 669,891,243.66 | | | | | | | | | - | | | 485,714,590.07 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 653,333.37 | | | - | | | - | | | 486,367,923.44 | | | | | | 1,156,259,167.10 | | | | | | | | | 119,143,568.00 | | | 137,420,919.72 | | | - | | | - | | | 1,363,278,831.21 | | | - | | | -1,486,718.76 | | | - | | | 6,644,288.72 | | | 52,723,411.37 | | | 1,677,724,300.26 | | | | | | 2,833,983,467.36 |
| 附注 | 2025年度 | | 5.39 | 1,675,117,649.09 | | 5.39 | 1,403,912,794.10 | | 5.40 | 14,536,461.24 | | 5.41 | 28,749,067.20 | | 5.42 | 68,544,246.52 | | 5.43 | 56,915,616.37 | | 5.44 | 57,682,421.57 | | | 56,174,307.83 | | | 1,193,873.32 | | 5.45 | 22,364,505.06 | | 5.46 | 2,832,920.44 | | | - | | | - | | | - | | 5.47 | 1,853,787.41 | | 5.48 | -9,684,485.54 | | 5.49 | -15,045,233.26 | | 5.50 | - | | | | | | 47,098,536.20 | | 5.51 | 5,900,222.43 | | 5.52 | 1,394,866.33 | | | | | | 51,603,892.30 | | 5.53 | -628,927.98 | | | | | | 52,232,820.28 | | | | | | 52,232,820.28 | | | - | | | | | | 54,168,363.56 | | | -1,935,543.28 | | | | | | -168,941.92 | | | -168,941.92 | | | -169,402.22 | | | - | | | - | | | -169,402.22 | | | - | | | 460.30 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 460.30 | | | - | | | - | | | | | | 52,063,878.36 | | | 53,999,421.64 | | | -1,935,543.28 | | | | | | | | | 0.4550 | | | 0.4550 |
| 附注 | 2025年度 | | 16.4 | 1,050,661,105.47 | | 16.4 | 1,026,244,732.29 | | | 1,077,205.05 | | | 1,837,979.67 | | | 13,455,053.45 | | | 3,044,871.97 | | | 31,514,797.51 | | | 31,630,294.22 | | | 243,213.13 | | | 197,580.35 | | 16.5 | 81,877,995.78 | | | - | | | - | | | - | | | 1,630,842.20 | | | -29,080,824.97 | | | - | | | - | | | | | | 28,112,058.89 | | | 2,000.00 | | | 68,201.08 | | | | | | 28,045,857.81 | | | -7,149,131.95 | | | | | | 35,194,989.76 | | | 35,194,989.76 | | | - | | | | | | -169,402.22 | | | -169,402.22 | | | - | | | - | | | -169,402.22 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | 35,025,587.54 |
| 附注 | 2025年度 | | | | | | 366,431,932.28 | | | 98,152.45 | | 5.55.1 | 71,590,489.72 | | | 438,120,574.45 | | | 351,145,391.69 | | | 124,912,917.70 | | | 46,224,061.18 | | 5.55.1 | 58,724,261.65 | | | 581,006,632.22 | | | -142,886,057.77 | | | | | | | | | 47,038,005.00 | | | 3,010,712.17 | | | - | | | - | | 5.55.2 | 1,248,636,000.00 | | | 1,298,684,717.17 | | | 577,238,556.54 | | | - | | | - | | 5.55.2 | 1,147,122,000.00 | | | 1,724,360,556.54 | | | -425,675,839.37 | | | | | | | | | - | | | - | | | 1,271,233,833.50 | | | - | | 5.55.3 | 77,496,972.22 | | | 1,348,730,805.72 | | | 517,252,505.88 | | | 36,814,589.03 | | | - | | 5.55.3 | 115,221,640.17 | | | 669,288,735.08 | | | 679,442,070.64 | | | | | | -91,687.36 | | | | | | 110,788,486.14 | | | 196,674,544.08 | | | | | | 307,463,030.22 |
| 附注 | 2025年度 | | | | | | 11,274,396.24 | | | - | | | 440,883,251.48 | | | 452,157,647.72 | | | 379,488,728.00 | | | 9,173,731.96 | | | 4,092,709.99 | | | 128,694,718.16 | | | 521,449,888.11 | | | -69,292,240.39 | | | | | | | | | 47,038,005.00 | | | 51,998,492.02 | | | 82,099.33 | | | - | | | 992,136,000.00 | | | 1,091,254,596.35 | | | 5,336,751.15 | | | 6,000,000.00 | | | - | | | 860,622,000.00 | | | 871,958,751.15 | | | 219,295,845.20 | | | | | | | | | - | | | 120,000,000.00 | | | - | | | - | | | 120,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | 4,602,501.43 | | | 105,057,721.13 | | | 209,660,222.56 | | | -89,660,222.56 | | | | | | - | | | | | | 60,343,382.25 | | | 40,878,144.40 | | | | | | 101,221,526.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | 归属于公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收
益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其他 | | | | | | | | | | | 119,031,479.00 | - | - | 138,161,974.93 | 1,314,979,858.74 | - | -1,317,584.60 | - | 6,644,288.72 | 592,608,448.73 | - | 2,170,108,465.52 | 91,939,600.56 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 119,031,479.00 | - | - | 138,161,974.93 | 1,314,979,858.74 | - | -1,317,584.60 | - | 6,644,288.72 | 592,608,448.73 | - | 2,170,108,465.52 | 91,939,600.56 | | 112,089.00 | - | - | -741,055.21 | 28,000,229.64 | - | -168,941.92 | - | - | 54,168,363.56 | - | 81,370,685.07 | -1,935,543.28 | | | - | - | | | - | -168,941.92 | - | - | 54,168,363.56 | - | 53,999,421.64 | -1,935,543.28 | | 112,089.00 | - | - | -741,055.21 | 28,000,229.64 | - | - | - | - | - | - | 27,371,263.43 | - | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 112,089.00 | - | - | -741,055.21 | 3,141,811.33 | - | - | - | - | - | - | 2,512,845.12 | - | | - | - | - | - | 24,858,418.31 | - | - | - | - | - | - | 24,858,418.31 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 119,143,568.00 | - | - | 137,420,919.72 | 1,342,980,088.38 | - | -1,486,526.52 | - | 6,644,288.72 | 646,776,812.29 | - | 2,251,479,150.59 | 90,004,057.28 |
| | | | | | | | | | | | | | | 归属于公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收
益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其他 | | | | | | | | | | | 109,336,341.00 | - | - | 192,725,907.50 | 1,074,779,788.70 | 51,031,951.00 | -1,250,422.23 | - | 5,664,684.94 | 579,035,407.23 | | 1,909,259,756.14 | 43,193,781.89 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 109,336,341.00 | - | - | 192,725,907.50 | 1,074,779,788.70 | 51,031,951.00 | -1,250,422.23 | - | 5,664,684.94 | 579,035,407.23 | | 1,909,259,756.14 | 43,193,781.89 | | 9,695,138.00 | - | - | -54,563,932.57 | 240,200,070.04 | -51,031,951.00 | -67,162.37 | - | 979,603.78 | 13,573,041.50 | - | 260,848,709.38 | 48,745,818.67 | | - | - | - | - | - | - | -67,162.37 | - | - | 49,554,630.33 | - | 49,487,467.96 | -304,181.33 | | 9,695,138.00 | - | - | -54,563,932.57 | 240,200,070.04 | -51,031,951.00 | - | - | - | - | - | 246,363,226.47 | 49,050,000.00 | | 1,454,400.00 | - | - | - | 5,378,274.00 | -51,031,951.00 | - | - | - | - | - | 57,864,625.00 | 49,050,000.00 | | 8,240,738.00 | - | - | -54,563,932.57 | 226,555,838.39 | - | - | - | - | - | - | 180,232,643.82 | - | | - | - | - | - | 8,265,957.65 | - | - | - | - | - | - | 8,265,957.65 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 979,603.78 | -35,981,588.83 | - | -35,001,985.05 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 979,603.78 | 979,603.78 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,001,985.05 | - | -35,001,985.05 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 119,031,479.00 | - | - | 138,161,974.93 | 1,314,979,858.74 | - | -1,317,584.60 | - | 6,644,288.72 | 592,608,448.73 | | 2,170,108,465.52 | 91,939,600.56 |
|