上海建工(600170):上海建工2026年上半年度新签合同情况公告
|
时间:2026年07月09日 16:12:17 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工2026年上半年度新签合同情况公告

证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2026-031
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1
上海建工集团股份有限公司
2026年上半年度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年1月至6月,
上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币1,215.07亿元,详情如下:
| | 合同金额(亿元) | 项目数量(个) | 同比变动 |
| 建筑施工 | 995.36 | 2,931 | 1.61% |
| 设计咨询 | 66.68 | 3,280 | -8.98% |
| 建材工业 | 89.88 | - | -32.77% |
| 房产开发 | 28.71 | - | -58.75% |
| 城市建设投资 | 10.97 | - | -13.69% |
| 其他 | 23.47 | - | -30.19% |
| 合计 | 1,215.07 | - | -6.71% |
2026年上半年度公司中标重大工程施工项目(中标金额5亿元以上)情况如下:
| 序号 | 工程名称 | 金额
(亿元) |
| 1 | 上海市黄浦区豫园社区205A-03、207A-01、208A-05街坊项目(除
桩基工程) | 37.24 |
| 2 | 金桥南区WH4B-2地块厂房项目(除桩基工程) | 26.08 |
| 3 | 上海光通信有限公司嘉定研发制造用厂房及配套设施二期项目
(30-13地块) | 19.38 |
| 4 | 金桥社区Y001101单元08B-01地块住宅、体育、社区公服新建项
目(除桩基) | 14.86 |
| 5 | 奉贤新城18单元08-01C地块(暂定名)项目(除桩基工程) | 14.11 |
| 6 | 黄浦区C020102单元096-2、097-4地块及吉安路(部分)道路地
下空间地块历史风貌保护项目总承包工程 | 13.20 |
| 7 | 复旦大学附属肿瘤医院医学中心二期工程 | 11.68 |
| 8 | 长三角生态绿色一体化发展示范区水乡客厅创智引擎二期商办地块
新建工程01-02-01、01-03-01、01-03-05地块除桩基工程 | 11.15 |
| 9 | G50沪渝高速公路拓宽改建工程项目(施工总包标段三) | 10.14 |
| 10 | 上海锦江乐园改造更新项目 | 8.68 |
| 11 | 北京新发地泗县农副产品批发市场(二期)项目(EPC)(二次) | 8.58 |
| 12 | 浦东新区三林镇楔形绿地7单元05-08、07-02、07-11地块项目
(07-02地块)除桩基工程 | 8.19 |
| 13 | 杭政储出[2025]122号地块杭州经济技术开发区东部湾提质更新项
目一标段 | 7.34 |
| 14 | 虹口区北外滩街道HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩91街
坊)项目综合机电分包工程 | 7.12 |
| 15 | 上外附属九年一贯制学校新建项目 | 6.94 |
| 16 | 中国电气装备集团科研基地(输变电装备技术全国重点实验室上海
基地)新建项目施工总承包工程(除桩基工程) | 6.20 |
| 17 | 鹏赫(鹤山区)200MW/400MWh独立共享储能电站项目(EPC) | 5.99 |
| 18 | 安福玉匣湾微度假文旅综合体EPC总承包(一期)项目 | 5.37 |
| 19 | 虹口区C080101单元hk196-08地块住宅项目 | 5.02 |
| | 合计 | 227.27 |
以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2026年7月10日
中财网