32股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年07月23日 19:10:25 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月23日大宗交易显示,有32股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
东利机械(301298)[-23.22%]、
金杨精密(301210)[-23.11%]、
信维通信(300136)[-22.38%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 东利机械 | 301298 | 10.94 | 8.40 | 23.22% | - | 2436000 | 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定蠡县永盛南大街证券营业部 |
| 金杨精密 | 301210 | 21.64 | 16.64 | 23.11% | - | 2599200 | 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 |
| 信维通信 | 300136 | 66.48 | 51.60 | 22.38% | - | 2420000 | 华西证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 华福证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
| 浩通科技 | 301026 | 17.75 | 13.92 | 21.58% | - | 5568000 | 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
| 久祺股份 | 300994 | 10.08 | 8.00 | 20.63% | - | 2000000 | 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 致远新能 | 300985 | 34.68 | 27.92 | 19.49% | - | 17967100 | 国信证券股份有限公司上海中江路证券营业部 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 众鑫股份 | 603091 | 45.82 | 39.10 | 14.67% | - | 6256000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 必得科技 | 605298 | 44.45 | 38.28 | 13.88% | - | 3062400 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 |
| 必得科技 | 605298 | 44.45 | 38.28 | 13.88% | - | 2220200 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 江盐集团 | 601065 | 6.77 | 5.90 | 12.85% | - | 8999900 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 4054500 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2385000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2027300 | 东北证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 4054500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2385000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2027300 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 3816000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2385000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 4054500 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2385000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2146500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2027300 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2051100 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2003400 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 4054500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 3052800 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2146500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2146500 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2027300 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 5628600 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 3816000 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2146500 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 杭电股份 | 603618 | 27.32 | 23.85 | 12.70% | - | 2051100 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
| 华康股份 | 605077 | 10.35 | 9.05 | 12.56% | - | 2353000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 52.97 | 46.36 | 12.48% | - | 4636000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 52.97 | 46.36 | 12.48% | - | 4636000 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 诺德股份 | 600110 | 9.14 | 8.00 | 12.47% | - | 3250400 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 红棉股份 | 000523 | 2.76 | 2.42 | 12.32% | - | 4840000 | 中银国际证券股份有限公司揭阳揭东路篦路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 福莱特 | 601865 | 9.77 | 8.59 | 12.08% | - | 24996900 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 福莱特 | 601865 | 9.77 | 8.59 | 12.08% | - | 22978300 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 博纳影业 | 001330 | 4.63 | 4.10 | 11.45% | - | 4100000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 博纳影业 | 001330 | 4.63 | 4.10 | 11.45% | - | 1340700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 贵研铂业 | 600459 | 18.52 | 16.40 | 11.45% | - | 10305800 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 博纳影业 | 001330 | 4.63 | 4.10 | 11.45% | - | 6970000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 诚意药业 | 603811 | 7.12 | 6.35 | 10.81% | - | 4000500 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 中信证券股份有限公司温州分公司 |
| 五矿新能 | 688779 | 7.37 | 6.63 | 10.04% | - | 6630000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 五矿新能 | 688779 | 7.37 | 6.63 | 10.04% | - | 6630000 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 五矿新能 | 688779 | 7.37 | 6.63 | 10.04% | - | 3421100 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 五矿新能 | 688779 | 7.37 | 6.63 | 10.04% | - | 5304000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 五矿新能 | 688779 | 7.37 | 6.63 | 10.04% | - | 4534900 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 红宝丽 | 002165 | 6.49 | 5.84 | 10.02% | - | 2920000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
| 红宝丽 | 002165 | 6.49 | 5.84 | 10.02% | - | 2920000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
| 红宝丽 | 002165 | 6.49 | 5.84 | 10.02% | - | 2336000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
| 红宝丽 | 002165 | 6.49 | 5.84 | 10.02% | - | 1752000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
| 红宝丽 | 002165 | 6.49 | 5.84 | 10.02% | - | 2336000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
| 海鸥股份 | 603269 | 11.45 | 10.31 | 9.96% | - | 4639500 | 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
| 富乐德 | 301297 | 31.38 | 28.26 | 9.94% | - | 4004900 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2400000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2640000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 4200000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2040000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 66.01 | 60.00 | 9.10% | - | 2400000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 铁流股份 | 603926 | 14.15 | 12.88 | 8.98% | - | 45015600 | 东北证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 |
| 铁流股份 | 603926 | 14.15 | 12.88 | 8.98% | - | 15000000 | 中国银河证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 44.93 | 40.92 | 8.92% | - | 2046000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 侨银股份 | 002973 | 9.21 | 8.42 | 8.58% | - | 2105000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 8590000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 2233400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 2233400 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 4295000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 5154000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 2233400 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 18.67 | 17.18 | 7.98% | - | 2233400 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 侨银股份 | 002973 | 9.21 | 8.52 | 7.49% | - | 2130000 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 侨银股份 | 002973 | 9.21 | 8.52 | 7.49% | - | 2130000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1292.01 | 1200.00 | 7.12% | - | 5760000 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 7875000 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 3150000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 6300000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 4725000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 5040000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 6300000 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 3150000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 16.94 | 15.75 | 7.02% | - | 5040000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 正弦电气 | 688395 | 19.15 | 17.81 | 7.00% | - | 4452500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.49 | 4.18 | 6.90% | - | 20900000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.49 | 4.18 | 6.90% | - | 5434000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.49 | 4.18 | 6.90% | - | 2090000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.49 | 4.18 | 6.90% | - | 2926000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.49 | 4.18 | 6.90% | - | 7106000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.49 | 4.18 | 6.90% | - | 12540000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 阳光电源 | 300274 | 117.79 | 111.90 | 5.00% | - | 2685600 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 紫光股份 | 000938 | 42.45 | 41.18 | 2.99% | - | 20590000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 |
| 盛科通信 | 688702 | 393.00 | 383.00 | 2.54% | - | 19999900 | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区曹杨路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司浙江分公司 |
| 思维列控 | 603508 | 22.55 | 22.10 | 2.00% | - | 33150000 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司郑州科源路证券营业部 |
| 思维列控 | 603508 | 22.55 | 22.10 | 2.00% | - | 11050000 | 方正证券股份有限公司总部 | 华福证券股份有限公司郑州科源路证券营业部 |
| 赛特新材 | 688398 | 19.44 | 19.06 | 1.95% | - | 15000200 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海普陀区中江路证券营业部 |
| 安博通 | 688168 | 38.40 | 37.82 | 1.51% | - | 7185800 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司广州分公司 |
| 港迪技术 | 301633 | 54.02 | 53.21 | 1.50% | - | 7981500 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 山大电力 | 301609 | 38.27 | 37.70 | 1.49% | - | 18850000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 机构专用 |
| 胜科纳米 | 688757 | 31.52 | 31.11 | 1.30% | - | 2000400 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
| 三一重工 | 600031 | 19.97 | 19.77 | 1.00% | - | 53670700 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司株洲神农大道证券营业部 |
| 科力装备 | 301552 | 20.30 | 20.10 | 0.99% | - | 3765400 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 中鼎股份 | 000887 | 17.15 | 17.00 | 0.87% | - | 2118200 | 申万宏源证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 德豪润达 | 002005 | 2.29 | 2.27 | 0.87% | - | 1135000 | 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 | 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 |
| 赛分科技 | 688758 | 26.92 | 26.71 | 0.78% | - | 8013000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 56.41 | 56.00 | 0.73% | - | 2128000 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 汇川技术 | 300124 | 62.36 | 62.03 | 0.53% | - | 112150200 | 机构专用 | 机构专用 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 3.66 | 3.65 | 0.27% | - | 6402100 | 中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 |
中财网