深桑达A(000032):向特定对象发行股票有限售条件股份解除限售上市流通的提示性公告
|
时间:2026年07月27日 18:22:18 中财网 |
|
原标题:深桑达A:关于向特定对象发行股票有限售条件股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码:000032 证券简称: 深桑达A 公告编号:2026-052
深圳市桑达实业股份有限公司
关于向特定对象发行股票有限售条件股份
解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次解除限售的股份为公司向特定对象发行股票事项中向特定对象发行的股份;
2.本次解除限售股份可上市流通数量为77,220,077股,占公司总股本的6.35%;3.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年7月30日(星期四)。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据中国证监会《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]991号),深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”“深桑达”)向中汇人寿保险股份有限公司、徐岱群、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、 华安证券资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、田新铭等9名特定对象发行77,220,077股股票,发行价格15.54元/股,募集资金总额为1,199,999,996.58元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61元。该等股份已于2026年1月30日上市,限售期为自股份发行结束之日起6个月。本次发行完成后,公司总股本已由1,137,959,234股增加本次发行后至本公告披露日,未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。
二、本次限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通日期为2026年7月30日;
2.本次解除限售股份可上市流通数量为77,220,077股,占公司总股本的6.35%;3.本次解除限售股东9名,共326个证券账户,具体情况如下:
| 序
号 | 股东名称 | 股东证券账户名称 | 持有限售股
份数量(股) | 本次可解除
有限售条件
流通股数量
(股) | | 1 | 中汇人寿保
险股份有限
公司 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 5,148,005 | 5,148,005 | | 2 | 徐岱群 | 徐岱群 | 6,435,006 | 6,435,006 | | 3 | 华泰资产管
理有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商
银行股份有限公司 | 1,930,501 | 1,930,501 | | 4 | | | | | | | | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司 | 1,930,502 | 1,930,502 | | 5 | | | | | | | | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行
股份有限公司 | 1,930,502 | 1,930,502 | | 6 | 汇添富基金
管理股份有
限公司 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证
500指数增强型证券投资基金 | 321,751 | 321,751 | | 7 | | | | | | | | 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深
300指数增强型证券投资基金 | 193,050 | 193,050 | | 8 | | | | | | | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金一
五零二组合 | 1,415,701 | 1,415,701 | | 9 | | | | | | | | 汇添富基金-华泰证券-汇添富添富牛100
号集合资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 10 | | | | | | | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金
1902组合 | 1,158,301 | 1,158,301 | | 11 | | | | | | | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金
1802组合 | 1,287,001 | 1,287,001 | | 12 | | | | | | | | 汇添富基金-阳光人寿保险股份有限公司-
分红险-汇添富基金-阳光人寿2号单一资
产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 13 | | | | | | | | 交通银行股份有限公司-汇添富稳荣回报债
券型发起式证券投资基金 | 12,870 | 12,870 | | | | 汇添富基金-兴业银行-汇添富稳盈智选8
号集合资产管理计划 | 32,175 | | | 15 | | | | | | | | 汇添富基金-招商银行-汇添富量化多策略
1号集合资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 16 | | | | | | | | 汇添富基金-国新央企新发展格局私募证券
投资基金-汇添富基金玉衡单一资产管理计
划 | 64,350 | 64,350 | | 17 | | | | | | | | 汇添富基金-海港人寿保险股份有限公司-
传统险-汇添富基金海赢1号单一资产管理
计划 | 64,350 | 64,350 | | 18 | | | | | | | | 汇添富基金-李永芬-汇添富稳盈进取1号
单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 19 | 财通基金管
理有限公司 | 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有
限公司 | 321,751 | 321,751 | | 20 | | | | | | | | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公
司 | 193,050 | 193,050 | | 21 | | | | | | | | 财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6号
单一资产管理计划 | 321,751 | 321,751 | | 22 | | | | | | | | 财通基金-国信证券股份有限公司-财通基
金玉泉986号单一资产管理计划 | 965,250 | 965,250 | | 23 | | | | | | | | 财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基
金东兴1号单一资产管理计划 | 965,251 | 965,251 | | 24 | | | | | | | | 财通基金-济南文景投资合伙企业(有限合
伙)-财通基金玉泉1021号单一资产管理计
划 | 3,217,503 | 3,217,503 | | 25 | | | | | | | | 财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60
号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 26 | | | | | | | | 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号
单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 27 | | | | | | | | 财通基金-中英人寿保险有限公司-分红-
个险分红-财通基金中英人寿1号单一资产
管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 28 | | | | | | | | 财通基金-上海证券有限责任公司-财通基
金君享福熙单一资产管理计划 | 643,501 | 643,501 | | 29 | | | | | | | | 财通基金-东方财富证券股份有限公司-财
通基金安吉333号单一资产管理计划 | 102,960 | 102,960 | | 30 | | | | | | | | 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基
金天禧定增56号单一资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 31 | | | | | | | | 财通基金-华金证券股份有限公司-财通基
金君享佳金单一资产管理计划 | 965,251 | 965,251 | | 32 | | | | | | | | 财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资
产管理计划 | 6,435 | 6,435 | | | | 财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号
单一资产管理计划 | 64,350 | | | 34 | | | | | | | | 财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增
1号单一资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 35 | | | | | | | | 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一
资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 36 | | | | | | | | 财通基金-石楚道-财通基金成就合金定增
5号单一资产管理计划 | 57,915 | 57,915 | | 37 | | | | | | | | 财通基金-财信证券股份有限公司-财通基
金财信长盈8号单一资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 38 | | | | | | | | 财通基金-张建锋-财通基金玉泉1163号
单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 39 | | | | | | | | 财通基金-梅彤-财通基金玉泉1183号单
一资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 40 | | | | | | | | 财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基
金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计
划 | 64,350 | 64,350 | | 41 | | | | | | | | 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财
通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 42 | | | | | | | | 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富81号单一资产管理计划 | 160,875 | 160,875 | | 43 | | | | | | | | 财通基金-久银鑫增1号私募证券投资基金
-财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 44 | | | | | | | | 财通基金-深圳市亿鑫投资有限公司-财通
基金亿鑫1号单一资产管理计划 | 643,501 | 643,501 | | 45 | | | | | | | | 财通基金-王辉明-财通基金合金定增6号
单一资产管理计划 | 25,740 | 25,740 | | 46 | | | | | | | | 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 47 | | | | | | | | 财通基金-施巍坚-财通基金天禧定增百策
16号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 48 | | | | | | | | 财通基金-南京银行-财通基金定增量化创
新1号集合资产管理计划 | 180,180 | 180,180 | | 49 | | | | | | | | 财通基金-东源鑫增5号私募证券投资基金
-财通基金天禧东源23号单一资产管理计
划 | 32,175 | 32,175 | | 50 | | | | | | | | 财通基金-四川华商财富资产管理股份有限
公司-财通基金华商财富2号单一资产管理
计划 | 64,350 | 64,350 | | 51 | | | | | | | | 财通基金-李丹丹-财通基金玉泉1212号
单一资产管理计划 | 57,915 | 57,915 | | 52 | | | | | | | | 财通基金-赖国有-财通基金玉泉1222号
单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | | | 财通基金-锦桐稳健增长一号私募证券投资
基金-财通基金玉泉合富121号单一资产管
理计划 | 64,350 | | | 54 | | | | | | | | 财通基金-浙江永安资本管理有限公司-财
通基金享盈5号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 55 | | | | | | | | 财通基金-杨洪兴-财通基金天禧定增兴盈
1号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 56 | | | | | | | | 财通基金-国元证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富118号单一资产管理计划 | 25,740 | 25,740 | | 57 | | | | | | | | 财通基金-方正证券股份有限公司-财通基
金方舟1号单一资产管理计划 | 1,158,301 | 1,158,301 | | 58 | | | | | | | | 财通基金-孙健芳-财通基金绵一单一资产
管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 59 | | | | | | | | 财通基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基
金-财通基金玉泉合富鹿秀1295号单一资
产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 60 | | | | | | | | 财通基金-东源鑫增8号私募证券投资基金
-财通基金玉泉东源1286号单一资产管理
计划 | 32,175 | 32,175 | | 61 | | | | | | | | 财通基金-广发资管元朔1号FOF单一资产
管理计划-财通基金玉泉合富1306号单一
资产管理计划 | 437,581 | 437,581 | | 62 | | | | | | | | 财通基金-光大银行-财通基金光理定增3
号集合资产管理计划 | 257,400 | 257,400 | | 63 | | | | | | | | 财通基金-高建岳-财通基金天禧定增600
号单一资产管理计划 | 514,801 | 514,801 | | 64 | | | | | | | | 财通基金-海辉华盛砺锋-恒强私募证券投
资基金-财通基金天禧定增精选2号单一资
产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 65 | | | | | | | | 财通基金-台州金控资产管理有限公司-财
通基金天禧定增科创2号单一资产管理计划 | 637,065 | 637,065 | | 66 | | | | | | | | 财通基金-范林华-财通基金玉泉锦橙1521
号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 67 | | | | | | | | 财通基金-丁淑衡-财通基金玉泉锦橙丁
1569号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 68 | | | | | | | | 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多
策略5号集合资产管理计划 | 772,201 | 772,201 | | 69 | | | | | | | | 财通基金-余农-财通基金玉泉1568号单
一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 70 | | | | | | | | 财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基
金-财通基金玉泉合富1581号单一资产管
理计划 | 257,400 | 257,400 | | | | 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多
策略6号集合资产管理计划 | 1,029,601 | | | 72 | | | | | | | | 财通基金-沈永玉-财通基金玉泉锦橙1610
号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 73 | | | | | | | | 财通基金-台州市海盛产业投资有限公司-
财通基金天禧定增海盛1号单一资产管理计
划 | 112,613 | 112,613 | | 74 | | | | | | | | 财通基金-陈仰丽-财通基金玉泉1648号
单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 75 | | | | | | | | 财通基金-董艺-财通基金玉泉龙5号单一
资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 76 | | | | | | | | 财通基金-平安基金稳健组合1号单一资产
管理计划-财通基金玉泉合富1308号单一
资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 77 | | | | | | | | 财通基金-杜晶-财通基金玉泉1612号单
一资产管理计划 | 38,610 | 38,610 | | 78 | | | | | | | | 财通基金-银顶固定收益投资1号私募证券
投资基金-财通基金玉泉金凤1673号单一
资产管理计划 | 25,740 | 25,740 | | 79 | | | | | | | | 财通基金-华安证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富1589号单一资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 80 | | | | | | | | 财通基金-国元·安惠06013号资产管理(固
定收益类)集合资金信托计划-财通基金玉
泉合富1716号单一资产管理计划 | 14,801 | 14,801 | | 81 | | | | | | | | 财通基金-李雪刚-财通基金玉泉锦橙1729
号单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 82 | | | | | | | | 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多
策略9号集合资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 83 | | | | | | | | 财通基金-国海证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富1660号单一资产管理计划 | 965,251 | 965,251 | | 84 | | | | | | | | 财通基金-东海证券股份有限公司-财通基
金玉泉合富1758号单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 85 | | | | | | | | 财通基金-青岛农商银行远航18个月自动
到期混合类1号-财通基金玉泉青农单一资
产管理计划 | 96,525 | 96,525 | | 86 | | | | | | | | 财通基金-何晓锋-财通基金玉泉1838号
单一资产管理计划 | 6,435 | 6,435 | | 87 | | | | | | | | 财通基金-净春梅-财通基金玉泉1801号
单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 88 | | | | | | | | 财通基金-陈金华-财通基金玉泉1866号
单一资产管理计划 | 6,435 | 6,435 | | 89 | | | | | | | | 财通基金-陈雨舟-财通基金玉泉1868号
单一资产管理计划 | 6,435 | 6,435 | | | | 财通基金-津融卓创7号私募证券投资基金
-财通基金玉泉合富1829号单一资产管理
计划 | 193,050 | | | 91 | | | | | | | | 财通基金-翁东振-财通基金玉泉1816号
单一资产管理计划 | 57,915 | 57,915 | | 92 | | | | | | | | 财通基金-中国银行-财通基金中理玉辰8
号集合资产管理计划 | 51,480 | 51,480 | | 93 | | | | | | | | 财通基金-刘明德-财通基金玉泉元瑞3号
单一资产管理计划 | 366,796 | 366,796 | | 94 | | | | | | | | 财通基金-阮宏发-财通基金玉泉锦橙1862
号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 95 | | | | | | | | 财通基金-光大银行-财通基金光棱定增1
号集合资产管理计划 | 836,551 | 836,551 | | 96 | | | | | | | | 财通基金-安徽省服装进出口股份有限公司
-财通基金玉泉锦橙1889号单一资产管理
计划 | 109,395 | 109,395 | | 97 | | | | | | | | 财通基金-青岛海金慧智投资发展合伙企业
(有限合伙)-财通基金玉辰海发2号单一
资产管理计划 | 464,608 | 464,608 | | 98 | | | | | | | | 财通基金-李锡山-财通基金玉泉锦橙1865
号单一资产管理计划 | 102,960 | 102,960 | | 99 | | | | | | | | 财通基金-青岛农商银行远航18个月自动
到期混合类2号-财通基金玉泉青农2号单
一资产管理计划 | 96,525 | 96,525 | | 100 | | | | | | | | 财通基金-西藏信托-珠峰远见揽胜1号集
合资金信托计划-财通基金玉泉1875号单
一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 101 | | | | | | | | 财通基金-国元·安惠06014号资产管理(固
定收益类)集合资金信托计划-财通基金玉
泉合富1910号单一资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 102 | | | | | | | | 财通基金-高宏达-财通基金玉泉广盈3号
单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 103 | | | | | | | | 财通基金-四川富润志合投资有限责任公司
-财通基金玉辰富润25号单一资产管理计
划 | 141,570 | 141,570 | | 104 | | | | | | | | 财通基金-苏豪弘业期货股份有限公司-财
通基金玉辰28号单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 105 | | | | | | | | 财通基金-王辉-财通基金玉泉合富1963
号单一资产管理计划 | 450,451 | 450,451 | | 106 | | | | | | | | 财通基金-国泰海通证券股份有限公司-财
通基金丰悦添利1号单一资产管理计划 | 212,355 | 212,355 | | 107 | | | | | | | | 财通基金-徽商银行-财通基金徽理玉辰27
号集合资产管理计划 | 167,310 | 167,310 | | | | 财通基金-睿量电子2号私募证券投资基金
-财通基金玉泉合富1966号单一资产管理
计划 | 289,576 | | | 109 | | | | | | | | 财通基金-德州德达投资有限公司-财通基
金玉辰合富15号单一资产管理计划 | 135,135 | 135,135 | | 110 | | | | | | | | 财通基金-郑涛-财通基金玉泉龙11号单
一资产管理计划 | 707,851 | 707,851 | | 111 | | | | | | | | 财通基金-南昌市方维股权投资合伙企业
(有限合伙)-财通基金玉泉方维1737号单
一资产管理计划 | 1,608,752 | 1,608,752 | | 112 | 诺德基金管
理有限公司 | 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基
金浦江66号单一资产管理计划 | 965,250 | 965,250 | | 113 | | | | | | | | 诺德基金-湘财证券股份有限公司-诺德基
金浦江117号单一资产管理计划 | 46,332 | 46,332 | | 114 | | | | | | | | 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺
德基金浦江107号单一资产管理计划 | 321,750 | 321,750 | | 115 | | | | | | | | 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基
金浦江202号单一资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 116 | | | | | | | | 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺
德基金浦江126号单一资产管理计划 | 868,726 | 868,726 | | 117 | | | | | | | | 诺德基金-黄建涛-诺德基金浦江306号单
一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 118 | | | | | | | | 诺德基金-江西大成资本管理有限公司-诺
德基金浦江321号单一资产管理计划 | 643,500 | 643,500 | | 119 | | | | | | | | 诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金
-诺德基金浦江526号单一资产管理计划 | 141,570 | 141,570 | | 120 | | | | | | | | 诺德基金-东源再融资多空稳健1号私募证
券投资基金-诺德基金浦江724号单一资产
管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 121 | | | | | | | | 诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-
诺德基金浦江760号单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 122 | | | | | | | | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基
金浦江668号单一资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 123 | | | | | | | | 诺德基金-般胜国投1号私募证券投资基金
-诺德基金浦江813号单一资产管理计划 | 16,088 | 16,088 | | 124 | | | | | | | | 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基
金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 125 | | | | | | | | 诺德基金-陈朝岚-诺德基金浦江617号单
一资产管理计划 | 51,480 | 51,480 | | 126 | | | | | | | | 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基
金浦江827号单一资产管理计划 | 1,287,001 | 1,287,001 | | 127 | | | | | | | | 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基
金浦江922号单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | | | 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基
金浦江699号单一资产管理计划 | 321,750 | | | 129 | | | | | | | | 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单
一资产管理计划 | 38,610 | 38,610 | | 130 | | | | | | | | 诺德基金-量利元启23号私募证券投资基
金-诺德基金浦江942号单一资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 131 | | | | | | | | 诺德基金-恒安标准金福瑞两全保险(分红
型)-诺德基金浦江936号单一资产管理计
划 | 360,360 | 360,360 | | 132 | | | | | | | | 诺德基金-恒安标准领创未来累积式分红保
险(B款)-诺德基金浦江932号单一资产
管理计划 | 25,740 | 25,740 | | 133 | | | | | | | | 诺德基金-恒安标准恒鑫智享年金保险-诺
德基金浦江935号单一资产管理计划 | 244,530 | 244,530 | | 134 | | | | | | | | 诺德基金-恒安标准人寿保险有限公司-诺
德基金浦江931号单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 135 | | | | | | | | 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基
金浦江929号单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 136 | | | | | | | | 诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化
对冲9号单一资产管理计划 | 14,157 | 14,157 | | 137 | | | | | | | | 诺德基金-董卫国-诺德基金浦江952号单
一资产管理计划 | 965,251 | 965,251 | | 138 | | | | | | | | 诺德基金-盛日新-诺德基金浦江1048号
单一资产管理计划 | 22,523 | 22,523 | | 139 | | | | | | | | 诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江1051号
单一资产管理计划 | 10,940 | 10,940 | | 140 | | | | | | | | 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号
集合资产管理计划 | 199,486 | 199,486 | | 141 | | | | | | | | 诺德基金-何晓锋-诺德基金浦江1117号
单一资产管理计划 | 6,435 | 6,435 | | 142 | | | | | | | | 诺德基金-黄建焜-诺德基金浦江1122号
单一资产管理计划 | 38,610 | 38,610 | | 143 | | | | | | | | 诺德基金-邓立-诺德基金浦江1135号单
一资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 144 | | | | | | | | 诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江1132号
单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 145 | | | | | | | | 诺德基金-易执盈强债2号私募证券投资基
金-诺德基金浦江1153号单一资产管理计
划 | 32,175 | 32,175 | | 146 | | | | | | | | 诺德基金-谭巧君-诺德基金浦江1149号
单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 147 | | | | | | | | 诺德基金-刘文兵-诺德基金浦江1212号
单一资产管理计划 | 64,350 | 64,350 | | | | 诺德基金-国新证券股份有限公司-诺德基
金浦江1219号单一资产管理计划 | 128,700 | | | 149 | | | | | | | | 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金
-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 38,610 | 38,610 | | 150 | | | | | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1
号集合资产管理计划 | 38,610 | 38,610 | | 151 | | | | | | | | 诺德基金-财通证券股份有限公司-诺德基
金浦江1237号单一资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | 152 | | | | | | | | 诺德基金-安信资管创赢成长1号单一资产
管理计划-诺德基金浦江1256号单一资产
管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 153 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲41号集合资产管理计划 | 156,371 | 156,371 | | 154 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲24号集合资产管理计划 | 148,649 | 148,649 | | 155 | | | | | | | | 诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基
金创新定增量化对冲32号单一资产管理计
划 | 32,819 | 32,819 | | 156 | | | | | | | | 诺德基金-恒立鼎正定增私募证券投资基金
2号-诺德基金浦江1230号单一资产管理计
划 | 19,305 | 19,305 | | 157 | | | | | | | | 诺德基金-国元·安惠06003号资产管理(固
定收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦
江1213号单一资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 158 | | | | | | | | 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号
集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化
39号单一资产管理计划 | 97,812 | 97,812 | | 159 | | | | | | | | 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺
德基金创新定增量化对冲51号单一资产管
理计划 | 135,135 | 135,135 | | 160 | | | | | | | | 诺德基金-王建国-诺德基金浦江1306号
单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 161 | | | | | | | | 诺德基金-郭美玉-诺德基金浦江1688号
单一资产管理计划 | 128,700 | 128,700 | | 162 | | | | | | | | 诺德基金-上海中期期货股份有限公司-诺
德基金浦江涌瀛56号单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 163 | | | | | | | | 诺德基金-南昌市国金产业投资有限公司-
诺德基金浦江1269号单一资产管理计划 | 3,088,803 | 3,088,803 | | 164 | | | | | | | | 诺德基金-北京银行-诺德基金创新定增量
化对冲26号集合资产管理计划 | 135,135 | 135,135 | | 165 | | | | | | | | 诺德基金-中建投信托·涌泉210号(定增
优选5号)集合资金信托计划-诺德基金浦
江1218号单一资产管理计划 | 40,541 | 40,541 | | | | 诺德基金-湘财证券稳健FOF1号单一资产
管理计划-诺德基金浦江1314号单一资产
管理计划 | 321,750 | | | 167 | | | | | | | | 诺德基金-博衍闻莺1号私募证券投资基金
-诺德基金浦江1377号单一资产管理计划 | 96,525 | 96,525 | | 168 | | | | | | | | 诺德基金-姜德凤-诺德基金浦江1342号
单一资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 169 | | | | | | | | 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺
德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划 | 102,961 | 102,961 | | 170 | | | | | | | | 诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦
江汇泓62号单一资产管理计划 | 38,610 | 38,610 | | 171 | | | | | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰3
号集合资产管理计划 | 101,673 | 101,673 | | 172 | | | | | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江31号
集合资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 173 | | | | | | | | 诺德基金-东方证券股份有限公司-诺德基
金浦江1411号单一资产管理计划 | 96,525 | 96,525 | | 174 | | | | | | | | 诺德基金-华金证券股份有限公司-诺德基
金浦江1352号单一资产管理计划 | 643,501 | 643,501 | | 175 | | | | | | | | 诺德基金-中金函福宸成私享2号单一资产
管理计划-诺德基金浦江1386号单一资产
管理计划 | 64,350 | 64,350 | | 176 | | | | | | | | 诺德基金-刘红男-诺德基金浦江1406号
单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 177 | | | | | | | | 诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙
企业(有限合伙)-诺德基金浦江汇泓63号
单一资产管理计划 | 61,776 | 61,776 | | 178 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲45号集合资产管理计划 | 140,283 | 140,283 | | 179 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲67号集合资产管理计划 | 102,960 | 102,960 | | 180 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲46号集合资产管理计划 | 144,144 | 144,144 | | 181 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲49号集合资产管理计划 | 54,054 | 54,054 | | 182 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲47号集合资产管理计划 | 15,444 | 15,444 | | 183 | | | | | | | | 诺德基金-共青城紫航投资合伙企业(有限
合伙)-诺德基金浦江1423号单一资产管理
计划 | 193,050 | 193,050 | | 184 | | | | | | | | 诺德基金-东海证券股份有限公司-诺德基
金浦江1431号单一资产管理计划 | 193,050 | 193,050 | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓69
号集合资产管理计划 | 46,332 | | | 186 | | | | | | | | 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量
化对冲68号集合资产管理计划 | 30,888 | 30,888 | | 187 | | | | | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓82
号集合资产管理计划 | 135,136 | 135,136 | | 188 | | | | | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83
号集合资产管理计划 | 81,081 | 81,081 | | 189 | | | | | | | | 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84
号集合资产管理计划 | 144,145 | 144,145 | | 190 | | | | | | | | 诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛77
号集合资产管理计划 | 140,928 | 140,928 | | 191 | | | | | | | | 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限
公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管
理计划 | 46,332 | 46,332 | | 192 | | | | | | | | 诺德基金-山岳嵩山磐石1号FOF私募证券
投资基金-诺德基金浦江2288号单一资产
管理计划 | 321,750 | 321,750 | | 193 | | | | | | | | 诺德基金-安元惠利2号开放式集合资金信
托计划-诺德基金浦江1471号单一资产管
理计划 | 19,305 | 19,305 | | 194 | | | | | | | | 诺德基金-中国船舶集团投资有限公司-诺
德基金浦江1666号单一资产管理计划 | 2,574,002 | 2,574,002 | | 195 | | | | | | | | 诺德基金-翁露茜-诺德基金浦江1478号
单一资产管理计划 | 45,045 | 45,045 | | 196 | | | | | | | | 诺德基金-恒邦财产保险股份有限公司-诺
德基金浦江涌瀛89号单一资产管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 197 | | | | | | | | 诺德基金-张睿智-诺德基金浦江1506号
单一资产管理计划 | 32,175 | 32,175 | | 198 | | | | | | | | 诺德基金-东证锦信战略投资1号私募股权
FOF基金-诺德基金浦江涌瀛99号单一资产
管理计划 | 12,870 | 12,870 | | 199 | | | | | | | | 诺德基金-安元惠利12M001号开放式集合
资金信托计划-诺德基金浦江1514号单一
资产管理计划 | 19,305 | 19,305 | | 200 | | | | | | | | 诺德基金-台州市海盛产业投资有限公司-
