中国银行人民币外汇牌价(07.30)
|
时间:2026年07月30日 09:01:34 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.58 | |
澳大利亚元 | 469.25 | 469.25 | 472.98 | 472.98 | 472.69 | |
加拿大元 | 480.3 | 480.3 | 484.08 | 484.08 | 480.34 | |
瑞士法郎 | 828.22 | 828.22 | 834.63 | 834.63 | 827.29 | |
丹麦克朗 | 103.41 | 103.41 | 104.25 | 104.25 | 103.23 | |
欧元 | 773.43 | 773.43 | 779.1 | 779.1 | 771.75 | |
英镑 | 901.55 | 901.55 | 908.25 | 908.25 | 900.52 | |
港币 | 86.11 | 86.11 | 86.45 | 86.45 | 86.59 | |
印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | |
日元 | 4.1245 | 4.1245 | 4.1563 | 4.1563 | 4.1393 | |
韩国元 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4657 | |
澳门元 | 83.59 | 83.59 | 83.98 | 83.98 | 84.03 | |
林吉特 | 164.88 | -- | 166.37 | -- | 165.9 | |
挪威克朗 | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 69.96 | |
新西兰元 | 391.23 | 391.23 | 394.17 | 394.17 | 391.82 | |
菲律宾比索 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11 | |
卢布 | 7.96 | 7.96 | 8.37 | 8.37 | 8.61 | |
瑞典克朗 | 69.87 | 69.87 | 70.43 | 70.43 | 69.89 | |
新加坡元 | 523.13 | 523.13 | 527.07 | 527.07 | 524.44 | |
泰国铢 | 20.11 | 20.11 | 20.27 | 20.27 | 20.18 | |
新台币 | -- | 20.04 | -- | 21.96 | 20.91 | |
|
中财网
|
|